Calendrier     Classements     Tableau des médailles     Mes statistiques

 

Classement général

Rang Nom Points de
classement
Nombre de
tournois
Total
points de table
Total
scores
1 Sandra B. 15386 25 162 2772
2 Claire M. 14503 22 146 3083
3 Christophe Z. 14208 24 144 2189
4 Lucile C-A-S. 13669 25 141 633
5 Pascal B. 13520 22 133 2793
6 Simone D. 12530 24 130 687
7 Raphaël K. 10309 15 105 2052
8 Estelle T. 9714 25 110 -2362
9 Christine T. 9341 19 102 708
10 Christel B. 9162 14 94 1354
11 Jean-Louis B. 9017 19 97 -586
12 Erwan D K. 8974 16 87 217
13 Benoît L. 8132 16 83 -183
14 Marc-Antoine H. 8098 13 78 974
15 André B. 7394 13 75 698
16 Marie K. 7391 17 80 -859
17 Pascale G. 7361 12 73 1041
18 Eric P. 7306 10 75 2953
19 Renéta D. 7209 17 74 -1639
20 Nathalie J. 6987 13 74 -47
21 Suzy A. 6669 13 70 -169
22 Frédéric L. 6524 9 66 1299
23 Jean-Claude U. 6456 10 62 1182
24 Richard H. 6430 14 69 -70
25 Catherine E. 5983 17 65 -2068
26 Fatiha B. 5926 23 77 -5211
27 Helene B. 5864 12 60 -38
28 Manuel S. 5814 10 60 740
29 Monika L. 4827 15 58 -2217
30 Anna C-P. 4719 10 49 -289
31 Yvette N. 4515 10 51 -823
32 Christine L. 4469 10 48 -722
33 Maria B. 4089 5 41 1109
34 Fanette L. 3864 5 38 807
35 Reine D. 3624 8 38 -330
36 Emmanuelle D. 3375 6 33 -161
37 Fabienne R. 3284 12 41 -2689
38 Eric C. 3202 8 34 -536
39 Catherine X. 3198 8 36 -568
40 Marie-Hélène G. 2373 6 25 -108
41 Valérie D. 2238 6 26 -654
42 Eric D. 2152 4 22 113
43 Philippe E. 1902 4 18 -687
44 Jun L. 1786 5 20 -330
45 Eva D. 1726 3 20 375
46 Véronique G. 1677 6 19 -1223
47 Emmanuel T-L. 1515 3 16 11
48 Antoine R. 1472 3 14 -51
49 Wilson J. 1293 3 13 -277
50 Sylvie C. 1230 4 15 -770
51 Emilie G. 1173 2 11 72
52 Thierry C. 1073 2 12 -65
53 Olivier B. 1000 1 10 283
54 Mei Hwa F. 933 1 9 226
55 Frédéric P. 900 3 10 -259
56 Marie-Claire L-T. 894 2 10 -26
57 Micaela B. 865 4 13 -615
58 Dominique B. 837 3 10 -536
59 Gérard H. 826 1 7 265
60 Geneviève C. 779 5 11 -1289
61 Halim B. 557 4 8 -1294
62 Emilie L-W-S. 526 2 7 -499
63 Romain H. 333 1 4 -98
64 Frédéric C. 259 1 4 -353
65 Sven-Hendrik G. 258 1 3 -74
66 Kevin C. 85 1 2 -247
67 Raphaël M-D. 0 1 0 -774

Mahjongs sur écart
Plus petit
8 pts
Plus haut
102 pts
Moyenne
14 pts


Mahjongs tirés soi-même
Plus petit
8 pts
Plus haut
103 pts
Moyenne
16 pts





 
 
MY MAHJONG COMPANY® 2024  |  Mahjong Club du Rhône