Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 1 04210015 Olivier ROY France   913
2 3 04290031 Loic DE KERGOMMEAUX France   902
3 5 04090026 Cyrille RAK France   884
4 7 04130106 Eva DEMICHEL France   879
5 11 309 47 04040246 Vincent TAN France   861 366 613
6 15 04290006 Emmanuelle HUGOT France   851
7 16 320 48 04090060 Caroline ARNAUD France   849 354 601
8 19 04280015 Thomas BOUTONNET France   841
9 21 04040047 Sandra BONDOIN France   833
10 22 326 50 04090055 Marion HOARAU France   831 347 589
11 32 104 12 04210032 Vasile GHERMAN France   796 662 729
12 33 04040201 Nghia-khang TRAN France   795
13 34 04130107 Eloise HEINIS France   794
14 35 04090078 Gabriel DESTRIEUX France   790
15 39 04290037 Xu ZHISHUN France   781
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 43 04120084 Huy LA HOANG France   764
17 44 04310069 Alain XIANG France   763
18 49 291 51 04030091 Wilson Nathanael JANAC France   757 403 580
19 51 32 4 04040057 Joel RATSIMANDRESY France   755 789 772
20 56 04990062 Matthieu PFEIFFER France   749
21 58 04030074 Jean Louis BARBET France   744
22 60 450 114 04090024 Annie MANZO France   739 119 429
23 64 04040010 Olivier BOIVIN France   733
24 65 04090016 Agnes RAK France   732
25 66 123 22 04090080 Cedric AGUERRE France   730 639 684
26 67 04130003 Claire MATHERN France   725
27 68 04040187 Jeremie BARBET France   724
28 69 04240027 Raphael KAMMERER France   723
29 74 04990036 Daniel AUBRUN France   711
30 79 371 83 04090008 Simon Bounkeo FONGUE France   701 271 486
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 80 04040243 Gerald VLAMYNCK France   700
32 89 04290030 Erwan DE KERGOMMEAUX France   678
33 95 433 107 04290023 Manuel SANTOS France   673 209 441
34 96 04990054 Vincent YOU-SEEN France   672
35 98 04130015 Kevin TOUSSAINT France   670
36 101 172 45 04090110 Sai Ming FUNG France   669 563 616
37 104 359 86 04040036 Christiane D ANGELO France   663 297 480
38 105 04080021 Simone DUBOZ France   661
39 111 237 53 04090025 Bruno MANZO France   649 488 568
40 115 396 113 04080019 Maria BARRATAULT France   633 225 429
41 117 04090093 Guillaume GUERIN France   628
42 119 311 78 04210023 Veronique BOISSON France   622 364 493
43 120 04090059 Melanie MOREAU France   621
44 123 04030067 Marie-claire LAW-THO France   618
45 126 04090132 ANAÏS FONTENEAU France   614
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 136 04090035 Apolline OLIVIER France   585
47 139 04040238 Fabien GAUCHER France   582
48 140 04010016 Eric BONMALAIS France   580
49 142 04140040 Sarah HERMIER France   579
50 145 04390008 Joel DE PALMAS France   573
51 147 04030062 David JOURDAIN France   568
52 148 04130121 Jade WAECHTER France   566
53 151 04040017 Jerome SAHAL France   557
54 152 04240013 Valerie DOLLE France   557
55 158 234 63 04040189 Frederic PETIT France   551 542 546
56 161 04410014 Nicolas BAPTISTE France   547
57 167 04090045 Aymeric BOUVET France   613
58 167 346 119 04310048 Yulong ZHAO France   532 316 424
59 169 04010066 Annick PAUSE France   531
60 171 04090120 Andre GOUADON France   515
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 175 04050007 Caroline VILLEPOU France   513
62 177 04060063 Marie-noelle PAYET France   512
63 179 447 171 04030100 Valerie MORISSE France   508 130 319
64 183 04010015 Reneta DIFERNAND France   507
65 183 04040110 Therese ROBLIN France   502
66 186 04090134 Julien TALBOT France   499
67 187 412 164 04030006 Suzy AURE France   483 189 336
68 189 04040170 Judith RAVEL France   498
69 190 477 186 04040083 Hubert VIGNAUD France   495 60 277
70 192 383 142 04180005 Lucile CHEUNG-AH-SEUNG France   494 249 371
71 193 04130027 Romain HERDIER France   492
72 196 04030073 Prisca HOARAU France   661
73 196 04280033 Bruno DE AGUIAR France   482
74 200 04040205 Ji Li PFEIFFER France   474
75 202 04240017 Frederic LAY France   469
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
76 204 438 179 04230004 William CHU-FUK-SHIAN France   463 142 302
77 211 325 135 04290001 Sandra BERTHOMMIER France   447 316 381
78 212 04060037 Micheline BAS France   447
79 213 04090090 Anne-sophie BONNEAU France   446
80 214 04040058 Christophe LEFEBVRE France   445
81 215 04280011 Sébastien CROCCO France   445
82 221 370 154 04030023 Frederique GRONDIN France   435 272 353
83 222 04130032 Catherine XANTHOPOULOS France   433
84 223 04170032 Estelle TITO France   432
85 224 04140057 Monique MIALIN France   429
86 227 04440006 Cecile LASSAYS France   427
87 228 13 38 04160092 Manuel TERTRE France   426 836 631
88 229 04010061 Christine TAYLOR France   424
89 230 04280021 Agnes MEYER-BISCH France   424
90 231 79 55 04040105 Anthony EA France   421 699 560
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
91 232 04040034 Lionel LEGAIE France   414
92 233 04010039 Pascale LARINIER France   413
93 234 04050002 Micheline VAÏTILINGOM France   409
94 236 04060027 Jacqueline LAFON France   409
95 243 04290021 Lina PICH France   387
96 244 04090041 Josianne DELBOS France   386
97 246 04080001 Helene BOIDIN France   407
98 246 04280019 Gaelle GRAS France   383
99 246 04990015 Thierry CLAUDEL France   414
100 247 461 207 04030005 David Gerard AURE France   382 95 238
101 250 04010076 Johanna CADI France   375
102 252 04030083 Marie-emmanuelle LOCK-KOON France   372
103 252 04210018 Elizabeth TOUCAS France   366
104 253 04040026 Benoit MESSI FOUDA France   423
105 253 04060050 Saaddyia MAISTRY France   371
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
106 255 04280017 Alexandre SIVADON France   380
107 261 04130026 Fanette LAPLAGNE France   361
108 266 04120070 Florent DESCAMPS France   338
109 268 04490001 Marie Christine CAVANI France   348
110 269 04030095 Alexandre LOCK-KOON France   347
111 269 04180009 Daniel TECHER France   353
112 274 417 222 04130004 Sven-hendrik GUTSCHE France   334 97 215
113 278 04030087 Jonathan COSTEY France   326
114 280 409 196 04080018 Sylvie GIGANT France   318 201 259
115 282 04040217 Bernard LAO France   445
116 287 04010055 Catherine EBLE France   305
117 287 04040253 Valentin FARESE France   323
118 289 341 173 04030045 Reine-marie DORIS France   302 320 311
119 289 04990025 Corine DI DOMENICO France   368
120 294 04090098 Anne ROYET France   291
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
121 295 04090075 Michele AUBRUN France   289
122 296 04060031 Fabienne GAUTRON France   289
123 298 451 229 04030003 Jean Pascal AUBERVAL France   286 118 202
124 300 261 144 04030124 Cecile BARRET France   285 450 367
125 300 04060020 Liliane AH-LEUNG France   322
126 302 468 239 04060014 Claudia METRO France   283 71 177
127 302 04290050 Duncan BOURQUARD France   309
128 303 335 175 04060061 Patrick BAUD France   283 332 307
129 304 04030004 Emmanuel TAI LEUNG France   409
130 306 04010026 Olivier PAYET France   290
131 309 04050022 Andre BALAGOUROU France   273
132 311 04080002 Pascal BALORIN France   300
133 312 3 39 04040048 Joe-Calberson HUYNH France   396 865 630
134 312 04210040 Anna ZABOROWSKA France   266
135 317 04060051 Christine ROSTIN France   260
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
136 317 04130019 Florine LEROY France   405
137 319 04050013 Mermoz LANG TUNG France   260
138 321 04080007 Annick GAUVIN France   271
139 323 369 195 04030109 Jean-philippe FONTAINE France   247 272 259
140 323 04060029 Joseph THIM SIONG France   248
141 325 04030049 Stéphanie BRUN France   489
142 328 04410015 Damien CHAREYRE France   239
143 330 462 242 04030051 Pierre YEUNG LET CHEONG France   238 95 166
144 330 04280002 France   290
145 334 04010027 Ghislaine PAYET France   239
146 334 04010040 Nicolas SAUNIE France   271
147 335 04240032 Richard HARTMANN France   238
148 337 439 238 04280004 Astrid DUBEDOUT France   210 146 178
149 338 04010028 Marcel TSONG CHIN CHUEN France   209
150 338 04030048 Antoine RODULFO France   263
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
151 338 04130055 Tim XANTHOPOULOS France   372
152 341 04180011 Marie-helene NATIVEL-CADET France   199
153 343 04060071 Danielle ROCHEFEUILLE France   197
154 346 04060074 Michele FREARD France   242
155 347 04010080 Marylene LUCIEN France   191
156 351 489 247 04030103 Mickael RIVIERE France   192 92 142
157 352 04030126 Julien HO-FIAT-HEE France   229
158 352 04090088 Sébastien FERRANTE France   349
159 354 395 182 04160002 Aziz AZOUGAGH France   330 246 288
160 354 04290008 JEAN-FRANÇOIS PARRIAUD France   177
161 355 04390002 Jacqueline FACONNIER France   188
162 356 04040001 Laurent MAHE France   450
163 356 04280009 France   242
164 358 351 204 04030128 Gabriel TOULCANON France   174 308 241
165 359 04120060 Shuyao YOU-SEEN France   173
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
166 360 04120093 Coralie MODESTE France   171
167 362 04290026 Isabelle SANTOS France   160
168 365 04100018 Marie Lucie GIRDARY France   151
169 366 04060010 Alfred LAM WAN SHUM France   160
170 366 04080010 Stephanie Aline BOYER France   144
171 366 04170029 Philippe CHAMPENOIS France   169
172 367 04040007 Emma GUENEL France   329
173 367 04280001 Olivier TACHE France   143
174 368 04090071 Patrick VENTURINI France   188
175 369 04040264 Flora GIAQUINTO France   158
176 370 04060011 Emilie LAM WAN SHUM France   154
177 370 367 240 04990024 Annabel DI DOMENICO France   137 205 171
178 374 04030028 Marie-josee ORREGIA France   127
179 374 04210010 France   176
180 375 04030099 Kévin TAOCHY France   436
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
181 375 04040122 Elise TAPONIER France   121
182 380 152 155 04160109 Fredrik ANDERSSON France   107 600 353
183 381 04490002 Bruno CAVANI France   104
184 382 04030093 James MC DONALD France   293
185 382 04030129 Stephane PESSIN France   154
186 383 04060052 Anne Marie BOVALO France   100
187 383 04120030 Vincent BARREAU France   420
188 383 04130036 France   214
189 384 04090102 Christophe PELLETIER France   90
190 385 04010020 Frédéric ROBERT France   291
191 386 04040061 Nicolas POCHIC France   394
192 387 04060060 FRANÇOISE HOARAU France   69
193 390 585 267 04130005 Sylvie VALOGNES France   57 38 47
194 391 04290032 France   135
195 392 04090091 Nathalie LARRIGAUDIERE France   281
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
196 395 04060076 Sylvie BARET France   33
197 396 04060022 Monique AH-PINE France   131
198 397 04350014 Florent DEPREZ France   21
199 398 04030047 Jeannine RODULFO France   108
200 400 04010007 Jean Claude UGO France   67
201 400 04290029 Pascale MARTINET France   0
202 401 04280012 Anne LEDUC-CROCCO France   104
203 404 04060045 Steve BEYRIES France   87
204 404 04130025 Laurent CLAUDEL France   271
205 407 04010070 Suzanne TESSIER France   69
206 411 04130012 Gabriel FUMEL France   253
207 412 04040006 Nathalie MAHE France   267
208 414 04010011 Jean-luc CHAMPENOIS France   63
209 414 04060025 Régine THIM SIONG France   270
210 416 04090083 Christina SVAY France   155
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
211 417 04060026 Gilette POTHIN France   50
212 418 04010025 Gilbert ENAULT France   254
213 418 04120026 Norbert MOTHE France   245
214 421 04180001 Joelle HEDO France   15
215 422 04040130 Antonia ESTRADA France   332
216 422 04080004 Christian ENAULT France   228
217 422 04140001 Christophe GEFFRIAUD France   236
218 423 04140006 Christophe RICHOMME France   242
219 425 264 150 04040091 Quentin PORCHEROT France   350 367 358
220 429 04030050 Ludovic BRUN France   318
221 429 04140034 Konstantin TCHERNYCHEV France   225
222 429 04290014 Audrey BARITEL France   243
223 437 04240011 Marie KIEFFER France   207
224 439 04390003 Micheline VAITILINGOM France   203
225 443 04030001 Stéphane BOYER France   301
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
226 443 04040086 Dominique TRONCHE France   311
227 451 04060067 France   7
228 452 04140049 Michèle HOCHIN France   31
229 455 04130064 Yan LAROCHE France   182
230 462 04240012 Christophe ZINNIGER France   165
231 466 04090028 Isabelle CHANE PANE France   241
232 469 04090084 Guillaume FRANCOIS France   162
233 469 04280006 éric LE MORVAN France   145
234 470 04060021 Michele GUERIN France   170
235 474 04140059 Françoise CHARRIER France   141
236 476 04060033 Françoise GONTHIER France   155
237 479 04010052 Félicia BRONES France   130
238 482 04030009 Brigitte SANDAROM France   202
239 488 04210013 Maeva BLOTTIN France   91
240 489 04120040 Stéphane CANO France   200
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
241 489 04130092 Alexandre SIMON France   104
242 490 04040212 François GAO France   114
243 492 04060042 Mauricette SANGUY France   106
244 499 04060017 Monique BENEGEAN France   106
245 500 04080005 René LETOULLEC France   106
246 501 04040031 Sébastien BERRET France   174
247 502 04140039 Shiyi LIU France   164
248 503 04030061 Catherine JOURDAIN France   162
249 504 286 223 04030022 Jean Michel MORISSE France   75 350 212
250 504 04140002 Evi GEFFRIAUD France   83
251 507 04010054 Philippe EBLE France   110
252 510 04080012 Franco PRINA France   153
253 514 04990026 Marc PIRIS France   145
254 516 282 178 04040192 Yann SALMON France   149 459 304
255 516 04060023 Antoine CHANE YUM France   64
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
256 519 04130006 Fatiha BENELKADI France   145
257 522 04120008 Christophe CORNU France   63
258 525 04140032 Matthieu MICHEL France   139
259 527 04130073 Dominique DES ROBERT France   27
260 528 357 225 04040102 Olivier AUBRUN France   127 290 208
261 530 04060049 Colette PAUGAM France   39
262 531 04030024 Jocelin SANDAROM France   126
263 538 04030068 Magaly ELDIN France   108
264 540 04040171 Gilles MOUTON France   94
265 541 308 233 04230003 Ting ting LI France   110 280 195
266 545 04390007 Mathieu HOARAU France   10
267 549 04060018 Jacqueline BRILLANT France   0
268 555 04010009 Nicole BESSARD France   58
269 556 04040191 Christian TAN France   87
270 559 04140029 Dominique MICHEL France   48
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
271 565 04090038 Phong N GUYEN NHU France   42
272 568 04040151 Stéphane DE BRUYN France   35
273 569 04090047 Florence KERNEUR France   19
274 570 04100023 Sandrine PETETIN France   33
275 576 04180002 Agnès KICHENIN France   9
276 587 04100026 Claude LAFUENTE France   0

  276 France 

Dernière mise à jour : 12/03/2018