Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 8 16000011 Gerard HECHE Suisse   872
2 31 252 36 16000035 Thibaut ARNOLD Suisse   798 467 632
3 53 327 49 16000021 Marc-antoine HOFMANN Suisse   752 439 595
4 72 16000002 Bo LANG Suisse   719
5 130 16000009 Nathalie JACQUART Suisse   601
6 134 302 83 16000007 Frederic CHASSOT Suisse   588 381 484
7 144 16000001 Mei Hwa FELDER Suisse   573
8 150 16000016 Tanja MAYR DELACRETAZ Suisse   559
9 196 16000020 Patrice DELAY Suisse   476
10 203 16000044 Duncan BOURQUARD Suisse   465
11 215 16000041 Xenia DESPOT Suisse   444
12 218 16000045 Marie-claude ROLAND Suisse   440
13 249 16000042 Cedric BAUDIN Suisse   379
14 286 16000026 Esther HERNANDEZ Suisse   295
15 295 393 191 16000005 Luc HUMBERT Suisse   319 214 266
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 307 315 183 16000008 Anna CANOVA PUTINIER Suisse   278 287 282
17 318 16000039 Darryl ANDERSON Suisse   260
18 368 16000031 Jun LEE Suisse   142
19 419 16000034 Théophile LIBATO Suisse   65
20 429 16000036 Brigitte WACHSMUTH Suisse   29
21 434 16000027 Aurorita HUNZIKER Suisse   6
22 495 16000015 Ismaël PERRIN Suisse   184
23 495 16000025 Sébastien DELACRETAZ Suisse   100
24 501 16000037 Brigitte WACHSMUTH Suisse   104
25 519 16000006 Oliver PETEREIT Suisse   63
26 521 16000030 Marcos ALONSO BLANCO Suisse   33
27 522 265 200 16000032 Lindor SHALA Suisse   37 449 243
28 525 16000010 Marie-Hélène GROUX Suisse   28
29 525 16000019 Thomas BONJOUR Suisse   131
30 547 16000013 Eva LAINI Suisse   91
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 571 16000014 Jean-Yves PERRIER Suisse   6
32 574 16000018 Laura BAUD Suisse   24
33 577 16000022 Lionel GRANDAO Suisse   32

  33 Suisse 

Dernière mise à jour : 12/03/2018