Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 15 203 23 10990082 Yeyin LU Espagne   845 520 682
2 37 13 2 10990043 Raul RIOS NAVARRO Espagne   788 829 808
3 73 10990007 Jose MORENO MERINO Espagne   694
4 133 412 160 10990018 Hector ESCASO GIL Espagne   583 103 343
5 171 444 170 10990039 Ernesto VEGA DE LA IGLESIA SORIA Espagne   515 103 309
6 200 10990088 Anna STEPANOVA Espagne   458
7 223 311 129 10990057 Luis Eduardo RUBIO RODRIGUEZ Espagne   426 356 391
8 230 370 163 10990027 Antonio AYLLON Espagne   407 258 332
9 251 350 162 10990053 Victor GONZALEZ FUENTE Espagne   371 300 335
10 276 10990070 David SOLER RECIO Espagne   325
11 305 417 217 10990025 Maria Del Pilar CASTELLANO RIVAS Espagne   268 169 218
12 309 10990024 Maria Del Mar TUNEZ PEREZ Espagne   264
13 325 10990063 Abraham Antonio RIQUELME SANCHEZ Espagne   281
14 329 10990047 Miguel PASCUAL RAMIREZ Espagne   228
15 331 219 156 10990020 Eduardo AMADOR LORENTE Espagne   213 487 350
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 346 10990054 Alejandro SERRANO VAZQUEZ Espagne   347
17 371 10990017 Samuel TUNEZ HEREDIA Espagne   191
18 383 469 257 10990026 Edgar RUBIO RODILLA Espagne   87 123 105
19 394 10990060 Mario BALLESTER CARACENA Espagne   145
20 395 418 258 10990051 Marcos SAN ANTONIO SERRANO Espagne   118 89 103
21 397 10990016 Ivan MAESTRE ROS Espagne   159
22 413 10990023 Alberto TURPIN Espagne   267
23 417 10990037 Katia TUNEZ HEREDIA Espagne   94
24 420 10990021 Domingo GARCIA GARCIA Espagne   240
25 421 10990028 Alejandro MARTINEZ FERNANDEZ Espagne   109
26 427 10990022 Carmen VALBUENA MEDINA Espagne   63
27 432 10990071 Maria Jose RODRIGUEZ SAN VICENTE Espagne   0
28 449 10990030 Johann BERNAL NARANJO Espagne   28
29 460 10990056 Virginia POLONIO BAEYENS Espagne   155
30 465 10990061 Ezequiel HERMOSIN Espagne   140
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 469 10990042 Inma CUEVAS TORTOSA Espagne   148
32 475 10990052 Marco Antonio OLMOS DOMINGO Espagne   138
33 479 10990059 Jorge OSUNA OLALLA Espagne   124
34 483 10990012 Diana FUENTES CARREÑO Espagne   126
35 484 10990010 Rafael GALDON MARTINEZ Espagne   218
36 497 10990048 Marta SORIA CASTELLANO Espagne   93
37 513 10990019 David MARTINEZ GARCIA Espagne   73
38 519 10990055 José Manuel MORENO PESQUERA Espagne   33
39 519 10990062 Elvira SANCHEZ FUENTES Espagne   40
40 520 10990044 Federico MARTINEZ WANDOSELL Espagne   136
41 521 10990058 David CIUDAD GOMEZ Espagne   15
42 529 10990034 Juan José GARCIA GARCIA Espagne   116
43 560 10990011 David LORENZO CARRASCO Espagne   77

  43 Espagne 

Dernière mise à jour : 12/03/2018