Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 129 06010011 Ildiko HARGITAI Hongrie   608
2 168 06010025 Eszter VARNAI Hongrie   531
3 262 06010022 Klara TAKACSNE LOWINGER Hongrie   406
4 265 06010008 Magdolna BOGARNE NAGY Hongrie   374
5 267 06020017 David ELEK Hongrie   405
6 273 06990001 Eti ASCHENBRENNER Hongrie   396
7 288 06020003 Pal HALASZ Hongrie   335
8 309 06010041 Timea IMRENE KOVACS Hongrie   424
9 336 06010028 Zsolt NYULASI JR Hongrie   215
10 339 06020021 Ilona FORIZS Hongrie   251
11 355 06010001 Angéla LAKOS Hongrie   217
12 390 06990005 Viktor KONYVES Hongrie   139
13 395 06990031 Eszter HUSZAR Hongrie   124
14 404 06990017 Attila NEMETH Hongrie   94
15 405 06010021 Sandor TAKACS Hongrie   184
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 423 06010031 Janosné MATRAI Hongrie   122
17 424 06990034 Zsuzsanna HUSZAR Hongrie   25
18 426 06990025 Ferenc VLADAR Hongrie   19
19 429 06020014 Marta Rozsa BERI Hongrie   123
20 443 06010027 Ferenc FRUHVALD Hongrie   211
21 444 06100001 Zoltan JAGER Hongrie   217
22 445 06010032 Zsolt ifj. PALCZER Hongrie   305
23 449 06990030 Piroska NAGYNE BELAZ Hongrie   83
24 456 06010040 Miklos IMRE Hongrie   184
25 461 06020018 Agnes FERENCZI Hongrie   55
26 462 06020019 Szilvia SZEPESVARI Hongrie   55
27 465 06010003 AndrÀs BODA Hongrie   265
28 473 06010002 Zsolt NYULASI Hongrie   149
29 495 06030004 Robert SIMON L Hongrie   188
30 516 06020016 Karoly SPRECHER Hongrie   45
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous

  30 Hongrie 

Dernière mise à jour : 13/07/2019