Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 2 185 15 03000049 Freddy CHRISTIANSEN Danemark   900 546 723
2 46 104 18 03000176 Jesper NOHR Danemark   761 655 708
3 80 158 35 03000003 Tina CHRISTENSEN Danemark   687 576 631
4 87 485 85 03000107 Martin WEDEL JACOBSEN Danemark   715 244 479
5 127 346 100 03000022 Henrik LETH Danemark   600 305 452
6 150 74 37 03000156 Sheila HANSEN Danemark   555 697 626
7 183 193 73 03000149 Isabel BAHIANO STEENHOLM Danemark   499 534 516
8 201 03000215 Ting Fang OLSEN Danemark   456
9 231 202 88 03000051 Morten ANDERSEN Danemark   423 521 472
10 235 123 65 03000123 Kim IVERSEN Danemark   461 610 535
11 268 206 113 03000140 Shi Hua CHEN KOLD Danemark   333 517 425
12 285 533 198 03000142 Mikkel ASKJAER-FRIIS Danemark   298 187 242
13 294 341 138 03000118 Camilla DALSGAARD Danemark   441 310 375
14 313 03000180 Michel MANDIX Danemark   252
15 320 03000005 Jeppe STIG NIELSEN Danemark   415
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 327 161 123 03000192 Sebastian LAVALLEE Danemark   228 569 398
17 342 532 230 03000148 Frank ROSTVED-ANBERG Danemark   191 191 191
18 382 03000313 Jacob PETERSEN Danemark   207
19 387 212 186 03000126 Lars THERKELSEN Danemark   27 509 268
20 466 03000150 Karin ANDERSON Danemark   264
21 467 384 194 03000057 Robert BONDE JENSEN Danemark   264 253 258
22 488 483 237 03000025 Brian KROG Danemark   136 202 169
23 497 456 232 03000108 Claes SCHUTT Danemark   192 172 182
24 516 579 245 03000095 Sune GJEDING THOMSEN Danemark   150 124 137
25 557 03000186 Helene Martine STEFFENSEN Danemark   67

  25 Danemark 

Dernière mise à jour : 12/03/2018