Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 1 399 57 07000002 Marco BAZZOCCHI Italie   908 201 554
2 6 167 16 07000021 Elena SAVINI Italie   878 562 720
3 10 17 1 07000018 Marco MONTEBELLI Italie   863 824 843
4 18 248 32 07000176 Wei De LOU Italie   830 452 641
5 19 07000024 Serena PORRATI Italie   828
6 20 62 5 07000093 Ombretta TASSINARI Italie   823 724 773
7 26 463 116 07000052 Marco LORENZI Italie   811 23 417
8 27 07000001 Luca GAVELLI Italie   810
9 32 124 17 07000107 Danilo SERIO Italie   797 629 713
10 33 97 14 07000131 Maurizio BAGNOLI Italie   796 661 728
11 35 07000070 Marco FOSCHI Italie   794
12 42 07000011 Angela PLEBANI Italie   772
13 51 07000096 Francesco MARTINI Italie   746
14 63 07000006 Daniela NATALI Italie   725
15 65 35 11 07000155 Oscar PALMISANO Italie   717 773 745
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 69 317 68 07000170 Domenico SANSEVIERI Italie   706 350 528
17 72 318 71 07000083 Elisa FOSCHI Italie   697 350 523
18 74 07000075 Fabrizio FERRI Italie   694
19 82 07000008 Andrea VERPELLI Italie   678
20 86 172 41 07000088 Carmelita GARRIDO Italie   676 557 616
21 97 07000005 Patrizia BUSCARINI Italie   664
22 104 07000055 Massimiliano TRANCHINA Italie   652
23 106 373 102 07000104 Francesca BATTAGLINI Italie   649 254 451
24 107 07000007 Marco MILANDRI Italie   649
25 110 308 78 07000009 Stefano RIJOFF Italie   643 358 500
26 119 07000114 Alberto ROSI Italie   610
27 124 07000154 Francesco FACCHINO Italie   606
28 126 07000175 Francesco CHIMENTI Italie   601
29 131 07000034 Michele COMERCI Italie   585
30 138 07000065 Stefania GORI Italie   578
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 143 07000035 Giacomo FERRUZZI Italie   569
32 152 345 108 07000080 Augusto GHERARDI Italie   554 306 430
33 160 07000111 Franca PECE Italie   533
34 165 460 166 07000160 Davide MASTRULLO Italie   521 128 324
35 167 07000017 Michele BOLLINO Italie   519
36 181 07000013 Stefania PROCOPIO Italie   503
37 182 07000056 Alessia COSMO Italie   673
38 183 07000127 Valentina MORIGI Italie   503
39 203 07000115 Giuseppe IACOLINO Italie   453
40 218 07000141 Valentina VALENTINO Italie   430
41 229 07000095 Rossella CALOSCI Italie   407
42 233 337 147 07000109 Miria MARTELLI Italie   401 319 360
43 243 07000014 Rosita BONALDO Italie   380
44 261 07000150 Nicoletta BASCHIROTTO Italie   355
45 265 377 200 07000062 Paride BENINI Italie   339 145 242
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 280 07000020 Loretta PIZZI Italie   309
47 283 07000084 Antonella DE MARINIS Italie   303
48 287 07000076 Anna TOMISANI Italie   291
49 292 07000078 Laura ENFI Italie   295
50 294 07000194 Matteo SCANDELLA Italie   285
51 308 07000129 Demetrio MARINO Italie   262
52 309 07000158 Andrea RENDA Italie   272
53 318 07000048 Gianfranco PIANCASTELLI Italie   243
54 338 07000030 Barbara SOLENGHI Italie   194
55 344 07000152 Valentina CERRA Italie   186
56 346 07000089 Maurizio CIOL Italie   239
57 355 07000135 Paolo MOZNICH Italie   152
58 357 07000037 Stefano SCARAMUZZA Italie   150
59 361 07000195 Francesco MEZZAPESA Italie   140
60 364 07000082 Roger PEREGO Italie   132
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 374 07000026 Adriano MANTOVANI Italie   99
62 376 07000156 Laura MAMONE Italie   124
63 380 07000138 Claudia FOLESANI Italie   68
64 389 07000090 Gianluca BERTOLOTTI Italie   11
65 401 07000163 Marco CIVAROLI Italie   6
66 416 07000042 Vittorio BASSI Italie   213
67 419 07000148 Luca BONCRISTIANO Italie   77
68 422 07000072 Bruna GATTA Italie   20
69 423 07000033 Letizia UGUCCIONI Italie   67
70 424 07000097 Silvia MASONI Italie   15
71 429 07000071 Giusi ARGENTIERO Italie   48
72 432 07000085 Lorenzo LA MARCA Italie   305
73 442 07000049 Matteo TENDERINI Italie   301
74 448 07000086 Maurizio VILLA Italie   195
75 455 07000119 Enrica PEDRINI Italie   190
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
76 460 07000172 Luca CRAGNOLIN Italie   24
77 479 07000092 Piero TARONI Italie   144
78 490 07000151 Elisa FERUGLIO Italie   122
79 503 354 215 07000023 Benedetta TESI Italie   155 285 220
80 511 07000116 Giovanni PALMIERI Italie   157
81 531 07000124 Roberta PEDRINI Italie   13
82 531 07000130 Alberto VENTURI Italie   22
83 558 07000144 Erika SDRAULIG Italie   80
84 571 07000133 Carmen SAVINO Italie   47
85 586 07000146 Adriana FERRAIOLI Italie   0

  85 Italie 

Dernière mise à jour : 12/03/2018