Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 577 16000022 Lionel GRANDAO Suisse   32
2 574 16000018 Laura BAUD Suisse   24
3 571 16000014 Jean-Yves PERRIER Suisse   6
4 547 16000013 Eva LAINI Suisse   91
5 525 16000010 Marie-Hélène GROUX Suisse   28
6 525 16000019 Thomas BONJOUR Suisse   131
7 522 413 263 16000032 Lindor SHALA Suisse   37 106 71
8 521 16000030 Marcos ALONSO BLANCO Suisse   33
9 519 16000006 Oliver PETEREIT Suisse   63
10 501 16000037 Brigitte WACHSMUTH Suisse   104
11 495 16000015 Ismaël PERRIN Suisse   184
12 495 16000025 Sébastien DELACRETAZ Suisse   100
13 434 16000027 Aurorita HUNZIKER Suisse   6
14 429 16000036 Brigitte WACHSMUTH Suisse   29
15 419 16000034 Théophile LIBATO Suisse   65
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 360 16000031 Jun LEE Suisse   142
17 310 16000039 Darryl ANDERSON Suisse   260
18 303 315 181 16000008 Anna CANOVA PUTINIER Suisse   272 287 279
19 295 393 188 16000005 Luc HUMBERT Suisse   319 214 266
20 286 16000026 Esther HERNANDEZ Suisse   295
21 244 16000042 Cedric BAUDIN Suisse   379
22 211 16000045 Marie-claude ROLAND Suisse   440
23 208 16000041 Xenia DESPOT Suisse   444
24 196 16000020 Patrice DELAY Suisse   476
25 194 16000044 Duncan BOURQUARD Suisse   465
26 154 288 91 16000007 Frederic CHASSOT Suisse   552 381 466
27 146 16000016 Tanja MAYR DELACRETAZ Suisse   559
28 144 16000009 Nathalie JACQUART Suisse   569
29 140 16000001 Mei Hwa FELDER Suisse   573
30 64 16000002 Bo LANG Suisse   719
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 50 327 48 16000021 Marc-antoine HOFMANN Suisse   752 439 595
32 24 237 31 16000035 Thibaut ARNOLD Suisse   817 467 642
33 5 16000011 Gerard HECHE Suisse   881

  33 Suisse 

Dernière mise à jour : 29/03/2024