Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 531 69 144 09990047 Jasper GERMEYS Suède   19 723 371
2 83 09990117 Christos CHARALAMPOUS Suède   695
3 128 09990052 Mark LEMOINE Suède   577
4 271 09990068 Karl-Edward EKEBLAD Suède   464
5 278 09990077 Karl ANDERSSON Suède   338
6 284 09990053 Fritioff OLSSEN Suède   339
7 293 09990049 Stefan PERSSON Suède   403
8 354 09990085 Rolf HEDBERG Suède   197
9 394 412 162 09990090 Ulf Ã…STRÖM Suède   401 289 345
10 423 09990118 Anna TITOVA Suède   208
11 442 09990116 Ozgün YILMAZOK Suède   144
12 445 09990064 Mattias MIKKOLA Suède   0
13 449 09990076 Robin EKMAN Suède   182
14 464 09990074 Felix BERGQUIST Suède   152
15 467 09990056 Johan EIDENVALL Suède   146
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous

  15 Suède 

Dernière mise à jour : 12/03/2018