Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 19 05000006 Junyu WANG Allemagne   827
2 161 30 26 05900002 Nadine KONIG Allemagne   550 788 669
3 34 05000012 Jin ZHEMING Allemagne   782
4 47 05000018 Robert MUNDEL Allemagne   760
5 70 05100166 Manuel SCHLICH Allemagne   721
6 365 71 108 05000002 Songqing LIN Allemagne   164 715 439
7 8 78 4 05100100 Sabine MANTEN Allemagne   875 702 788
8 79 05000037 Yang ZHANG Allemagne   700
9 18 85 5 05100153 Timur HAHN Allemagne   844 693 768
10 102 05100168 Theresa GOSER Allemagne   663
11 113 05100182 Ken Nico SCHULTHEISS Allemagne   654
12 128 05100161 Marco RAPPE Allemagne   627
13 135 05000008 Ben THOMAS Allemagne   616
14 201 138 64 05000003 Zuokan HU Allemagne   480 612 546
15 146 05000015 Artem KARAMYSHEV Allemagne   602
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 112 147 40 05100171 Julian NOWAKOWSKI Allemagne   652 601 626
17 160 05000001 Thomas KUHNEL Allemagne   576
18 165 05000011 Hang TIAN Allemagne   571
19 165 05100096 Matthias KOHLER Allemagne   498
20 41 175 27 05100124 Peter BEESE Allemagne   774 561 667
21 194 05000023 Leandro POBLET Allemagne   547
22 197 05100128 Jens SMIKALLA Allemagne   508
23 199 05000019 Jinghan SHI Allemagne   542
24 201 05000027 Jonas MONICKE Allemagne   540
25 206 05100170 Thai CHUNG Allemagne   533
26 207 05100155 Stefanie KAMMER Allemagne   506
27 209 05000032 Aleksandr KARIAKIN Allemagne   527
28 222 05100146 Markus KRUSE Allemagne   512
29 230 05000017 Tran Thai LE Allemagne   506
30 233 05100138 Julia KILLISCH Allemagne   417
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 235 05000014 Alisa GLADCHENKO Allemagne   495
32 252 05100131 Florian GEBAUER Allemagne   421
33 194 264 87 05900008 Silke BANSEMER Allemagne   498 449 473
34 309 266 123 05100023 Frauke ROOS Allemagne   418 397 407
35 185 273 86 05000004 Yufan DONG Allemagne   509 439 474
36 282 05100180 Serhii VASYLCHENKO Allemagne   424
37 289 05000007 Lanxin ZHANG Allemagne   408
38 292 05100147 Waldemar LAUBE Allemagne   372
39 297 05100130 Simon NAARMANN Allemagne   334
40 298 05100160 Pia LEDWIG Allemagne   378
41 303 05100072 Ilka STUMMEYER Allemagne   372
42 303 05100169 Jonas FRINGS Allemagne   346
43 311 05100162 Daniel GAHLER Allemagne   342
44 317 05100151 Julian PAPE-LANGE Allemagne   330
45 324 05100181 Hiroshi KAMEDA Allemagne   349
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 325 05100163 Andreas FALKE Allemagne   323
47 326 05100108 Philipp MARTIN Allemagne   262
48 501 328 216 05100059 Richard STOCKEMANN Allemagne   177 272 224
49 104 337 77 05100056 Heike SCHAFER Allemagne   669 330 499
50 339 05000009 Christopher MIELKE Allemagne   326
51 361 05100129 Patric STEINKE Allemagne   199
52 267 371 173 05100016 Monika JENJAHN Allemagne   369 268 318
53 378 05100149 Rebecca WAGNER Allemagne   200
54 386 05100126 Henrik HANSSEN Allemagne   292
55 297 393 194 05100033 Stefanie DUHME Allemagne   297 235 266
56 396 05100118 Bertolt HUYNH Allemagne   234
57 210 399 180 05900003 Michael ZAHRADNIK Allemagne   468 133 300
58 411 05100132 Alexander SCHULER Allemagne   68
59 414 05100133 Vitali EBERING Allemagne   85
60 416 05100148 Felix RATH Allemagne   138
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 416 05100167 Tobias FRANK Allemagne   183
62 420 05000029 Wenjia ZHANG Allemagne   177
63 421 05000030 Sami KHARMA Allemagne   177
64 306 429 210 05100090 Axel ESCHENBURG Allemagne   302 170 236
65 341 430 248 05900010 Uwe PEKAU Allemagne   256 19 137
66 433 05100157 Marcus VOLKER Allemagne   150
67 254 440 195 05100077 Heidi LUDWIG Allemagne   386 139 262
68 291 442 214 05100017 Erika GERDES Allemagne   308 144 226
69 443 05100152 Sebastian WAGNER Allemagne   190
70 64 445 110 05100024 Friedrich GERDES Allemagne   736 134 435
71 264 450 205 05100018 Elke PUNJER Allemagne   371 114 242
72 461 05000010 Deniz ECKERT Allemagne   89
73 461 05100134 Daniel GEBAUER Allemagne   103
74 326 465 244 05100078 Heinz LUDWIG Allemagne   250 50 150
75 467 05000016 Leonie KLEINEICK Allemagne   60
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
76 470 05000013 Maximilian AXMANN Allemagne   52
77 95 480 152 05100058 Dagmar FISCHER Allemagne   675 35 355
78 485 05100156 Maxim JOURENKO Allemagne   103

  78 Allemagne 

Dernière mise à jour : 12/03/2018