Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 6 14990024 Konsta LENSU Finlande   849
2 27 14990047 Jouni LEHTINEN Finlande   807
3 54 14990120 Joni ILKKA Finlande   747
4 59 14990040 Jouni KUITUNEN Finlande   738
5 84 14990029 Niko NURRO Finlande   694
6 86 14990115 Ari NYKANEN Finlande   690
7 99 14990079 Vilhelmiina VIINIKKA Finlande   674
8 136 14990104 Henri MAKELA Finlande   614
9 143 14990131 Thu DINH Finlande   606
10 152 14990113 Joel SIIRTO Finlande   594
11 154 14990142 Mikhail LUGOVKIN Finlande   596
12 158 14990041 Janne HANNIKAINEN Finlande   586
13 195 14990055 Kasper KIVIMAKI Finlande   598
14 219 14990099 Eemil AIKIO Finlande   518
15 223 14990112 Ella JUNTTARI Finlande   511
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 227 14990057 Tommi IKONEN Finlande   509
17 232 14990121 Mikko HANNINEN Finlande   498
18 240 14990044 Henri HAAPSAMO Finlande   492
19 241 14990132 Petri HAUSTOLA Finlande   492
20 242 14990033 Yuanqi SHAN Finlande   480
21 255 14990043 Anne-Mari HAAPSAMO Finlande   461
22 258 14990056 Kai HEIKKILÄ Finlande   373
23 268 14990020 Kristiina KUUSELA Finlande   446
24 272 14990143 Ilia VELIKANOV Finlande   425
25 279 14990088 Juhani HELIO Finlande   392
26 281 14990053 Mikko AARNOS Finlande   426
27 281 14990094 Veikko LAITAMAKI Finlande   360
28 293 14990071 Hannaliina PAAVOSEPPÄ Finlande   413
29 301 14990049 Einari LAVASTE Finlande   351
30 303 14990054 Mimmi LEHTONEN Finlande   384
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 310 14990111 Essi VIINIKKA Finlande   377
32 315 14990125 Eveliina HAUTALAHTI Finlande   361
33 331 14990058 Ville NIKANDER Finlande   395
34 332 14990127 Pauli HEMMI Finlande   338
35 340 14990030 Ossi HIRVOLA Finlande   286
36 346 14990096 Aleksi VEHMASAHO Finlande   316
37 347 14990105 Seppo GROHN Finlande   311
38 348 14990050 Petteri HUUSKONEN Finlande   310
39 363 14990076 Janne ESKOLA Finlande   283
40 368 14990070 Iiro KUMPULAINEN Finlande   183
41 371 14990027 Maaria WAHLSTROM Finlande   149
42 372 14990110 Niilo NURMINEN Finlande   262
43 385 14990102 Valtteri ASIKAINEN Finlande   229
44 390 14990026 Nikolas KIILI Finlande   239
45 399 14990051 Henri KUMPULAINEN Finlande   148
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 406 14990075 Henri VATAJA Finlande   243
47 410 14990032 Samu VIITANEN Finlande   182
48 417 14990011 Mikko KAYHKO Finlande   181
49 423 14990031 Allan PALMU Finlande   282
50 423 14990060 Juho TUOMINEN Finlande   162
51 424 14990007 Tom MUSTONEN Finlande   103
52 426 14990083 Kukka KORSU Finlande   166
53 432 14990134 Aleksanteri KUPI Finlande   158
54 439 14990069 Maisa VIRTANEN Finlande   124
55 441 14990018 Auvo KUUSELA Finlande   97
56 442 14990077 Mikko AARNI Finlande   97
57 445 14990140 Anselmi AHONEN Finlande   124
58 446 14990039 Mika GRONROOS Finlande   89
59 446 14990119 Juho JAUHIAINEN Finlande   122
60 448 14990012 Jeremia KUNNARI Finlande   118
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 453 14990023 Kirill OSIPOV Finlande   181
62 465 14990048 Joni VIROLAINEN Finlande   39
63 468 14990066 Pauli MARTTINEN Finlande   59
64 481 14990036 Mikko KIRJOKANGAS Finlande   178
65 483 14990065 Aivo-Jupiter KORHONEN Finlande   124
66 487 14990067 Markus HIRVELÄ Finlande   118
67 561 14990042 Meri RAJAMÄKI Finlande   157
68 562 14990052 Sakari HELOKUNNAS Finlande   65
69 562 14990078 Erika JENSEN-ERIKSEN Finlande   157

  69 Finlande 

Dernière mise à jour : 26/03/2020