Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 586 04240015 Halim BOUSBIA France   35
2 394 585 267 04130005 Sylvie VALOGNES France   57 38 47
3 574 04300023 Simon FILHOL France   36
4 537 04230014 Frédéric GRUEL France   154
5 534 04320004 Guillaume COLOM France   161
6 506 04040101 Nicolas HEINRICH France   79
7 506 04310037 Alexis GOUET France   49
8 505 04990081 Agnès NOEL France   28
9 494 04230006 Pierre HUTIN France   76
10 494 04320006 Chantal TRAN France   87
11 351 489 247 04030103 Mickael RIVIERE France   192 92 142
12 483 04300008 Jérôme LEGER France   36
13 480 04160011 Maude GRIMBERG France   56
14 196 477 187 04040083 Hubert VIGNAUD France   495 60 277
15 472 04160074 Christian HAMELAIN France   76
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 0 467 266 04030145 Yves LAMOINE France   0 98 49
17 0 467 265 04300018 Nolwenn GIRAUD France   0 142 71
18 307 465 238 04060014 Claudia METRO France   283 71 177
19 465 04160087 Didier DONNAT France   118
20 333 459 242 04030051 Pierre YEUNG LET CHEONG France   238 95 166
21 256 458 208 04030005 David Gerard AURE France   382 95 238
22 458 04040216 Alex BENOIT France   168
23 456 04300006 Cédric ROSTEIN France   172
24 59 455 116 04090024 Annie MANZO France   739 110 424
25 455 04320007 Anthony HUSS France   173
26 303 447 228 04030003 Jean Pascal AUBERVAL France   286 118 202
27 186 444 172 04030100 Valerie MORISSE France   508 130 319
28 444 04990033 Jean-Marc DEDIEU France   120
29 443 04040237 Zenghua HUANG France   196
30 0 441 262 04300030 Evan CSONT France   0 196 98
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 341 439 237 04280004 Astrid DUBEDOUT France   210 146 178
32 213 437 179 04230004 William CHU-FUK-SHIAN France   463 142 302
33 436 04160072 Cézanne IP France   206
34 0 434 264 04300046 Anthony SUONG France   0 153 76
35 98 433 107 04290023 Manuel SANTOS France   673 209 441
36 422 04160023 Nadine LANG France   12
37 421 04030125 Fabrice BOYER France   194
38 418 04990071 Simon PICARD France   314
39 281 417 223 04130004 Sven-hendrik GUTSCHE France   334 97 215
40 415 04160015 Antoine ROSSARD France   220
41 414 04310061 Christophe DIVOUX France   239
42 187 412 164 04030006 Suzy AURE France   483 189 336
43 410 04230009 Mamy RAMINOSA France   250
44 286 409 198 04080018 Sylvie GIGANT France   318 201 259
45 0 407 260 04520001 Adrien LEROY France   0 204 102
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 404 04160066 Daniel ZHANG France   227
47 403 04160065 Kaoru GOTO France   221
48 0 398 255 04030141 David MAILLOT France   0 225 112
49 118 397 113 04080019 Maria BARRATAULT France   633 225 429
50 397 04160086 Philippe CHEN France   268
51 396 04320001 Seiko HAYASE France   160
52 396 04990077 Geneviève GODART France   231
53 354 395 183 04160002 Aziz AZOUGAGH France   330 246 288
54 392 04990051 Matthieu GOUDEAU France   242
55 388 04160016 Do Thu Khoa TRINH France   110
56 387 04310001 Angélo MAOLET France   220
57 386 04300009 Jérôme FETU France   131
58 383 04040121 Vadim HORWAT France   247
59 198 381 143 04180005 Lucile CHEUNG-AH-SEUNG France   494 249 371
60 379 04160051 Sean SHORTEN France   256
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 106 374 97 04040036 Christiane D ANGELO France   663 258 460
62 82 368 81 04090008 Simon Bounkeo FONGUE France   701 271 486
63 368 04990042 Nicolas CAMPINA France   313
64 228 367 153 04030023 Frederique GRONDIN France   435 272 353
65 370 367 240 04990024 Annabel DI DOMENICO France   137 205 171
66 327 366 197 04030109 Jean-philippe FONTAINE France   247 272 259
67 363 04160022 Shinsaku IKEDA France   300
68 362 04320011 Mathieu CHAMBE France   261
69 359 04160080 Chaolei CHEN France   287
70 359 04230011 Qianfan MA France   356
71 359 04320005 Minh Tri TRAN France   318
72 528 357 226 04040102 Olivier AUBRUN France   127 290 208
73 362 355 209 04030128 Gabriel TOULCANON France   174 301 237
74 348 04040143 Valérian THOMAS France   192
75 171 345 118 04310048 Yulong ZHAO France   532 316 424
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
76 343 04230040 Maati RAISSI France   325
77 336 04160059 Huan WU France   390
78 309 335 175 04060061 Patrick BAUD France   283 332 307
79 333 04160050 Julien RATEAU France   234
80 333 04310057 Isabelle MARSAC France   308
81 327 04160031 Gwenael TRANVOUEZ France   250
82 22 325 50 04090055 Marion HOARAU France   831 347 589
83 219 325 137 04290001 Sandra BERTHOMMIER France   447 316 381
84 17 321 48 04090060 Caroline ARNAUD France   849 354 601
85 313 04230010 Xavier LANCEL France   272
86 11 312 46 04040246 Vincent TAN France   861 366 613
87 541 308 232 04230003 Ting ting LI France   110 280 195
88 307 04160097 Mingxi LIANG France   288
89 122 302 76 04210023 Veronique BOISSON France   622 385 503
90 294 04300022 Karolina TREPINSKA France   403
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
91 293 04300001 Alexandre ANNABI France   313
92 0 292 229 04300031 France   0 404 202
93 288 04310040 Pierric WILLEMET France   399
94 504 286 224 04030022 Jean Michel MORISSE France   75 350 212
95 516 282 178 04040192 Yann SALMON France   149 459 304
96 279 04160094 Aurelien FLEURIOT France   423
97 277 04300002 Alexis AZOULAI France   433
98 276 04160073 Jessica HENRY France   393
99 0 275 221 04990106 Paul-Arthur VALET France   0 437 218
100 0 274 220 04160115 France   0 437 218
101 0 270 217 04160108 France   0 444 222
102 425 264 150 04040091 Quentin PORCHEROT France   350 367 358
103 0 262 213 04530003 France   0 454 227
104 295 252 134 04030045 Reine-marie DORIS France   302 466 384
105 250 04160088 Nehuen PENALOZA France   468
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
106 245 04990093 Luc DEBRUN France   485
107 160 234 63 04040189 Frederic PETIT France   551 542 546
108 0 233 202 04160114 France   0 498 249
109 113 213 51 04090025 Bruno MANZO France   649 524 586
110 0 203 191 04310050 Marian Sanya JONES France   0 536 268
111 49 202 30 04030091 Wilson Nathanael JANAC France   757 540 648
112 181 04160035 Olivier CAO France   554
113 0 177 185 04530001 France   0 558 279
114 176 04240014 Kevin CHAU France   558
115 105 171 45 04090110 Sai Ming FUNG France   669 563 616
116 385 149 154 04160109 Fredrik ANDERSSON France   107 600 353
117 137 04160089 Sergio MATOS LIMA France   636
118 137 04320014 Cécile BLANC France   614
119 67 122 21 04090080 Cedric AGUERRE France   730 639 684
120 0 120 169 04310086 Steven HUE France   0 646 323
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
121 0 119 170 04530002 France   0 646 323
122 104 04160084 Zeyu SUN France   654
123 32 103 12 04210032 Vasile GHERMAN France   796 662 729
124 0 101 165 04160112 France   0 669 334
125 95 04160081 Julien FOUQUES France   679
126 305 89 82 04030124 Cecile BARRET France   285 684 484
127 0 81 158 04310079 Julien WARIN France   0 698 349
128 241 80 55 04040105 Anthony EA France   421 699 560
129 0 67 147 04990103 Stéphane COMMANS France   0 726 363
130 0 60 145 04320026 France   0 734 367
131 45 04320013 Bryan MANCHEZ France   765
132 0 43 135 04160103 Benoît DESSORT France   0 768 384
133 50 39 7 04040057 Joel RATSIMANDRESY France   755 778 766
134 33 04310012 Valentin COURTOIS France   783
135 23 04160071 Jérémie PIERARD DE MAUJOUY France   817
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
136 236 13 38 04160092 Manuel TERTRE France   426 836 631
137 12 04160110 Alex LEUNG France   840
138 312 3 39 04040048 Joe-Calberson HUYNH France   396 865 630

  138 France 

Dernière mise à jour : 25/04/2024