Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 24 237 31 16000035 Thibaut ARNOLD Suisse   817 467 642
2 50 327 48 16000021 Marc-antoine HOFMANN Suisse   752 439 595
3 154 288 91 16000007 Frederic CHASSOT Suisse   552 381 466
4 303 315 181 16000008 Anna CANOVA PUTINIER Suisse   272 287 279
5 295 393 188 16000005 Luc HUMBERT Suisse   319 214 266
6 522 413 263 16000032 Lindor SHALA Suisse   37 106 71

  6 Suisse 

Dernière mise à jour : 31/12/2022