TOTEM n°5 du dimanche 19 mai 2019 - Sandra Berthommier - 19/05/2019

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Sandra B. 10 79000
2 François P. 8 -7000
3 Marc-Antoine H. 6 -20000
4 Eytan H. 4 -52000



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Eytan H. 4 -52000
2 François P. 8 -7000
3 Marc-Antoine H. 6 -20000
4 Sandra B. 10 79000



Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Sandra B. 10 79000
2 François P. 8 -7000
3 Marc-Antoine H. 6 -20000
4 Eytan H. 4 -52000



Par pays
Rang Pays Moy. points de table Moy. scores
1 France (3 j.) 7.33 6666.66
2 Suisse (1 j.) 6.00 -20000.00



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Sandra B. 3 10
2 Marc-Antoine H. 1 6
3 François P. 0 8
4 Eytan H. 0 4



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Sandra B. 0 10
2 François P. 0 8
3 Marc-Antoine H. 0 6
4 Eytan H. 0 4



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Sandra B. 0 10
2 François P. 0 8
3 Marc-Antoine H. 0 6
4 Eytan H. 0 4



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 François P. -114000 8
2 Eytan H. -64000 4
3 Sandra B. -52000 10
4 Marc-Antoine H. -36000 6



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Sandra B. 0 10
2 François P. 0 8
3 Marc-Antoine H. 0 6
4 Eytan H. 0 4



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Sandra B. 3 10
2 Marc-Antoine H. 1 6
3 François P. 0 8
4 Eytan H. 0 4



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Sandra B. 4 10
2 Marc-Antoine H. 3 6
3 Eytan H. 3 4
4 François P. 2 8