TAMTAM n°27 du samedi 3 août 2019 - Sur la colline ! - Sandra Berthommier - 03/08/2019

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Emmanuelle HUGOT 11 109
2 Hang ZHAO 10 363
3 Eric DESBENOIT 8 236
4 Jean Louis BARBET 8 127
5 Emilie GODFRIN 8 60
6 Zhishun XU 6 -112
7 Sandra BERTHOMMIER 3 -183
8 Erwan DE KERGOMMEAUX 2 -600



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Emilie GODFRIN 8 60
2 Emmanuelle HUGOT 11 109
3 Eric DESBENOIT 8 236
4 Erwan DE KERGOMMEAUX 2 -600
5 Hang ZHAO 10 363
6 Jean Louis BARBET 8 127
7 Sandra BERTHOMMIER 3 -183
8 Zhishun XU 6 -112



Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Hang ZHAO 10 363
2 Eric DESBENOIT 8 236
3 Jean Louis BARBET 8 127
4 Emmanuelle HUGOT 11 109
5 Emilie GODFRIN 8 60
6 Zhishun XU 6 -112
7 Sandra BERTHOMMIER 3 -183
8 Erwan DE KERGOMMEAUX 2 -600



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Emmanuelle HUGOT 21 11
2 Hang ZHAO 21 10
3 Jean Louis BARBET 18 8
4 Eric DESBENOIT 16 8
5 Zhishun XU 15 6
6 Emilie GODFRIN 11 8
7 Sandra BERTHOMMIER 11 3
8 Erwan DE KERGOMMEAUX 11 2



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Emmanuelle HUGOT 360 11
2 Emilie GODFRIN 335 8
3 Eric DESBENOIT 319 8
4 Hang ZHAO 313 10
5 Jean Louis BARBET 295 8
6 Zhishun XU 218 6
7 Sandra BERTHOMMIER 183 3
8 Erwan DE KERGOMMEAUX 164 2



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Eric DESBENOIT 95 8
2 Emilie GODFRIN 84 8
3 Emmanuelle HUGOT 36 11
4 Hang ZHAO 30 10
5 Erwan DE KERGOMMEAUX 30 2
6 Zhishun XU 29 6
7 Jean Louis BARBET 28 8
8 Sandra BERTHOMMIER 26 3



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Erwan DE KERGOMMEAUX -920 2
2 Emmanuelle HUGOT -817 11
3 Zhishun XU -706 6
4 Emilie GODFRIN -661 8
5 Jean Louis BARBET -572 8
6 Sandra BERTHOMMIER -564 3
7 Eric DESBENOIT -549 8
8 Hang ZHAO -442 10



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Eric DESBENOIT 28 8
2 Sandra BERTHOMMIER 27 3
3 Emilie GODFRIN 25 8
4 Hang ZHAO 23 10
5 Jean Louis BARBET 21 8
6 Zhishun XU 21 6
7 Erwan DE KERGOMMEAUX 19 2
8 Emmanuelle HUGOT 14 11



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Hang ZHAO 6 10
2 Zhishun XU 6 6
3 Emmanuelle HUGOT 5 11
4 Eric DESBENOIT 5 8
5 Sandra BERTHOMMIER 5 3
6 Emilie GODFRIN 4 8
7 Jean Louis BARBET 3 8
8 Erwan DE KERGOMMEAUX 1 2



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Emmanuelle HUGOT 62 11
2 Hang ZHAO 62 10
3 Eric DESBENOIT 62 8
4 Jean Louis BARBET 62 8
5 Emilie GODFRIN 62 8
6 Zhishun XU 62 6
7 Sandra BERTHOMMIER 62 3
8 Erwan DE KERGOMMEAUX 62 2