TAMTAM n°28 du samedi 31 août 2019 - Sur la colline ! - Sandra Berthommier - 31/08/2019
12 joueurs - 2 pays

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Sandra BERTHOMMIER 12 300
2 Marc-Antoine HOFMANN 11 765
3 Jean-François PARRIAUD 11 255
4 Loïc DE KERGOMMEAUX 8 -37
5 Hang ZHAO 8 -258
6 Pascale PERRET 7 -30
7 Jean Louis BARBET 6 46
8 Erwan DE KERGOMMEAUX 5 -76
9 Zhishun XU 5 -216
10 Fanette LAPLAGNE 4 -130
11 Emilie GODFRIN 4 -441
12 Benoit LE BLANC 3 -178



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Benoit LE BLANC 3 -178
2 Emilie GODFRIN 4 -441
3 Erwan DE KERGOMMEAUX 5 -76
4 Fanette LAPLAGNE 4 -130
5 Hang ZHAO 8 -258
6 Jean Louis BARBET 6 46
7 Jean-François PARRIAUD 11 255
8 Loïc DE KERGOMMEAUX 8 -37
9 Marc-Antoine HOFMANN 11 765
10 Pascale PERRET 7 -30
11 Sandra BERTHOMMIER 12 300
12 Zhishun XU 5 -216



Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Marc-Antoine HOFMANN 11 765
2 Sandra BERTHOMMIER 12 300
3 Jean-François PARRIAUD 11 255
4 Jean Louis BARBET 6 46
5 Pascale PERRET 7 -30
6 Loïc DE KERGOMMEAUX 8 -37
7 Erwan DE KERGOMMEAUX 5 -76
8 Fanette LAPLAGNE 4 -130
9 Benoit LE BLANC 3 -178
10 Zhishun XU 5 -216
11 Hang ZHAO 8 -258
12 Emilie GODFRIN 4 -441



Par club
Rang Nom club Points de table Score
1 Mahjong Club Du Rhône 7 -30
2 Mahjong Club du Rhône 5 -216



Par pays
Rang Pays Moy. points de table Moy. scores
1 Suisse (1 j.) 11.00 765.00
2 France (11 j.) 6.63 -69.55



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Sandra BERTHOMMIER 20 12
2 Marc-Antoine HOFMANN 20 11
3 Jean-François PARRIAUD 19 11
4 Erwan DE KERGOMMEAUX 17 5
5 Jean Louis BARBET 16 6
6 Loïc DE KERGOMMEAUX 14 8
7 Hang ZHAO 14 8
8 Pascale PERRET 13 7
9 Benoit LE BLANC 13 3
10 Zhishun XU 12 5
11 Fanette LAPLAGNE 11 4
12 Emilie GODFRIN 10 4



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Marc-Antoine HOFMANN 397 11
2 Jean Louis BARBET 332 6
3 Sandra BERTHOMMIER 325 12
4 Jean-François PARRIAUD 279 11
5 Erwan DE KERGOMMEAUX 251 5
6 Hang ZHAO 237 8
7 Emilie GODFRIN 231 4
8 Pascale PERRET 230 7
9 Loïc DE KERGOMMEAUX 221 8
10 Benoit LE BLANC 192 3
11 Zhishun XU 185 5
12 Fanette LAPLAGNE 160 4



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Jean Louis BARBET 69 6
2 Marc-Antoine HOFMANN 62 11
3 Emilie GODFRIN 55 4
4 Jean-François PARRIAUD 36 11
5 Loïc DE KERGOMMEAUX 33 8
6 Sandra BERTHOMMIER 32 12
7 Erwan DE KERGOMMEAUX 29 5
8 Benoit LE BLANC 28 3
9 Hang ZHAO 27 8
10 Pascale PERRET 27 7
11 Fanette LAPLAGNE 27 4
12 Zhishun XU 25 5



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Emilie GODFRIN -846 4
2 Erwan DE KERGOMMEAUX -789 5
3 Hang ZHAO -783 8
4 Jean Louis BARBET -780 6
5 Benoit LE BLANC -680 3
6 Zhishun XU -611 5
7 Sandra BERTHOMMIER -593 12
8 Pascale PERRET -524 7
9 Loïc DE KERGOMMEAUX -512 8
10 Jean-François PARRIAUD -484 11
11 Marc-Antoine HOFMANN -440 11
12 Fanette LAPLAGNE -440 4



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Loïc DE KERGOMMEAUX 27 8
2 Fanette LAPLAGNE 27 4
3 Marc-Antoine HOFMANN 24 11
4 Jean-François PARRIAUD 22 11
5 Zhishun XU 22 5
6 Benoit LE BLANC 22 3
7 Pascale PERRET 21 7
8 Jean Louis BARBET 17 6
9 Emilie GODFRIN 17 4
10 Sandra BERTHOMMIER 16 12
11 Hang ZHAO 16 8
12 Erwan DE KERGOMMEAUX 13 5



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Marc-Antoine HOFMANN 11 11
2 Sandra BERTHOMMIER 6 12
3 Jean Louis BARBET 6 6
4 Benoit LE BLANC 6 3
5 Jean-François PARRIAUD 5 11
6 Erwan DE KERGOMMEAUX 5 5
7 Loïc DE KERGOMMEAUX 4 8
8 Fanette LAPLAGNE 4 4
9 Hang ZHAO 3 8
10 Pascale PERRET 3 7
11 Zhishun XU 2 5
12 Emilie GODFRIN 2 4



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Jean Louis BARBET 64 6
2 Marc-Antoine HOFMANN 63 11
3 Benoit LE BLANC 63 3
4 Loïc DE KERGOMMEAUX 61 8
5 Sandra BERTHOMMIER 60 12
6 Erwan DE KERGOMMEAUX 60 5
7 Jean-François PARRIAUD 59 11
8 Emilie GODFRIN 59 4
9 Zhishun XU 58 5
10 Hang ZHAO 57 8
11 Pascale PERRET 56 7
12 Fanette LAPLAGNE 56 4