Petit Tournoi Rhin Rhône du Vendredi : Les Rhinos en Croisière n°5 - Sandra Berthommier - 19/03/2021
28 joueurs - 2 pays

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Frédéric L. 🥉 🥇 10 230
2 Suzy A. 🥈 10 170
3 Manuel S. 🥉 9 272
4 Erwan D K. 8 388
5 Helene B. 8 263
6 Renéta D. 8 79
7 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 7 249
8 Richard H. 7 129
9 Nathalie J. 🥉 7 80
10 Pascal B. 6 144
11 Christophe Z. 🥇 6 77
12 Fanette L. 6 27
13 Lucile C-A-S. 6 -152
14 Jean-Louis B. 5 315
15 Catherine E. 5 1
16 Fatiha B. 5 -17
17 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 4 77
18 Jean-Claude U. 🥇 4 -93
19 Monika L. 🥈 4 -118
20 Jun L. 4 -126
21 Frédéric C. 4 -353
22 Raphaël K. 3 -223
23 Catherine X. 3 -303
24 Christine T. 🥉 2 -95
25 Estelle T. 2 -119
26 Marie K. 🥈 馬麗 2 -326
27 Halim B. 1 -291
28 Valérie D. 1 -397



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Catherine E. 5 1
2 Catherine X. 3 -303
3 Christine T. 🥉 2 -95
4 Christophe Z. 🥇 6 77
5 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 7 249
6 Erwan D K. 8 388
7 Estelle T. 2 -119
8 Fanette L. 6 27
9 Fatiha B. 5 -17
10 Frédéric C. 4 -353
11 Frédéric L. 🥉 🥇 10 230
12 Halim B. 1 -291
13 Helene B. 8 263
14 Jean-Claude U. 🥇 4 -93
15 Jean-Louis B. 5 315
16 Jun L. 4 -126
17 Lucile C-A-S. 6 -152
18 Manuel S. 🥉 9 272
19 Marie K. 🥈 馬麗 2 -326
20 Monika L. 🥈 4 -118
21 Nathalie J. 🥉 7 80
22 Pascal B. 6 144
23 Raphaël K. 3 -223
24 Renéta D. 8 79
25 Richard H. 7 129
26 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 4 77
27 Suzy A. 🥈 10 170
28 Valérie D. 1 -397



Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Erwan D K. 8 388
2 Jean-Louis B. 5 315
3 Manuel S. 🥉 9 272
4 Helene B. 8 263
5 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 7 249
6 Frédéric L. 🥉 🥇 10 230
7 Suzy A. 🥈 10 170
8 Pascal B. 6 144
9 Richard H. 7 129
10 Nathalie J. 🥉 7 80
11 Renéta D. 8 79
12 Christophe Z. 🥇 6 77
13 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 4 77
14 Fanette L. 6 27
15 Catherine E. 5 1
16 Fatiha B. 5 -17
17 Jean-Claude U. 🥇 4 -93
18 Christine T. 🥉 2 -95
19 Monika L. 🥈 4 -118
20 Estelle T. 2 -119
21 Jun L. 4 -126
22 Lucile C-A-S. 6 -152
23 Raphaël K. 3 -223
24 Halim B. 1 -291
25 Catherine X. 3 -303
26 Marie K. 🥈 馬麗 2 -326
27 Frédéric C. 4 -353
28 Valérie D. 1 -397



Par pays
Rang Pays Moy. points de table Moy. scores
1 France (25 j.) 5.28 10.68
2 Suisse (3 j.) 5.00 -126.34



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Erwan D K. 16 8
2 Helene B. 16 8
3 Frédéric L. 🥉 🥇 15 10
4 Manuel S. 🥉 15 9
5 Jean-Louis B. 15 5
6 Suzy A. 🥈 14 10
7 Renéta D. 14 8
8 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 14 7
9 Richard H. 14 7
10 Pascal B. 14 6
11 Christophe Z. 🥇 14 6
12 Nathalie J. 🥉 13 7
13 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 13 4
14 Fanette L. 12 6
15 Catherine E. 11 5
16 Jun L. 11 4
17 Christine T. 🥉 11 2
18 Estelle T. 11 2
19 Lucile C-A-S. 10 6
20 Raphaël K. 10 3
21 Fatiha B. 9 5
22 Jean-Claude U. 🥇 9 4
23 Monika L. 🥈 9 4
24 Frédéric C. 9 4
25 Halim B. 8 1
26 Catherine X. 7 3
27 Marie K. 🥈 馬麗 7 2
28 Valérie D. 6 1



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Jean-Louis B. 275 5
2 Erwan D K. 254 8
3 Suzy A. 🥈 243 10
4 Manuel S. 🥉 238 9
5 Pascal B. 224 6
6 Helene B. 222 8
7 Renéta D. 220 8
8 Frédéric L. 🥉 🥇 206 10
9 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 191 7
10 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 190 4
11 Christophe Z. 🥇 188 6
12 Richard H. 178 7
13 Fatiha B. 176 5
14 Fanette L. 172 6
15 Nathalie J. 🥉 169 7
16 Jun L. 163 4
17 Lucile C-A-S. 162 6
18 Monika L. 🥈 162 4
19 Christine T. 🥉 161 2
20 Jean-Claude U. 🥇 151 4
21 Estelle T. 151 2
22 Catherine E. 150 5
23 Raphaël K. 132 3
24 Catherine X. 119 3
25 Frédéric C. 116 4
26 Marie K. 🥈 馬麗 114 2
27 Halim B. 111 1
28 Valérie D. 85 1



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Jean-Louis B. 59 5
2 Suzy A. 🥈 35 10
3 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 33 7
4 Fatiha B. 31 5
5 Renéta D. 30 8
6 Marie K. 🥈 馬麗 30 2
7 Jean-Claude U. 🥇 29 4
8 Manuel S. 🥉 28 9
9 Erwan D K. 28 8
10 Catherine X. 28 3
11 Christine T. 🥉 28 2
12 Richard H. 27 7
13 Jun L. 27 4
14 Helene B. 26 8
15 Pascal B. 26 6
16 Catherine E. 26 5
17 Frédéric L. 🥉 🥇 25 10
18 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 25 4
19 Estelle T. 24 2
20 Monika L. 🥈 23 4
21 Nathalie J. 🥉 22 7
22 Fanette L. 22 6
23 Lucile C-A-S. 22 6
24 Halim B. 21 1
25 Raphaël K. 20 3
26 Valérie D. 20 1
27 Christophe Z. 🥇 19 6
28 Frédéric C. 18 4



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Frédéric C. -583 4
2 Marie K. 🥈 馬麗 -566 2
3 Raphaël K. -545 3
4 Jun L. -517 4
5 Fatiha B. -505 5
6 Christine T. 🥉 -500 2
7 Monika L. 🥈 -476 4
8 Catherine X. -464 3
9 Halim B. -458 1
10 Christophe Z. 🥇 -453 6
11 Nathalie J. 🥉 -449 7
12 Valérie D. -436 1
13 Suzy A. 🥈 -431 10
14 Richard H. -428 7
15 Jean-Claude U. 🥇 -420 4
16 Helene B. -405 8
17 Lucile C-A-S. -396 6
18 Estelle T. -388 2
19 Pascal B. -366 6
20 Renéta D. -365 8
21 Catherine E. -347 5
22 Jean-Louis B. -322 5
23 Fanette L. -321 6
24 Erwan D K. -300 8
25 Manuel S. 🥉 -298 9
26 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 -265 4
27 Frédéric L. 🥉 🥇 -248 10
28 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 -238 7



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 23 7
2 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 23 4
3 Fanette L. 21 6
4 Lucile C-A-S. 21 6
5 Frédéric L. 🥉 🥇 20 10
6 Renéta D. 20 8
7 Catherine E. 20 5
8 Valérie D. 20 1
9 Manuel S. 🥉 19 9
10 Jean-Louis B. 19 5
11 Jean-Claude U. 🥇 19 4
12 Catherine X. 19 3
13 Estelle T. 19 2
14 Erwan D K. 18 8
15 Frédéric C. 17 4
16 Halim B. 17 1
17 Suzy A. 🥈 16 10
18 Nathalie J. 🥉 16 7
19 Pascal B. 16 6
20 Monika L. 🥈 16 4
21 Jun L. 16 4
22 Helene B. 15 8
23 Raphaël K. 15 3
24 Christine T. 🥉 15 2
25 Christophe Z. 🥇 14 6
26 Fatiha B. 14 5
27 Marie K. 🥈 馬麗 14 2
28 Richard H. 11 7



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Nathalie J. 🥉 7 7
2 Erwan D K. 5 8
3 Helene B. 5 8
4 Jean-Louis B. 5 5
5 Fatiha B. 5 5
6 Suzy A. 🥈 4 10
7 Christophe Z. 🥇 4 6
8 Frédéric L. 🥉 🥇 3 10
9 Manuel S. 🥉 3 9
10 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 3 7
11 Richard H. 3 7
12 Pascal B. 3 6
13 Catherine E. 3 5
14 Jean-Claude U. 🥇 3 4
15 Monika L. 🥈 3 4
16 Jun L. 3 4
17 Christine T. 🥉 3 2
18 Marie K. 🥈 馬麗 3 2
19 Renéta D. 2 8
20 Fanette L. 2 6
21 Frédéric C. 2 4
22 Raphaël K. 2 3
23 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 1 4
24 Catherine X. 1 3
25 Estelle T. 1 2
26 Lucile C-A-S. 0 6
27 Halim B. 0 1
28 Valérie D. 0 1



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Suzy A. 🥈 48 10
2 Manuel S. 🥉 48 9
3 Helene B. 48 8
4 Renéta D. 48 8
5 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 48 7
6 Nathalie J. 🥉 48 7
7 Lucile C-A-S. 48 6
8 Jean-Louis B. 48 5
9 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 48 4
10 Jun L. 48 4
11 Frédéric C. 48 4
12 Estelle T. 48 2
13 Marie K. 🥈 馬麗 48 2
14 Erwan D K. 47 8
15 Christophe Z. 🥇 47 6
16 Fanette L. 47 6
17 Catherine E. 47 5
18 Raphaël K. 47 3
19 Catherine X. 47 3
20 Christine T. 🥉 47 2
21 Pascal B. 46 6
22 Monika L. 🥈 46 4
23 Frédéric L. 🥉 🥇 45 10
24 Fatiha B. 45 5
25 Jean-Claude U. 🥇 45 4
26 Halim B. 45 1
27 Valérie D. 45 1
28 Richard H. 43 7