Petit Tournoi Rhin Rhône du Vendredi : Les Rhinos en Croisière n°6 - Sandra Berthommier - 26/03/2021
24 joueurs - 2 pays

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Pascal B. 🥇 10 258
2 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 🥈 10 229
3 Pascale G. 🥉 9 351
4 Marc-Antoine H. 8 248
5 Nathalie J. 🥉 8 222
6 Frédéric L. 🥉 🥇 8 39
7 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 7 264
8 Christine T. 🥉 7 201
9 Fabienne R. 6 312
10 Erwan D K. 6 124
11 Catherine E. 6 29
12 Lucile C-A-S. 5 85
13 Anna C-P. 5 -35
14 Christophe Z. 🥇 5 -91
15 Benoît L. 5 -125
16 Jean-Louis B. 4 -67
17 Renéta D. 4 -98
18 Simone D. 3 -107
19 Raphaël K. 3 -225
20 Monika L. 🥈 2 -238
21 Marie K. 🥈 馬麗 2 -269
22 Fatiha B. 1 -240
23 Estelle T. 1 -382
24 Halim B. 1 -666



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Anna C-P. 5 -35
2 Benoît L. 5 -125
3 Catherine E. 6 29
4 Christine T. 🥉 7 201
5 Christophe Z. 🥇 5 -91
6 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 7 264
7 Erwan D K. 6 124
8 Estelle T. 1 -382
9 Fabienne R. 6 312
10 Fatiha B. 1 -240
11 Frédéric L. 🥉 🥇 8 39
12 Halim B. 1 -666
13 Jean-Louis B. 4 -67
14 Lucile C-A-S. 5 85
15 Marc-Antoine H. 8 248
16 Marie K. 🥈 馬麗 2 -269
17 Monika L. 🥈 2 -238
18 Nathalie J. 🥉 8 222
19 Pascal B. 🥇 10 258
20 Pascale G. 🥉 9 351
21 Raphaël K. 3 -225
22 Renéta D. 4 -98
23 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 🥈 10 229
24 Simone D. 3 -107



Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Pascale G. 🥉 9 351
2 Fabienne R. 6 312
3 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 7 264
4 Pascal B. 🥇 10 258
5 Marc-Antoine H. 8 248
6 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 🥈 10 229
7 Nathalie J. 🥉 8 222
8 Christine T. 🥉 7 201
9 Erwan D K. 6 124
10 Lucile C-A-S. 5 85
11 Frédéric L. 🥉 🥇 8 39
12 Catherine E. 6 29
13 Anna C-P. 5 -35
14 Jean-Louis B. 4 -67
15 Christophe Z. 🥇 5 -91
16 Renéta D. 4 -98
17 Simone D. 3 -107
18 Benoît L. 5 -125
19 Raphaël K. 3 -225
20 Monika L. 🥈 2 -238
21 Fatiha B. 1 -240
22 Marie K. 🥈 馬麗 2 -269
23 Estelle T. 1 -382
24 Halim B. 1 -666



Par pays
Rang Pays Moy. points de table Moy. scores
1 Suisse (3 j.) 7 158.33
2 France (21 j.) 5 -31.24



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Christine T. 🥉 17 7
2 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 🥈 16 10
3 Pascale G. 🥉 16 9
4 Pascal B. 🥇 15 10
5 Nathalie J. 🥉 15 8
6 Frédéric L. 🥉 🥇 15 8
7 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 14 7
8 Erwan D K. 14 6
9 Marc-Antoine H. 13 8
10 Lucile C-A-S. 13 5
11 Catherine E. 12 6
12 Benoît L. 12 5
13 Fabienne R. 11 6
14 Jean-Louis B. 11 4
15 Anna C-P. 10 5
16 Christophe Z. 🥇 10 5
17 Renéta D. 10 4
18 Simone D. 10 3
19 Monika L. 🥈 8 2
20 Marie K. 🥈 馬麗 8 2
21 Fatiha B. 8 1
22 Estelle T. 8 1
23 Raphaël K. 7 3
24 Halim B. 5 1



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 🥈 269 10
2 Marc-Antoine H. 245 8
3 Christine T. 🥉 243 7
4 Fabienne R. 243 6
5 Erwan D K. 242 6
6 Pascale G. 🥉 234 9
7 Frédéric L. 🥉 🥇 225 8
8 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 224 7
9 Nathalie J. 🥉 206 8
10 Lucile C-A-S. 200 5
11 Catherine E. 191 6
12 Pascal B. 🥇 190 10
13 Christophe Z. 🥇 170 5
14 Benoît L. 165 5
15 Renéta D. 161 4
16 Jean-Louis B. 154 4
17 Anna C-P. 153 5
18 Simone D. 151 3
19 Monika L. 🥈 126 2
20 Marie K. 🥈 馬麗 114 2
21 Fatiha B. 101 1
22 Raphaël K. 98 3
23 Estelle T. 93 1
24 Halim B. 61 1



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Fabienne R. 92 6
2 Erwan D K. 51 6
3 Marc-Antoine H. 44 8
4 Lucile C-A-S. 37 5
5 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 🥈 36 10
6 Catherine E. 35 6
7 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 34 7
8 Renéta D. 32 4
9 Pascal B. 🥇 31 10
10 Christophe Z. 🥇 30 5
11 Frédéric L. 🥉 🥇 28 8
12 Anna C-P. 26 5
13 Benoît L. 26 5
14 Simone D. 26 3
15 Pascale G. 🥉 24 9
16 Nathalie J. 🥉 24 8
17 Christine T. 🥉 24 7
18 Monika L. 🥈 24 2
19 Marie K. 🥈 馬麗 23 2
20 Raphaël K. 22 3
21 Jean-Louis B. 21 4
22 Fatiha B. 16 1
23 Estelle T. 16 1
24 Halim B. 15 1



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Halim B. -729 1
2 Erwan D K. -580 6
3 Benoît L. -576 5
4 Frédéric L. 🥉 🥇 -536 8
5 Marie K. 🥈 馬麗 -525 2
6 Simone D. -517 3
7 Estelle T. -511 1
8 Fatiha B. -501 1
9 Monika L. 🥈 -492 2
10 Anna C-P. -466 5
11 Fabienne R. -439 6
12 Lucile C-A-S. -433 5
13 Catherine E. -432 6
14 Raphaël K. -427 3
15 Christine T. 🥉 -418 7
16 Marc-Antoine H. -415 8
17 Jean-Louis B. -393 4
18 Renéta D. -367 4
19 Christophe Z. 🥇 -355 5
20 Nathalie J. 🥉 -326 8
21 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 -320 7
22 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 🥈 -306 10
23 Pascale G. 🥉 -301 9
24 Pascal B. 🥇 -266 10



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Christophe Z. 🥇 24 5
2 Raphaël K. 21 3
3 Pascal B. 🥇 20 10
4 Renéta D. 20 4
5 Fatiha B. 20 1
6 Pascale G. 🥉 19 9
7 Jean-Louis B. 19 4
8 Estelle T. 19 1
9 Marc-Antoine H. 18 8
10 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 18 7
11 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 🥈 17 10
12 Nathalie J. 🥉 17 8
13 Monika L. 🥈 17 2
14 Catherine E. 15 6
15 Anna C-P. 15 5
16 Marie K. 🥈 馬麗 15 2
17 Fabienne R. 14 6
18 Lucile C-A-S. 14 5
19 Simone D. 14 3
20 Christine T. 🥉 12 7
21 Erwan D K. 12 6
22 Benoît L. 11 5
23 Halim B. 11 1
24 Frédéric L. 🥉 🥇 7 8



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Pascale G. 🥉 6 9
2 Nathalie J. 🥉 6 8
3 Fabienne R. 6 6
4 Erwan D K. 6 6
5 Pascal B. 🥇 5 10
6 Marc-Antoine H. 5 8
7 Frédéric L. 🥉 🥇 5 8
8 Lucile C-A-S. 5 5
9 Anna C-P. 5 5
10 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 4 7
11 Raphaël K. 4 3
12 Fatiha B. 4 1
13 Catherine E. 3 6
14 Benoît L. 3 5
15 Christine T. 🥉 2 7
16 Christophe Z. 🥇 2 5
17 Jean-Louis B. 2 4
18 Simone D. 2 3
19 Monika L. 🥈 2 2
20 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 🥈 1 10
21 Renéta D. 1 4
22 Marie K. 🥈 馬麗 1 2
23 Estelle T. 1 1
24 Halim B. 1 1



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Pascal B. 🥇 48 10
2 Marc-Antoine H. 48 8
3 Christophe Z. 🥇 48 5
4 Benoît L. 48 5
5 Jean-Louis B. 48 4
6 Simone D. 48 3
7 Raphaël K. 48 3
8 Estelle T. 48 1
9 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 🥈 47 10
10 Pascale G. 🥉 47 9
11 Christine T. 🥉 47 7
12 Renéta D. 47 4
13 Nathalie J. 🥉 46 8
14 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 46 7
15 Fabienne R. 46 6
16 Catherine E. 46 6
17 Lucile C-A-S. 46 5
18 Anna C-P. 46 5
19 Monika L. 🥈 46 2
20 Fatiha B. 46 1
21 Halim B. 46 1
22 Erwan D K. 45 6
23 Marie K. 🥈 馬麗 45 2
24 Frédéric L. 🥉 🥇 44 8