Petit Tournoi Rhin Rhône du Vendredi : Les Rhinos dans l'Espace n°1 - Sandra Berthommier - 06/08/2021
28 joueurs - 3 pays

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Pascal B. 🥇 10 534
2 Antoine R. 🥈 10 381
3 Jean-Claude U. 🥉 10 308
4 Eric C. 10 50
5 Christel B. 9 212
6 Lucile C-A-S. 7 244
7 Raphaël K. 7 228
8 Renéta D. 7 199
9 Vitaly N. 6 155
10 Marie K. 6 130
11 Maria B. 6 120
12 Suzy A. 6 -72
13 Sandra B. 5 104
14 Geneviève C. 5 -38
15 Reine D. 5 -82
16 Jean-Louis B. 5 -114
17 Christophe Z. 4 -14
18 Claire M. 4 -40
19 Christine T. 3 -80
20 Catherine E. 3 -170
21 Eric P. 3 -223
22 Anna C-P. 3 -229
23 Simone D. 3 -241
24 Estelle T. 3 -310
25 Fabienne R. 3 -352
26 Christine L. 2 -76
27 Valérie D. 1 -278
28 Fatiha B. 1 -346



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Anna C-P. 3 -229
2 Antoine R. 🥈 10 381
3 Catherine E. 3 -170
4 Christel B. 9 212
5 Christine L. 2 -76
6 Christine T. 3 -80
7 Christophe Z. 4 -14
8 Claire M. 4 -40
9 Eric C. 10 50
10 Eric P. 3 -223
11 Estelle T. 3 -310
12 Fabienne R. 3 -352
13 Fatiha B. 1 -346
14 Geneviève C. 5 -38
15 Jean-Claude U. 🥉 10 308
16 Jean-Louis B. 5 -114
17 Lucile C-A-S. 7 244
18 Maria B. 6 120
19 Marie K. 6 130
20 Pascal B. 🥇 10 534
21 Raphaël K. 7 228
22 Reine D. 5 -82
23 Renéta D. 7 199
24 Sandra B. 5 104
25 Simone D. 3 -241
26 Suzy A. 6 -72
27 Valérie D. 1 -278
28 Vitaly N. 6 155



Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Pascal B. 🥇 10 534
2 Antoine R. 🥈 10 381
3 Jean-Claude U. 🥉 10 308
4 Lucile C-A-S. 7 244
5 Raphaël K. 7 228
6 Christel B. 9 212
7 Renéta D. 7 199
8 Vitaly N. 6 155
9 Marie K. 6 130
10 Maria B. 6 120
11 Sandra B. 5 104
12 Eric C. 10 50
13 Christophe Z. 4 -14
14 Geneviève C. 5 -38
15 Claire M. 4 -40
16 Suzy A. 6 -72
17 Christine L. 2 -76
18 Christine T. 3 -80
19 Reine D. 5 -82
20 Jean-Louis B. 5 -114
21 Catherine E. 3 -170
22 Eric P. 3 -223
23 Anna C-P. 3 -229
24 Simone D. 3 -241
25 Valérie D. 1 -278
26 Estelle T. 3 -310
27 Fatiha B. 1 -346
28 Fabienne R. 3 -352



Par pays
Rang Pays Moy. points de table Moy. scores
1 Fédération de Russie (1 j.) 6.0 155.00
2 France (26 j.) 5.3 1.69
3 Suisse (1 j.) 3.0 -199.00



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Pascal B. 🥇 20 10
2 Raphaël K. 17 7
3 Antoine R. 🥈 15 10
4 Jean-Claude U. 🥉 15 10
5 Lucile C-A-S. 15 7
6 Renéta D. 15 7
7 Maria B. 15 6
8 Sandra B. 15 5
9 Christel B. 14 9
10 Marie K. 14 6
11 Eric C. 12 10
12 Vitaly N. 12 6
13 Geneviève C. 12 5
14 Reine D. 12 5
15 Christophe Z. 12 4
16 Christine L. 12 2
17 Jean-Louis B. 11 5
18 Christine T. 11 3
19 Suzy A. 10 6
20 Claire M. 9 4
21 Catherine E. 9 3
22 Anna C-P. 9 3
23 Simone D. 9 3
24 Eric P. 8 3
25 Valérie D. 8 1
26 Estelle T. 7 3
27 Fabienne R. 7 3
28 Fatiha B. 4 1



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Antoine R. 🥈 290 10
2 Pascal B. 🥇 284 10
3 Jean-Claude U. 🥉 251 10
4 Renéta D. 233 7
5 Sandra B. 226 5
6 Lucile C-A-S. 214 7
7 Christophe Z. 209 4
8 Christel B. 207 9
9 Raphaël K. 206 7
10 Maria B. 197 6
11 Marie K. 192 6
12 Eric C. 191 10
13 Vitaly N. 191 6
14 Geneviève C. 184 5
15 Reine D. 184 5
16 Christine L. 178 2
17 Catherine E. 176 3
18 Christine T. 165 3
19 Suzy A. 155 6
20 Simone D. 146 3
21 Jean-Louis B. 143 5
22 Eric P. 129 3
23 Anna C-P. 128 3
24 Claire M. 126 4
25 Valérie D. 113 1
26 Fabienne R. 104 3
27 Estelle T. 88 3
28 Fatiha B. 62 1



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Christophe Z. 70 4
2 Christel B. 45 9
3 Antoine R. 🥈 41 10
4 Catherine E. 40 3
5 Simone D. 39 3
6 Jean-Claude U. 🥉 36 10
7 Geneviève C. 35 5
8 Renéta D. 34 7
9 Eric C. 30 10
10 Reine D. 30 5
11 Sandra B. 27 5
12 Lucile C-A-S. 26 7
13 Suzy A. 26 6
14 Fabienne R. 25 3
15 Fatiha B. 25 1
16 Pascal B. 🥇 24 10
17 Vitaly N. 24 6
18 Eric P. 24 3
19 Christine T. 23 3
20 Estelle T. 23 3
21 Maria B. 22 6
22 Christine L. 22 2
23 Valérie D. 22 1
24 Claire M. 21 4
25 Anna C-P. 21 3
26 Marie K. 20 6
27 Raphaël K. 19 7
28 Jean-Louis B. 17 5



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Fabienne R. -564 3
2 Reine D. -552 5
3 Sandra B. -498 5
4 Anna C-P. -479 3
5 Simone D. -475 3
6 Geneviève C. -470 5
7 Estelle T. -468 3
8 Antoine R. 🥈 -461 10
9 Christine L. -446 2
10 Christophe Z. -435 4
11 Vitaly N. -426 6
12 Christine T. -417 3
13 Valérie D. -415 1
14 Raphaël K. -408 7
15 Maria B. -403 6
16 Catherine E. -398 3
17 Suzy A. -391 6
18 Christel B. -387 9
19 Jean-Louis B. -371 5
20 Eric P. -362 3
21 Renéta D. -342 7
22 Fatiha B. -342 1
23 Marie K. -318 6
24 Eric C. -311 10
25 Lucile C-A-S. -306 7
26 Claire M. -280 4
27 Pascal B. 🥇 -210 10
28 Jean-Claude U. 🥉 -147 10



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Eric P. 26 3
2 Jean-Claude U. 🥉 25 10
3 Fatiha B. 25 1
4 Claire M. 24 4
5 Eric C. 21 10
6 Valérie D. 21 1
7 Marie K. 20 6
8 Suzy A. 20 6
9 Jean-Louis B. 20 5
10 Catherine E. 20 3
11 Christine T. 19 3
12 Estelle T. 19 3
13 Pascal B. 🥇 18 10
14 Lucile C-A-S. 18 7
15 Renéta D. 18 7
16 Maria B. 17 6
17 Anna C-P. 17 3
18 Christel B. 16 9
19 Vitaly N. 16 6
20 Geneviève C. 16 5
21 Christophe Z. 16 4
22 Simone D. 16 3
23 Reine D. 15 5
24 Fabienne R. 15 3
25 Christine L. 15 2
26 Raphaël K. 14 7
27 Antoine R. 🥈 12 10
28 Sandra B. 11 5



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Vitaly N. 8 6
2 Pascal B. 🥇 5 10
3 Antoine R. 🥈 5 10
4 Christel B. 4 9
5 Lucile C-A-S. 4 7
6 Raphaël K. 4 7
7 Maria B. 4 6
8 Geneviève C. 4 5
9 Renéta D. 3 7
10 Marie K. 3 6
11 Sandra B. 3 5
12 Reine D. 3 5
13 Claire M. 3 4
14 Anna C-P. 3 3
15 Jean-Claude U. 🥉 2 10
16 Eric C. 2 10
17 Suzy A. 2 6
18 Christophe Z. 2 4
19 Christine T. 2 3
20 Estelle T. 2 3
21 Fabienne R. 2 3
22 Catherine E. 1 3
23 Eric P. 1 3
24 Christine L. 1 2
25 Fatiha B. 1 1
26 Jean-Louis B. 0 5
27 Simone D. 0 3
28 Valérie D. 0 1



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Antoine R. 🥈 48 10
2 Christel B. 48 9
3 Renéta D. 48 7
4 Vitaly N. 48 6
5 Marie K. 48 6
6 Sandra B. 48 5
7 Reine D. 48 5
8 Christophe Z. 48 4
9 Eric P. 48 3
10 Pascal B. 🥇 47 10
11 Jean-Claude U. 🥉 47 10
12 Eric C. 47 10
13 Lucile C-A-S. 47 7
14 Raphaël K. 47 7
15 Maria B. 47 6
16 Suzy A. 47 6
17 Geneviève C. 47 5
18 Claire M. 47 4
19 Christine T. 47 3
20 Catherine E. 47 3
21 Valérie D. 47 1
22 Jean-Louis B. 46 5
23 Anna C-P. 46 3
24 Simone D. 46 3
25 Estelle T. 46 3
26 Fabienne R. 46 3
27 Christine L. 45 2
28 Fatiha B. 45 1