Petit Tournoi Rhin Rhône du Vendredi : Les Rhinos dans le Désert n°2 - Sandra Berthommier - 11/02/2022
20 joueurs - 3 pays

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Frédéric L. 🥇 12 520
2 Anna C-P. 🥈 12 363
3 Sandra B. 🥉 🥉 10 312
4 Richard H. 7 401
5 Zhishun X. 7 229
6 Claire M. 7 189
7 Simone D. 7 121
8 Thierry Ch. 7 118
9 Manuel S. 6 105
10 Erwan D K. 5 36
11 Eric C. 5 -16
12 Vitaly N. 5 -23
13 Marc-Antoine H. 4 -65
14 Christine L. 3 -159
15 Honghua L. 3 -279
16 Emmanuelle D. 2 -349
17 Lucile C-A-S. 1 -268
18 Jean-Louis B. 1 -302
19 Estelle T. 1 -447
20 Fatiha B. 0 -542



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Anna C-P. 🥈 12 363
2 Christine L. 3 -159
3 Claire M. 7 189
4 Emmanuelle D. 2 -349
5 Eric C. 5 -16
6 Erwan D K. 5 36
7 Estelle T. 1 -447
8 Fatiha B. 0 -542
9 Frédéric L. 🥇 12 520
10 Honghua L. 3 -279
11 Jean-Louis B. 1 -302
12 Lucile C-A-S. 1 -268
13 Manuel S. 6 105
14 Marc-Antoine H. 4 -65
15 Richard H. 7 401
16 Sandra B. 🥉 🥉 10 312
17 Simone D. 7 121
18 Thierry Ch. 7 118
19 Vitaly N. 5 -23
20 Zhishun X. 7 229



Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Frédéric L. 🥇 12 520
2 Richard H. 7 401
3 Anna C-P. 🥈 12 363
4 Sandra B. 🥉 🥉 10 312
5 Zhishun X. 7 229
6 Claire M. 7 189
7 Simone D. 7 121
8 Thierry Ch. 7 118
9 Manuel S. 6 105
10 Erwan D K. 5 36
11 Eric C. 5 -16
12 Vitaly N. 5 -23
13 Marc-Antoine H. 4 -65
14 Christine L. 3 -159
15 Lucile C-A-S. 1 -268
16 Honghua L. 3 -279
17 Jean-Louis B. 1 -302
18 Emmanuelle D. 2 -349
19 Estelle T. 1 -447
20 Fatiha B. 0 -542



Par club
Rang Nom club Points de table Score
1 Free Dragons 24 895
2 Mahjong Club Du Rhône 23 275
3 Les Dragons Du Léman 19 29
4 Mahjong En Beaujolais 13 223
5 Vent D`Est 7 -323
6 Dragon Rouge 4 -437
7 Mahjong Mania 2 -359
8 Phoenix 1 -447



Par pays
Rang Pays Moy. points de table Moy. scores
1 Suisse (3 j.) 6.33 9.66
2 France (16 j.) 5.06 -3.88
3 Fédération de Russie (1 j.) 5.00 -23.00



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Frédéric L. 🥇 18 12
2 Anna C-P. 🥈 18 12
3 Sandra B. 🥉 🥉 18 10
4 Zhishun X. 17 7
5 Richard H. 16 7
6 Claire M. 14 7
7 Thierry Ch. 14 7
8 Manuel S. 14 6
9 Erwan D K. 13 5
10 Vitaly N. 13 5
11 Simone D. 11 7
12 Eric C. 11 5
13 Marc-Antoine H. 11 4
14 Honghua L. 9 3
15 Christine L. 8 3
16 Lucile C-A-S. 7 1
17 Jean-Louis B. 7 1
18 Emmanuelle D. 6 2
19 Fatiha B. 5 0
20 Estelle T. 4 1



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Frédéric L. 🥇 327 12
2 Richard H. 270 7
3 Sandra B. 🥉 🥉 256 10
4 Claire M. 254 7
5 Zhishun X. 242 7
6 Anna C-P. 🥈 240 12
7 Manuel S. 227 6
8 Erwan D K. 193 5
9 Thierry Ch. 182 7
10 Vitaly N. 177 5
11 Eric C. 163 5
12 Simone D. 158 7
13 Marc-Antoine H. 149 4
14 Christine L. 134 3
15 Honghua L. 126 3
16 Emmanuelle D. 112 2
17 Lucile C-A-S. 107 1
18 Jean-Louis B. 99 1
19 Fatiha B. 57 0
20 Estelle T. 52 1



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Claire M. 67 7
2 Frédéric L. 🥇 43 12
3 Sandra B. 🥉 🥉 35 10
4 Christine L. 33 3
5 Manuel S. 31 6
6 Emmanuelle D. 31 2
7 Anna C-P. 🥈 30 12
8 Erwan D K. 30 5
9 Honghua L. 30 3
10 Vitaly N. 29 5
11 Richard H. 28 7
12 Zhishun X. 28 7
13 Marc-Antoine H. 28 4
14 Simone D. 26 7
15 Thierry Ch. 25 7
16 Eric C. 25 5
17 Lucile C-A-S. 24 1
18 Jean-Louis B. 21 1
19 Estelle T. 18 1
20 Fatiha B. 14 0



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Emmanuelle D. -567 2
2 Fatiha B. -545 0
3 Zhishun X. -497 7
4 Lucile C-A-S. -497 1
5 Manuel S. -492 6
6 Marc-Antoine H. -464 4
7 Honghua L. -461 3
8 Vitaly N. -442 5
9 Erwan D K. -437 5
10 Estelle T. -429 1
11 Jean-Louis B. -413 1
12 Sandra B. 🥉 🥉 -404 10
13 Richard H. -393 7
14 Claire M. -375 7
15 Anna C-P. 🥈 -345 12
16 Christine L. -337 3
17 Eric C. -323 5
18 Frédéric L. 🥇 -319 12
19 Thierry Ch. -282 7
20 Simone D. -207 7



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Simone D. 26 7
2 Estelle T. 25 1
3 Eric C. 23 5
4 Christine L. 22 3
5 Jean-Louis B. 22 1
6 Thierry Ch. 19 7
7 Honghua L. 19 3
8 Lucile C-A-S. 18 1
9 Fatiha B. 18 0
10 Claire M. 17 7
11 Emmanuelle D. 17 2
12 Frédéric L. 🥇 16 12
13 Vitaly N. 16 5
14 Marc-Antoine H. 16 4
15 Richard H. 15 7
16 Erwan D K. 15 5
17 Anna C-P. 🥈 14 12
18 Sandra B. 🥉 🥉 13 10
19 Manuel S. 13 6
20 Zhishun X. 12 7



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Richard H. 8 7
2 Frédéric L. 🥇 6 12
3 Sandra B. 🥉 🥉 5 10
4 Anna C-P. 🥈 4 12
5 Zhishun X. 4 7
6 Claire M. 4 7
7 Manuel S. 4 6
8 Marc-Antoine H. 4 4
9 Simone D. 3 7
10 Lucile C-A-S. 3 1
11 Erwan D K. 2 5
12 Eric C. 2 5
13 Emmanuelle D. 2 2
14 Thierry Ch. 1 7
15 Vitaly N. 1 5
16 Christine L. 1 3
17 Honghua L. 1 3
18 Jean-Louis B. 1 1
19 Estelle T. 1 1
20 Fatiha B. 0 0



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Sandra B. 🥉 🥉 48 10
2 Richard H. 48 7
3 Zhishun X. 48 7
4 Manuel S. 48 6
5 Eric C. 48 5
6 Vitaly N. 48 5
7 Estelle T. 48 1
8 Frédéric L. 🥇 47 12
9 Anna C-P. 🥈 47 12
10 Claire M. 47 7
11 Christine L. 47 3
12 Honghua L. 47 3
13 Lucile C-A-S. 47 1
14 Simone D. 46 7
15 Thierry Ch. 46 7
16 Erwan D K. 46 5
17 Marc-Antoine H. 46 4
18 Emmanuelle D. 46 2
19 Jean-Louis B. 46 1
20 Fatiha B. 46 0