CALKERMACH - 99 Route de Strasbourg à CALUIRE - De Kergommeaux - 07/05/2022
12 joueurs

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Emilie GODFRIN 11 195
2 Sandra BERTHOMMIER 10 498
3 Loïc DE KERGOMMEAUX 10 135
4 Nathalie JACQUART 8 -27
5 Erwan DE KERGOMMEAUX 8 -36
6 Zhishun XU 7 480
7 Pascale MARTINET 7 14
8 Sylvie CHHOR 7 -191
9 Tanja MAYR DELACRETAZ 6 -75
10 Emmanuelle HUGOT 5 -143
11 Marc-Antoine HOFMANN 4 -302
12 Jun LEE 1 -548



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Emilie GODFRIN 11 195
2 Emmanuelle HUGOT 5 -143
3 Erwan DE KERGOMMEAUX 8 -36
4 Jun LEE 1 -548
5 Loïc DE KERGOMMEAUX 10 135
6 Marc-Antoine HOFMANN 4 -302
7 Nathalie JACQUART 8 -27
8 Pascale MARTINET 7 14
9 Sandra BERTHOMMIER 10 498
10 Sylvie CHHOR 7 -191
11 Tanja MAYR DELACRETAZ 6 -75
12 Zhishun XU 7 480



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Sandra BERTHOMMIER 22 10
2 Zhishun XU 22 7
3 Loïc DE KERGOMMEAUX 19 10
4 Emilie GODFRIN 17 11
5 Erwan DE KERGOMMEAUX 15 8
6 Emmanuelle HUGOT 15 5
7 Marc-Antoine HOFMANN 15 4
8 Nathalie JACQUART 14 8
9 Pascale MARTINET 13 7
10 Tanja MAYR DELACRETAZ 13 6
11 Sylvie CHHOR 11 7
12 Jun LEE 9 1



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Zhishun XU 343 7
2 Sandra BERTHOMMIER 335 10
3 Emilie GODFRIN 291 11
4 Pascale MARTINET 256 7
5 Loïc DE KERGOMMEAUX 244 10
6 Tanja MAYR DELACRETAZ 223 6
7 Emmanuelle HUGOT 216 5
8 Nathalie JACQUART 215 8
9 Marc-Antoine HOFMANN 207 4
10 Erwan DE KERGOMMEAUX 196 8
11 Sylvie CHHOR 164 7
12 Jun LEE 117 1



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Emilie GODFRIN 72 11
2 Tanja MAYR DELACRETAZ 71 6
3 Pascale MARTINET 52 7
4 Zhishun XU 32 7
5 Sandra BERTHOMMIER 29 10
6 Emmanuelle HUGOT 28 5
7 Loïc DE KERGOMMEAUX 26 10
8 Erwan DE KERGOMMEAUX 26 8
9 Sylvie CHHOR 26 7
10 Nathalie JACQUART 23 8
11 Marc-Antoine HOFMANN 21 4
12 Jun LEE 20 1



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Marc-Antoine HOFMANN -839 4
2 Emmanuelle HUGOT -737 5
3 Jun LEE -733 1
4 Tanja MAYR DELACRETAZ -668 6
5 Pascale MARTINET -552 7
6 Sylvie CHHOR -549 7
7 Nathalie JACQUART -532 8
8 Loïc DE KERGOMMEAUX -504 10
9 Erwan DE KERGOMMEAUX -496 8
10 Zhishun XU -483 7
11 Emilie GODFRIN -412 11
12 Sandra BERTHOMMIER -317 10



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Sylvie CHHOR 27 7
2 Emilie GODFRIN 26 11
3 Nathalie JACQUART 26 8
4 Pascale MARTINET 26 7
5 Jun LEE 25 1
6 Erwan DE KERGOMMEAUX 24 8
7 Sandra BERTHOMMIER 23 10
8 Tanja MAYR DELACRETAZ 21 6
9 Zhishun XU 20 7
10 Loïc DE KERGOMMEAUX 19 10
11 Marc-Antoine HOFMANN 16 4
12 Emmanuelle HUGOT 15 5



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Zhishun XU 7 7
2 Pascale MARTINET 6 7
3 Nathalie JACQUART 5 8
4 Sylvie CHHOR 5 7
5 Emilie GODFRIN 4 11
6 Sandra BERTHOMMIER 4 10
7 Loïc DE KERGOMMEAUX 4 10
8 Tanja MAYR DELACRETAZ 4 6
9 Emmanuelle HUGOT 4 5
10 Erwan DE KERGOMMEAUX 3 8
11 Marc-Antoine HOFMANN 3 4
12 Jun LEE 2 1



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Emilie GODFRIN 63 11
2 Zhishun XU 63 7
3 Tanja MAYR DELACRETAZ 63 6
4 Marc-Antoine HOFMANN 63 4
5 Jun LEE 63 1
6 Sylvie CHHOR 62 7
7 Loïc DE KERGOMMEAUX 61 10
8 Nathalie JACQUART 61 8
9 Pascale MARTINET 61 7
10 Sandra BERTHOMMIER 60 10
11 Erwan DE KERGOMMEAUX 60 8
12 Emmanuelle HUGOT 60 5