Grand Est Mulhouse - Free Dragons - 01/04/2017

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Claire MATHERN 16 675
2 Sylvie VALOGNES 11 144
3 Sven-Hendrik GUTSCHE 10 318
4 Kevin TOUSSAINT 10 287
5 Marie KIEFFER 9 115
6 Eric CRONMULLER 9 43
7 Kevin CHAU 8 144
8 Mehdi NASR 8 98
9 Christophe ZINNIGER 8 -153
10 Catherine XANTHOPOULOS 7 92
11 Sébastien CROCCO 6 -41
12 Anne LEDUC-CROCCO 6 -154
13 Estelle TITO 5 -53
14 Romain HERDIER 5 -136
15 Frédéric LAY 4 -140
16 Florence TOUSSAINT 4 -153
17 Victoria DOLLE 4 -287
18 Evelyne NASR 4 -305
19 Halim BOUSBIA 3 -155
20 Valérie DOLLE 3 -349



Par club
Rang Nom club Points de table Score
1 Free Dragons 95 -373
2 Vent D`Est 28 631
3 Nemausos54 12 -195
4 Marne Mahjong Club De Fagnières 5 -63



Par équipe
Rang Nom équipe Points de table Score
1 XANTHO 44 1229
2 NASRO 29 -245
3 TITO 28 144
4 LAYO 20 -307
5 CROCCO 19 -821



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Claire MATHERN 21 16
2 Kevin TOUSSAINT 19 10
3 Sven-Hendrik GUTSCHE 18 10
4 Sylvie VALOGNES 14 11
5 Mehdi NASR 14 8
6 Marie KIEFFER 13 9
7 Kevin CHAU 13 8
8 Sébastien CROCCO 13 6
9 Christophe ZINNIGER 12 8
10 Catherine XANTHOPOULOS 12 7
11 Romain HERDIER 11 5
12 Eric CRONMULLER 10 9
13 Estelle TITO 9 5
14 Frédéric LAY 9 4
15 Halim BOUSBIA 9 3
16 Anne LEDUC-CROCCO 8 6
17 Victoria DOLLE 8 4
18 Evelyne NASR 8 4
19 Florence TOUSSAINT 7 4
20 Valérie DOLLE 6 3



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Claire MATHERN 339 16
2 Kevin TOUSSAINT 294 10
3 Sven-Hendrik GUTSCHE 251 10
4 Kevin CHAU 237 8
5 Sylvie VALOGNES 195 11
6 Mehdi NASR 185 8
7 Catherine XANTHOPOULOS 183 7
8 Marie KIEFFER 181 9
9 Christophe ZINNIGER 168 8
10 Eric CRONMULLER 166 9
11 Estelle TITO 161 5
12 Sébastien CROCCO 153 6
13 Frédéric LAY 152 4
14 Romain HERDIER 148 5
15 Anne LEDUC-CROCCO 131 6
16 Victoria DOLLE 123 4
17 Halim BOUSBIA 119 3
18 Florence TOUSSAINT 112 4
19 Evelyne NASR 102 4
20 Valérie DOLLE 77 3



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Kevin TOUSSAINT 42 10
2 Claire MATHERN 35 16
3 Victoria DOLLE 32 4
4 Catherine XANTHOPOULOS 30 7
5 Kevin CHAU 29 8
6 Estelle TITO 29 5
7 Eric CRONMULLER 28 9
8 Anne LEDUC-CROCCO 27 6
9 Romain HERDIER 27 5
10 Frédéric LAY 25 4
11 Florence TOUSSAINT 25 4
12 Sven-Hendrik GUTSCHE 23 10
13 Christophe ZINNIGER 23 8
14 Sylvie VALOGNES 22 11
15 Mehdi NASR 22 8
16 Halim BOUSBIA 22 3
17 Marie KIEFFER 21 9
18 Valérie DOLLE 18 3
19 Sébastien CROCCO 17 6
20 Evelyne NASR 17 4



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Christophe ZINNIGER -501 8
2 Victoria DOLLE -486 4
3 Evelyne NASR -457 4
4 Valérie DOLLE -438 3
5 Halim BOUSBIA -434 3
6 Kevin CHAU -425 8
7 Sylvie VALOGNES -421 11
8 Anne LEDUC-CROCCO -419 6
9 Florence TOUSSAINT -417 4
10 Kevin TOUSSAINT -413 10
11 Sébastien CROCCO -412 6
12 Romain HERDIER -404 5
13 Frédéric LAY -404 4
14 Mehdi NASR -395 8
15 Marie KIEFFER -372 9
16 Eric CRONMULLER -367 9
17 Sven-Hendrik GUTSCHE -351 10
18 Catherine XANTHOPOULOS -333 7
19 Estelle TITO -326 5
20 Claire MATHERN -312 16



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Romain HERDIER 24 5
2 Evelyne NASR 23 4
3 Estelle TITO 21 5
4 Halim BOUSBIA 21 3
5 Christophe ZINNIGER 20 8
6 Sébastien CROCCO 19 6
7 Claire MATHERN 18 16
8 Sven-Hendrik GUTSCHE 18 10
9 Frédéric LAY 17 4
10 Victoria DOLLE 17 4
11 Marie KIEFFER 16 9
12 Eric CRONMULLER 16 9
13 Kevin CHAU 16 8
14 Florence TOUSSAINT 16 4
15 Valérie DOLLE 16 3
16 Mehdi NASR 15 8
17 Catherine XANTHOPOULOS 15 7
18 Sylvie VALOGNES 14 11
19 Kevin TOUSSAINT 14 10
20 Anne LEDUC-CROCCO 14 6



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Claire MATHERN 8 16
2 Sven-Hendrik GUTSCHE 6 10
3 Sylvie VALOGNES 5 11
4 Eric CRONMULLER 5 9
5 Marie KIEFFER 4 9
6 Mehdi NASR 4 8
7 Florence TOUSSAINT 4 4
8 Halim BOUSBIA 4 3
9 Kevin CHAU 3 8
10 Kevin TOUSSAINT 2 10
11 Christophe ZINNIGER 2 8
12 Catherine XANTHOPOULOS 2 7
13 Sébastien CROCCO 2 6
14 Estelle TITO 2 5
15 Romain HERDIER 2 5
16 Anne LEDUC-CROCCO 1 6
17 Frédéric LAY 1 4
18 Evelyne NASR 1 4
19 Valérie DOLLE 1 3
20 Victoria DOLLE 0 4



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Claire MATHERN 53 16
2 Sven-Hendrik GUTSCHE 53 10
3 Kevin TOUSSAINT 52 10
4 Christophe ZINNIGER 52 8
5 Romain HERDIER 52 5
6 Sébastien CROCCO 51 6
7 Evelyne NASR 51 4
8 Kevin CHAU 49 8
9 Halim BOUSBIA 49 3
10 Sylvie VALOGNES 46 11
11 Marie KIEFFER 46 9
12 Mehdi NASR 46 8
13 Victoria DOLLE 44 4
14 Estelle TITO 43 5
15 Frédéric LAY 43 4
16 Eric CRONMULLER 42 9
17 Catherine XANTHOPOULOS 42 7
18 Anne LEDUC-CROCCO 41 6
19 Valérie DOLLE 41 3
20 Florence TOUSSAINT 40 4