TAMTAM n°17 du samedi 18 août 2018 - Sur la colline ! - Sandra Berthommier - 18/08/2018
12 joueurs

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Zhishun XU 12 492
2 Jean-François PARRIAUD 12 281
3 Ismaël PERRIN 11 325
4 Nathalie JACQUART 10 347
5 Jean Louis BARBET 10 284
6 Fanette LAPLAGNE 8 131
7 Erwan DE KERGOMMEAUX 7 -128
8 Marc-Antoine HOFMANN 6 -66
9 Loïc DE KERGOMMEAUX 3 -309
10 Sandra BERTHOMMIER 3 -340
11 Sarah POON 1 -389
12 Thien Son LE 1 -638



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Erwan DE KERGOMMEAUX 7 -128
2 Fanette LAPLAGNE 8 131
3 Ismaël PERRIN 11 325
4 Jean Louis BARBET 10 284
5 Jean-François PARRIAUD 12 281
6 Loïc DE KERGOMMEAUX 3 -309
7 Marc-Antoine HOFMANN 6 -66
8 Nathalie JACQUART 10 347
9 Sandra BERTHOMMIER 3 -340
10 Sarah POON 1 -389
11 Thien Son LE 1 -638
12 Zhishun XU 12 492



Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Zhishun XU 12 492
2 Nathalie JACQUART 10 347
3 Ismaël PERRIN 11 325
4 Jean Louis BARBET 10 284
5 Jean-François PARRIAUD 12 281
6 Fanette LAPLAGNE 8 131
7 Marc-Antoine HOFMANN 6 -66
8 Erwan DE KERGOMMEAUX 7 -128
9 Loïc DE KERGOMMEAUX 3 -309
10 Sandra BERTHOMMIER 3 -340
11 Sarah POON 1 -389
12 Thien Son LE 1 -638



Par pays
Rang Pays Moy. points de table Moy. scores
1 Suisse (3 j.) 9 202.00
2 France (8 j.) 7 -27.13
3 Canada (1 j.) 1 -389.00



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Jean-François PARRIAUD 21 12
2 Nathalie JACQUART 21 10
3 Ismaël PERRIN 20 11
4 Jean Louis BARBET 19 10
5 Fanette LAPLAGNE 18 8
6 Zhishun XU 17 12
7 Marc-Antoine HOFMANN 17 6
8 Erwan DE KERGOMMEAUX 13 7
9 Sandra BERTHOMMIER 10 3
10 Loïc DE KERGOMMEAUX 9 3
11 Sarah POON 8 1
12 Thien Son LE 6 1



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Jean Louis BARBET 382 10
2 Zhishun XU 336 12
3 Ismaël PERRIN 307 11
4 Jean-François PARRIAUD 302 12
5 Nathalie JACQUART 302 10
6 Fanette LAPLAGNE 262 8
7 Marc-Antoine HOFMANN 232 6
8 Loïc DE KERGOMMEAUX 188 3
9 Erwan DE KERGOMMEAUX 156 7
10 Sarah POON 134 1
11 Sandra BERTHOMMIER 131 3
12 Thien Son LE 81 1



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Jean Louis BARBET 47 10
2 Loïc DE KERGOMMEAUX 40 3
3 Zhishun XU 36 12
4 Sarah POON 35 1
5 Jean-François PARRIAUD 31 12
6 Fanette LAPLAGNE 31 8
7 Ismaël PERRIN 28 11
8 Marc-Antoine HOFMANN 28 6
9 Nathalie JACQUART 27 10
10 Sandra BERTHOMMIER 24 3
11 Erwan DE KERGOMMEAUX 22 7
12 Thien Son LE 19 1



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Thien Son LE -689 1
2 Loïc DE KERGOMMEAUX -655 3
3 Marc-Antoine HOFMANN -650 6
4 Sandra BERTHOMMIER -637 3
5 Jean Louis BARBET -628 10
6 Sarah POON -617 1
7 Fanette LAPLAGNE -519 8
8 Erwan DE KERGOMMEAUX -506 7
9 Jean-François PARRIAUD -503 12
10 Nathalie JACQUART -469 10
11 Zhishun XU -408 12
12 Ismaël PERRIN -402 11



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Loïc DE KERGOMMEAUX 28 3
2 Ismaël PERRIN 26 11
3 Erwan DE KERGOMMEAUX 26 7
4 Thien Son LE 25 1
5 Zhishun XU 24 12
6 Sandra BERTHOMMIER 21 3
7 Sarah POON 21 1
8 Nathalie JACQUART 20 10
9 Jean-François PARRIAUD 19 12
10 Marc-Antoine HOFMANN 18 6
11 Jean Louis BARBET 17 10
12 Fanette LAPLAGNE 17 8



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Zhishun XU 7 12
2 Nathalie JACQUART 6 10
3 Ismaël PERRIN 5 11
4 Erwan DE KERGOMMEAUX 5 7
5 Jean-François PARRIAUD 4 12
6 Jean Louis BARBET 4 10
7 Fanette LAPLAGNE 4 8
8 Sandra BERTHOMMIER 4 3
9 Marc-Antoine HOFMANN 3 6
10 Loïc DE KERGOMMEAUX 3 3
11 Sarah POON 2 1
12 Thien Son LE 1 1



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Ismaël PERRIN 62 11
2 Loïc DE KERGOMMEAUX 62 3
3 Jean-François PARRIAUD 61 12
4 Jean Louis BARBET 61 10
5 Nathalie JACQUART 60 10
6 Marc-Antoine HOFMANN 60 6
7 Thien Son LE 60 1
8 Erwan DE KERGOMMEAUX 59 7
9 Zhishun XU 58 12
10 Fanette LAPLAGNE 58 8
11 Sandra BERTHOMMIER 58 3
12 Sarah POON 57 1