TAMTAM n°29 du samedi 21 septembre 2019 - Sur la colline ! - Sandra Berthommier - 21/09/2019
2 pays

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Marc-Antoine HOFMANN 11 489
2 Manuel SANTOS 10 238
3 Loïc DE KERGOMMEAUX 10 152
4 Zhishun XU 7 32
5 Erwan DE KERGOMMEAUX 7 0
6 Sandra BERTHOMMIER 4 -180
7 Isabelle SANTOS 4 -302
8 Emmanuelle HUGOT 3 -429



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Emmanuelle HUGOT 3 -429
2 Erwan DE KERGOMMEAUX 7 0
3 Isabelle SANTOS 4 -302
4 Loïc DE KERGOMMEAUX 10 152
5 Manuel SANTOS 10 238
6 Marc-Antoine HOFMANN 11 489
7 Sandra BERTHOMMIER 4 -180
8 Zhishun XU 7 32



Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Marc-Antoine HOFMANN 11 489
2 Manuel SANTOS 10 238
3 Loïc DE KERGOMMEAUX 10 152
4 Zhishun XU 7 32
5 Erwan DE KERGOMMEAUX 7 0
6 Sandra BERTHOMMIER 4 -180
7 Isabelle SANTOS 4 -302
8 Emmanuelle HUGOT 3 -429



Par pays
Rang Pays Moy. points de table Moy. scores
1 Suisse (1 j.) 11.00 469
2 France (7 j.) 6.42 -67



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Marc-Antoine HOFMANN 21 11
2 Manuel SANTOS 20 10
3 Loïc DE KERGOMMEAUX 17 10
4 Zhishun XU 15 7
5 Erwan DE KERGOMMEAUX 14 7
6 Emmanuelle HUGOT 12 3
7 Isabelle SANTOS 11 4
8 Sandra BERTHOMMIER 8 4



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Marc-Antoine HOFMANN 340 11
2 Loïc DE KERGOMMEAUX 280 10
3 Manuel SANTOS 279 10
4 Erwan DE KERGOMMEAUX 260 7
5 Zhishun XU 229 7
6 Sandra BERTHOMMIER 165 4
7 Emmanuelle HUGOT 164 3
8 Isabelle SANTOS 155 4



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Erwan DE KERGOMMEAUX 89 7
2 Sandra BERTHOMMIER 69 4
3 Marc-Antoine HOFMANN 67 11
4 Loïc DE KERGOMMEAUX 33 10
5 Zhishun XU 30 7
6 Isabelle SANTOS 26 4
7 Emmanuelle HUGOT 23 3
8 Manuel SANTOS 22 10



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Emmanuelle HUGOT -713 3
2 Isabelle SANTOS -587 4
3 Sandra BERTHOMMIER -533 4
4 Loïc DE KERGOMMEAUX -514 10
5 Zhishun XU -513 7
6 Marc-Antoine HOFMANN -505 11
7 Erwan DE KERGOMMEAUX -492 7
8 Manuel SANTOS -477 10



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Erwan DE KERGOMMEAUX 28 7
2 Sandra BERTHOMMIER 26 4
3 Isabelle SANTOS 25 4
4 Manuel SANTOS 23 10
5 Loïc DE KERGOMMEAUX 21 10
6 Zhishun XU 21 7
7 Marc-Antoine HOFMANN 18 11
8 Emmanuelle HUGOT 16 3



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Marc-Antoine HOFMANN 6 11
2 Manuel SANTOS 5 10
3 Loïc DE KERGOMMEAUX 5 10
4 Zhishun XU 4 7
5 Erwan DE KERGOMMEAUX 3 7
6 Sandra BERTHOMMIER 3 4
7 Isabelle SANTOS 2 4
8 Emmanuelle HUGOT 1 3



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Isabelle SANTOS 60 4
2 Marc-Antoine HOFMANN 59 11
3 Manuel SANTOS 59 10
4 Loïc DE KERGOMMEAUX 59 10
5 Zhishun XU 59 7
6 Erwan DE KERGOMMEAUX 59 7
7 Emmanuelle HUGOT 59 3
8 Sandra BERTHOMMIER 58 4