Grand TAMTAM n°1 LYON - 14 et 15 décembre 2019 - 263 rue Paul Bert, 69003 Lyon - Sandra Berthommier - 14/12/2019 au 15/12/2019
24 joueurs - 12 équipes - 3 pays

Qualifications - Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Frédéric PETIT 16 601
2 Emilie GODFRIN 14 653
3 Caroline ARNAUD 14 496
4 Marc-Antoine HOFMANN 13 311
5 Nathalie JACQUART 13 130
6 Emmanuelle HUGOT 13 71
7 Jean-François PARRIAUD 12 410
8 Mei Houa FELDER 11 105
9 Patrick VENTURINI 10 -62
10 Pascale MARTINET 9 118
11 Sandra BERTHOMMIER 9 105
12 Anna CANOVA PUTINIER 8 -65
13 Tanja MAYR DELACRETAZ 7 109
14 Saiming FUNG 7 -36
15 Veronique BOISSON 7 -91
16 Stefano RIJOFF 7 -129
17 Pascale GABE 7 -245
18 Christiane D`ANGELO 6 -230
19 Vincent TAN 6 -303
20 Thien Son LE 6 -324
21 Cédric BAUDIN 5 -222
22 Xenia DESPOT 5 -454
23 Fabienne RENEAUD 3 -476
24 Zhishun XU 2 -472



Qualifications - Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Anna CANOVA PUTINIER 8 -65
2 Caroline ARNAUD 14 496
3 Cédric BAUDIN 5 -222
4 Christiane D`ANGELO 6 -230
5 Emilie GODFRIN 14 653
6 Emmanuelle HUGOT 13 71
7 Fabienne RENEAUD 3 -476
8 Frédéric PETIT 16 601
9 Jean-François PARRIAUD 12 410
10 Marc-Antoine HOFMANN 13 311
11 Mei Houa FELDER 11 105
12 Nathalie JACQUART 13 130
13 Pascale GABE 7 -245
14 Pascale MARTINET 9 118
15 Patrick VENTURINI 10 -62
16 Saiming FUNG 7 -36
17 Sandra BERTHOMMIER 9 105
18 Stefano RIJOFF 7 -129
19 Tanja MAYR DELACRETAZ 7 109
20 Thien Son LE 6 -324
21 Veronique BOISSON 7 -91
22 Vincent TAN 6 -303
23 Xenia DESPOT 5 -454
24 Zhishun XU 2 -472



Qualifications - Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Emilie GODFRIN 14 653
2 Frédéric PETIT 16 601
3 Caroline ARNAUD 14 496
4 Jean-François PARRIAUD 12 410
5 Marc-Antoine HOFMANN 13 311
6 Nathalie JACQUART 13 130
7 Pascale MARTINET 9 118
8 Tanja MAYR DELACRETAZ 7 109
9 Mei Houa FELDER 11 105
10 Sandra BERTHOMMIER 9 105
11 Emmanuelle HUGOT 13 71
12 Saiming FUNG 7 -36
13 Patrick VENTURINI 10 -62
14 Anna CANOVA PUTINIER 8 -65
15 Veronique BOISSON 7 -91
16 Stefano RIJOFF 7 -129
17 Cédric BAUDIN 5 -222
18 Christiane D`ANGELO 6 -230
19 Pascale GABE 7 -245
20 Vincent TAN 6 -303
21 Thien Son LE 6 -324
22 Xenia DESPOT 5 -454
23 Zhishun XU 2 -472
24 Fabienne RENEAUD 3 -476



Qualifications - Par club
Rang Nom club Points de table Score
1 Mahjong Club Du Rhône 97 201
2 Les Dragons Du Léman 51 -151
3 Fleur D`Orchidée 31 428
4 Association Suisse De Mahjong 11 95
5 Mahjong En Seine 7 -111
6 Associazione Italiana Mah Jong 7 -129
7 Magic Mahjong Social Pung 6 -333



Qualifications - Par équipe
Rang Nom équipe Points de table Score
1 H2O 26 402
2 Faut pas prendre l`Helvétie pour 13 lanternes 23 505
3 La crime 20 413
4 Hu dans ta gueule 20 163
5 Only Lyon 18 109
6 Les caractères 17 -277
7 Lyon-Milan Express 16 -11
8 Les vaches ronchonnes 16 -296
9 SAAN 15 -101
10 Mars (ou Lion ?) attaque 14 -147
11 La gagne ou... pas 13 -435
12 La carte blanche 12 -325



Qualifications - Par pays
Rang Pays Moy. points de table Moy. scores
1 France (16 j.) 8.81 11.56
2 Suisse (7 j.) 8.85 -8.00
3 Italie (1 j.) 7.00 -129.00



Qualifications - Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Jean-François PARRIAUD 28 12
2 Frédéric PETIT 27 16
3 Emilie GODFRIN 27 14
4 Marc-Antoine HOFMANN 26 13
5 Caroline ARNAUD 24 14
6 Nathalie JACQUART 22 13
7 Mei Houa FELDER 21 11
8 Pascale MARTINET 21 9
9 Patrick VENTURINI 20 10
10 Emmanuelle HUGOT 19 13
11 Sandra BERTHOMMIER 19 9
12 Anna CANOVA PUTINIER 19 8
13 Tanja MAYR DELACRETAZ 18 7
14 Veronique BOISSON 16 7
15 Stefano RIJOFF 16 7
16 Pascale GABE 16 7
17 Saiming FUNG 15 7
18 Vincent TAN 15 6
19 Zhishun XU 14 2
20 Christiane D`ANGELO 13 6
21 Cédric BAUDIN 12 5
22 Xenia DESPOT 12 5
23 Fabienne RENEAUD 12 3
24 Thien Son LE 11 6



Qualifications - Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Emilie GODFRIN 453 14
2 Frédéric PETIT 427 16
3 Caroline ARNAUD 375 14
4 Pascale MARTINET 370 9
5 Jean-François PARRIAUD 367 12
6 Marc-Antoine HOFMANN 354 13
7 Sandra BERTHOMMIER 339 9
8 Nathalie JACQUART 310 13
9 Emmanuelle HUGOT 288 13
10 Cédric BAUDIN 283 5
11 Veronique BOISSON 280 7
12 Mei Houa FELDER 279 11
13 Tanja MAYR DELACRETAZ 272 7
14 Patrick VENTURINI 258 10
15 Anna CANOVA PUTINIER 256 8
16 Vincent TAN 222 6
17 Thien Son LE 220 6
18 Stefano RIJOFF 218 7
19 Saiming FUNG 216 7
20 Pascale GABE 213 7
21 Christiane D`ANGELO 187 6
22 Xenia DESPOT 176 5
23 Zhishun XU 173 2
24 Fabienne RENEAUD 171 3



Qualifications - Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Cédric BAUDIN 72 5
2 Veronique BOISSON 42 7
3 Emilie GODFRIN 38 14
4 Frédéric PETIT 34 16
5 Thien Son LE 33 6
6 Caroline ARNAUD 32 14
7 Sandra BERTHOMMIER 32 9
8 Marc-Antoine HOFMANN 31 13
9 Pascale MARTINET 31 9
10 Pascale GABE 31 7
11 Vincent TAN 30 6
12 Emmanuelle HUGOT 29 13
13 Mei Houa FELDER 27 11
14 Stefano RIJOFF 27 7
15 Fabienne RENEAUD 27 3
16 Jean-François PARRIAUD 26 12
17 Saiming FUNG 26 7
18 Christiane D`ANGELO 26 6
19 Patrick VENTURINI 25 10
20 Tanja MAYR DELACRETAZ 24 7
21 Xenia DESPOT 24 5
22 Zhishun XU 23 2
23 Nathalie JACQUART 22 13
24 Anna CANOVA PUTINIER 21 8



Qualifications - Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Zhishun XU -913 2
2 Pascale MARTINET -764 9
3 Veronique BOISSON -741 7
4 Pascale GABE -740 7
5 Emmanuelle HUGOT -713 13
6 Stefano RIJOFF -699 7
7 Xenia DESPOT -692 5
8 Christiane D`ANGELO -665 6
9 Fabienne RENEAUD -663 3
10 Mei Houa FELDER -658 11
11 Vincent TAN -651 6
12 Patrick VENTURINI -650 10
13 Thien Son LE -650 6
14 Caroline ARNAUD -643 14
15 Emilie GODFRIN -636 14
16 Marc-Antoine HOFMANN -633 13
17 Anna CANOVA PUTINIER -601 8
18 Nathalie JACQUART -598 13
19 Cédric BAUDIN -597 5
20 Sandra BERTHOMMIER -590 9
21 Jean-François PARRIAUD -567 12
22 Tanja MAYR DELACRETAZ -507 7
23 Saiming FUNG -488 7
24 Frédéric PETIT -458 16



Qualifications - Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Saiming FUNG 37 7
2 Thien Son LE 35 6
3 Xenia DESPOT 35 5
4 Tanja MAYR DELACRETAZ 33 7
5 Vincent TAN 33 6
6 Fabienne RENEAUD 33 3
7 Cédric BAUDIN 31 5
8 Frédéric PETIT 30 16
9 Anna CANOVA PUTINIER 30 8
10 Christiane D`ANGELO 30 6
11 Sandra BERTHOMMIER 29 9
12 Nathalie JACQUART 28 13
13 Patrick VENTURINI 28 10
14 Jean-François PARRIAUD 27 12
15 Veronique BOISSON 27 7
16 Stefano RIJOFF 26 7
17 Pascale GABE 25 7
18 Emilie GODFRIN 23 14
19 Pascale MARTINET 23 9
20 Zhishun XU 22 2
21 Caroline ARNAUD 21 14
22 Emmanuelle HUGOT 21 13
23 Marc-Antoine HOFMANN 20 13
24 Mei Houa FELDER 19 11



Qualifications - Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Emilie GODFRIN 10 14
2 Caroline ARNAUD 10 14
3 Mei Houa FELDER 7 11
4 Tanja MAYR DELACRETAZ 7 7
5 Stefano RIJOFF 7 7
6 Frédéric PETIT 6 16
7 Emmanuelle HUGOT 6 13
8 Jean-François PARRIAUD 6 12
9 Veronique BOISSON 6 7
10 Marc-Antoine HOFMANN 5 13
11 Pascale MARTINET 5 9
12 Saiming FUNG 5 7
13 Christiane D`ANGELO 5 6
14 Nathalie JACQUART 4 13
15 Patrick VENTURINI 4 10
16 Pascale GABE 4 7
17 Zhishun XU 4 2
18 Sandra BERTHOMMIER 3 9
19 Thien Son LE 3 6
20 Anna CANOVA PUTINIER 2 8
21 Cédric BAUDIN 1 5
22 Xenia DESPOT 1 5
23 Fabienne RENEAUD 1 3
24 Vincent TAN 0 6



Qualifications - Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Jean-François PARRIAUD 79 12
2 Frédéric PETIT 78 16
3 Xenia DESPOT 77 5
4 Emilie GODFRIN 76 14
5 Nathalie JACQUART 76 13
6 Pascale MARTINET 76 9
7 Anna CANOVA PUTINIER 76 8
8 Patrick VENTURINI 75 10
9 Vincent TAN 75 6
10 Marc-Antoine HOFMANN 74 13
11 Sandra BERTHOMMIER 74 9
12 Saiming FUNG 74 7
13 Fabienne RENEAUD 74 3
14 Zhishun XU 74 2
15 Caroline ARNAUD 73 14
16 Veronique BOISSON 73 7
17 Thien Son LE 73 6
18 Stefano RIJOFF 72 7
19 Emmanuelle HUGOT 71 13
20 Tanja MAYR DELACRETAZ 71 7
21 Pascale GABE 71 7
22 Christiane D`ANGELO 71 6
23 Cédric BAUDIN 71 5
24 Mei Houa FELDER 68 11



Finale - Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Caroline ARNAUD 4 154
2 Marc-Antoine HOFMANN 2 69
3 Frédéric PETIT 1 -72
4 Emilie GODFRIN 0 -151
5 Emmanuelle HUGOT 4 242
6 Mei Houa FELDER 2 9
7 Nathalie JACQUART 1 -121
8 Jean-François PARRIAUD 0 -130
9 Anna CANOVA PUTINIER 4 50
10 Pascale MARTINET 2 11
11 Sandra BERTHOMMIER 1 -13
12 Patrick VENTURINI 0 -48
13 Veronique BOISSON 4 134
14 Saiming FUNG 2 58
15 Stefano RIJOFF 1 -95
16 Tanja MAYR DELACRETAZ 0 -97
17 Thien Son LE 4 106
18 Pascale GABE 2 51
19 Christiane D`ANGELO 1 -73
20 Vincent TAN 0 -84
21 Zhishun XU 4 215
22 Fabienne RENEAUD 2 -23
23 Xenia DESPOT 1 -92
24 Cédric BAUDIN 0 -100



Finale - Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Anna CANOVA PUTINIER 4 50
2 Caroline ARNAUD 4 154
3 Cédric BAUDIN 0 -100
4 Christiane D`ANGELO 1 -73
5 Emilie GODFRIN 0 -151
6 Emmanuelle HUGOT 4 242
7 Fabienne RENEAUD 2 -23
8 Frédéric PETIT 1 -72
9 Jean-François PARRIAUD 0 -130
10 Marc-Antoine HOFMANN 2 69
11 Mei Houa FELDER 2 9
12 Nathalie JACQUART 1 -121
13 Pascale GABE 2 51
14 Pascale MARTINET 2 11
15 Patrick VENTURINI 0 -48
16 Saiming FUNG 2 58
17 Sandra BERTHOMMIER 1 -13
18 Stefano RIJOFF 1 -95
19 Tanja MAYR DELACRETAZ 0 -97
20 Thien Son LE 4 106
21 Veronique BOISSON 4 134
22 Vincent TAN 0 -84
23 Xenia DESPOT 1 -92
24 Zhishun XU 4 215



Finale - Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Emmanuelle HUGOT 4 242
2 Zhishun XU 4 215
3 Caroline ARNAUD 4 154
4 Veronique BOISSON 4 134
5 Thien Son LE 4 106
6 Marc-Antoine HOFMANN 2 69
7 Saiming FUNG 2 58
8 Pascale GABE 2 51
9 Anna CANOVA PUTINIER 4 50
10 Pascale MARTINET 2 11
11 Mei Houa FELDER 2 9
12 Sandra BERTHOMMIER 1 -13
13 Fabienne RENEAUD 2 -23
14 Patrick VENTURINI 0 -48
15 Frédéric PETIT 1 -72
16 Christiane D`ANGELO 1 -73
17 Vincent TAN 0 -84
18 Xenia DESPOT 1 -92
19 Stefano RIJOFF 1 -95
20 Tanja MAYR DELACRETAZ 0 -97
21 Cédric BAUDIN 0 -100
22 Nathalie JACQUART 1 -121
23 Jean-François PARRIAUD 0 -130
24 Emilie GODFRIN 0 -151



Finale - Par club
Rang Nom club Points de table Score
1 Mahjong Club Du Rhône 118 404
2 Les Dragons Du Léman 59 -482
3 Fleur D`Orchidée 37 592
4 Association Suisse De Mahjong 13 104
5 Mahjong En Seine 11 23
6 Associazione Italiana Mah Jong 8 -224
7 Magic Mahjong Social Pung 6 -417



Finale - Par équipe
Rang Nom équipe Points de table Score
1 H2O 32 713
2 Faut pas prendre l`Helvétie pour 13 lanternes 25 384
3 Hu dans ta gueule 24 233
4 Only Lyon 23 232
5 La crime 21 189
6 SAAN 21 7
7 La gagne ou... pas 21 -195
8 Lyon-Milan Express 19 -95
9 Les caractères 19 -274
10 Les vaches ronchonnes 19 -380
11 Mars (ou Lion ?) attaque 15 -280
12 La carte blanche 13 -534



Finale - Par pays
Rang Pays Moy. points de table Moy. scores
1 France (16 j.) 10.75 37.62
2 Suisse (7 j.) 10.28 -54.00
3 Italie (1 j.) 8.00 -224.00



Finale - Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Emmanuelle HUGOT 7 4
2 Zhishun XU 7 4
3 Caroline ARNAUD 6 4
4 Veronique BOISSON 5 4
5 Thien Son LE 5 4
6 Marc-Antoine HOFMANN 5 2
7 Mei Houa FELDER 5 2
8 Anna CANOVA PUTINIER 4 4
9 Saiming FUNG 4 2
10 Pascale GABE 4 2
11 Sandra BERTHOMMIER 4 1
12 Patrick VENTURINI 4 0
13 Pascale MARTINET 3 2
14 Frédéric PETIT 3 1
15 Stefano RIJOFF 3 1
16 Nathalie JACQUART 3 1
17 Fabienne RENEAUD 2 2
18 Christiane D`ANGELO 2 1
19 Xenia DESPOT 2 1
20 Vincent TAN 2 0
21 Tanja MAYR DELACRETAZ 2 0
22 Emilie GODFRIN 2 0
23 Cédric BAUDIN 1 0
24 Jean-François PARRIAUD 1 0



Finale - Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Zhishun XU 99 4
2 Saiming FUNG 98 2
3 Caroline ARNAUD 91 4
4 Emmanuelle HUGOT 86 4
5 Pascale MARTINET 75 2
6 Patrick VENTURINI 74 0
7 Marc-Antoine HOFMANN 73 2
8 Veronique BOISSON 71 4
9 Mei Houa FELDER 70 2
10 Anna CANOVA PUTINIER 63 4
11 Thien Son LE 57 4
12 Sandra BERTHOMMIER 56 1
13 Pascale GABE 48 2
14 Fabienne RENEAUD 43 2
15 Frédéric PETIT 39 1
16 Nathalie JACQUART 36 1
17 Stefano RIJOFF 35 1
18 Tanja MAYR DELACRETAZ 33 0
19 Christiane D`ANGELO 24 1
20 Xenia DESPOT 24 1
21 Emilie GODFRIN 24 0
22 Vincent TAN 23 0
23 Cédric BAUDIN 18 0
24 Jean-François PARRIAUD 11 0



Finale - Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Saiming FUNG 67 2
2 Pascale MARTINET 28 2
3 Fabienne RENEAUD 28 2
4 Patrick VENTURINI 28 0
5 Caroline ARNAUD 25 4
6 Anna CANOVA PUTINIER 25 4
7 Marc-Antoine HOFMANN 23 2
8 Emmanuelle HUGOT 22 4
9 Thien Son LE 22 4
10 Tanja MAYR DELACRETAZ 22 0
11 Veronique BOISSON 21 4
12 Mei Houa FELDER 21 2
13 Zhishun XU 20 4
14 Cédric BAUDIN 18 0
15 Frédéric PETIT 17 1
16 Nathalie JACQUART 17 1
17 Pascale GABE 16 2
18 Emilie GODFRIN 16 0
19 Sandra BERTHOMMIER 15 1
20 Xenia DESPOT 14 1
21 Christiane D`ANGELO 13 1
22 Stefano RIJOFF 13 1
23 Vincent TAN 13 0
24 Jean-François PARRIAUD 11 0



Finale - Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Sandra BERTHOMMIER -225 1
2 Nathalie JACQUART -197 1
3 Patrick VENTURINI -194 0
4 Stefano RIJOFF -186 1
5 Emilie GODFRIN -175 0
6 Frédéric PETIT -167 1
7 Xenia DESPOT -152 1
8 Mei Houa FELDER -149 2
9 Pascale MARTINET -142 2
10 Christiane D`ANGELO -139 1
11 Caroline ARNAUD -137 4
12 Veronique BOISSON -133 4
13 Anna CANOVA PUTINIER -133 4
14 Tanja MAYR DELACRETAZ -130 0
15 Marc-Antoine HOFMANN -124 2
16 Saiming FUNG -120 2
17 Vincent TAN -115 0
18 Jean-François PARRIAUD -107 0
19 Cédric BAUDIN -106 0
20 Zhishun XU -102 4
21 Pascale GABE -93 2
22 Thien Son LE -65 4
23 Emmanuelle HUGOT -56 4
24 Fabienne RENEAUD -46 2



Finale - Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Jean-François PARRIAUD 10 0
2 Fabienne RENEAUD 8 2
3 Cédric BAUDIN 7 0
4 Emmanuelle HUGOT 6 4
5 Anna CANOVA PUTINIER 6 4
6 Pascale MARTINET 6 2
7 Tanja MAYR DELACRETAZ 6 0
8 Emilie GODFRIN 6 0
9 Thien Son LE 5 4
10 Marc-Antoine HOFMANN 5 2
11 Saiming FUNG 5 2
12 Frédéric PETIT 5 1
13 Stefano RIJOFF 5 1
14 Vincent TAN 5 0
15 Caroline ARNAUD 4 4
16 Pascale GABE 4 2
17 Mei Houa FELDER 4 2
18 Christiane D`ANGELO 4 1
19 Xenia DESPOT 4 1
20 Nathalie JACQUART 4 1
21 Sandra BERTHOMMIER 3 1
22 Patrick VENTURINI 3 0
23 Veronique BOISSON 2 4
24 Zhishun XU 1 4



Finale - Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Emmanuelle HUGOT 3 4
2 Caroline ARNAUD 3 4
3 Veronique BOISSON 3 4
4 Sandra BERTHOMMIER 3 1
5 Thien Son LE 2 4
6 Anna CANOVA PUTINIER 2 4
7 Marc-Antoine HOFMANN 2 2
8 Zhishun XU 1 4
9 Saiming FUNG 1 2
10 Pascale GABE 1 2
11 Pascale MARTINET 1 2
12 Fabienne RENEAUD 1 2
13 Frédéric PETIT 1 1
14 Christiane D`ANGELO 1 1
15 Stefano RIJOFF 1 1
16 Jean-François PARRIAUD 1 0
17 Mei Houa FELDER 0 2
18 Xenia DESPOT 0 1
19 Nathalie JACQUART 0 1
20 Patrick VENTURINI 0 0
21 Vincent TAN 0 0
22 Tanja MAYR DELACRETAZ 0 0
23 Cédric BAUDIN 0 0
24 Emilie GODFRIN 0 0



Finale - Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Emmanuelle HUGOT 16 4
2 Caroline ARNAUD 16 4
3 Marc-Antoine HOFMANN 16 2
4 Mei Houa FELDER 16 2
5 Frédéric PETIT 16 1
6 Nathalie JACQUART 16 1
7 Jean-François PARRIAUD 16 0
8 Emilie GODFRIN 16 0
9 Anna CANOVA PUTINIER 15 4
10 Pascale MARTINET 15 2
11 Sandra BERTHOMMIER 15 1
12 Patrick VENTURINI 15 0
13 Veronique BOISSON 14 4
14 Saiming FUNG 14 2
15 Stefano RIJOFF 14 1
16 Tanja MAYR DELACRETAZ 14 0
17 Thien Son LE 13 4
18 Pascale GABE 13 2
19 Christiane D`ANGELO 13 1
20 Vincent TAN 13 0
21 Zhishun XU 12 4
22 Fabienne RENEAUD 12 2
23 Xenia DESPOT 12 1
24 Cédric BAUDIN 12 0



Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Caroline ARNAUD 18 650
2 Frédéric PETIT 17 529
3 Emmanuelle HUGOT 17 313
4 Marc-Antoine HOFMANN 15 380
5 Emilie GODFRIN 14 502
6 Nathalie JACQUART 14 9
7 Mei Houa FELDER 13 114
8 Jean-François PARRIAUD 12 280
9 Anna CANOVA PUTINIER 12 -15
10 Pascale MARTINET 11 129
11 Veronique BOISSON 11 43
12 Sandra BERTHOMMIER 10 92
13 Patrick VENTURINI 10 -110
14 Thien Son LE 10 -218
15 Saiming FUNG 9 22
16 Pascale GABE 9 -194
17 Stefano RIJOFF 8 -224
18 Tanja MAYR DELACRETAZ 7 12
19 Christiane D`ANGELO 7 -303
20 Zhishun XU 6 -257
21 Vincent TAN 6 -387
22 Xenia DESPOT 6 -546
23 Cédric BAUDIN 5 -322
24 Fabienne RENEAUD 5 -499



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Anna CANOVA PUTINIER 12 -15
2 Caroline ARNAUD 18 650
3 Cédric BAUDIN 5 -322
4 Christiane D`ANGELO 7 -303
5 Emilie GODFRIN 14 502
6 Emmanuelle HUGOT 17 313
7 Fabienne RENEAUD 5 -499
8 Frédéric PETIT 17 529
9 Jean-François PARRIAUD 12 280
10 Marc-Antoine HOFMANN 15 380
11 Mei Houa FELDER 13 114
12 Nathalie JACQUART 14 9
13 Pascale GABE 9 -194
14 Pascale MARTINET 11 129
15 Patrick VENTURINI 10 -110
16 Saiming FUNG 9 22
17 Sandra BERTHOMMIER 10 92
18 Stefano RIJOFF 8 -224
19 Tanja MAYR DELACRETAZ 7 12
20 Thien Son LE 10 -218
21 Veronique BOISSON 11 43
22 Vincent TAN 6 -387
23 Xenia DESPOT 6 -546
24 Zhishun XU 6 -257



Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Caroline ARNAUD 18 650
2 Frédéric PETIT 17 529
3 Emilie GODFRIN 14 502
4 Marc-Antoine HOFMANN 15 380
5 Emmanuelle HUGOT 17 313
6 Jean-François PARRIAUD 12 280
7 Pascale MARTINET 11 129
8 Mei Houa FELDER 13 114
9 Sandra BERTHOMMIER 10 92
10 Veronique BOISSON 11 43
11 Saiming FUNG 9 22
12 Tanja MAYR DELACRETAZ 7 12
13 Nathalie JACQUART 14 9
14 Anna CANOVA PUTINIER 12 -15
15 Patrick VENTURINI 10 -110
16 Pascale GABE 9 -194
17 Thien Son LE 10 -218
18 Stefano RIJOFF 8 -224
19 Zhishun XU 6 -257
20 Christiane D`ANGELO 7 -303
21 Cédric BAUDIN 5 -322
22 Vincent TAN 6 -387
23 Fabienne RENEAUD 5 -499
24 Xenia DESPOT 6 -546



Par club
Rang Nom club Points de table Score
1 Mahjong Club Du Rhône 236 808
2 Les Dragons Du Léman 118 -964
3 Fleur D`Orchidée 74 1184
4 Association Suisse De Mahjong 26 208
5 Mahjong En Seine 22 46
6 Associazione Italiana Mah Jong 16 -448
7 Magic Mahjong Social Pung 12 -834



Par équipe
Rang Nom équipe Points de table Score
1 H2O 64 1426
2 Faut pas prendre l`Helvétie pour 13 lanternes 50 768
3 Hu dans ta gueule 48 466
4 Only Lyon 46 464
5 La crime 42 378
6 SAAN 42 14
7 La gagne ou... pas 42 -390
8 Lyon-Milan Express 38 -190
9 Les caractères 38 -548
10 Les vaches ronchonnes 38 -760
11 Mars (ou Lion ?) attaque 30 -560
12 La carte blanche 26 -1068



Par pays
Rang Pays Moy. points de table Moy. scores
1 France (16 j.) 21.50 75.25
2 Suisse (7 j.) 20.57 -108.00
3 Italie (1 j.) 16.00 -448.00



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Marc-Antoine HOFMANN 31 15
2 Caroline ARNAUD 30 18
3 Frédéric PETIT 30 17
4 Emilie GODFRIN 29 14
5 Jean-François PARRIAUD 29 12
6 Emmanuelle HUGOT 26 17
7 Mei Houa FELDER 26 13
8 Nathalie JACQUART 25 14
9 Pascale MARTINET 24 11
10 Patrick VENTURINI 24 10
11 Anna CANOVA PUTINIER 23 12
12 Sandra BERTHOMMIER 23 10
13 Veronique BOISSON 21 11
14 Zhishun XU 21 6
15 Pascale GABE 20 9
16 Tanja MAYR DELACRETAZ 20 7
17 Saiming FUNG 19 9
18 Stefano RIJOFF 19 8
19 Vincent TAN 17 6
20 Thien Son LE 16 10
21 Christiane D`ANGELO 15 7
22 Xenia DESPOT 14 6
23 Fabienne RENEAUD 14 5
24 Cédric BAUDIN 13 5



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Emilie GODFRIN 477 14
2 Caroline ARNAUD 466 18
3 Frédéric PETIT 466 17
4 Pascale MARTINET 445 11
5 Marc-Antoine HOFMANN 427 15
6 Sandra BERTHOMMIER 395 10
7 Jean-François PARRIAUD 378 12
8 Emmanuelle HUGOT 374 17
9 Veronique BOISSON 351 11
10 Mei Houa FELDER 349 13
11 Nathalie JACQUART 346 14
12 Patrick VENTURINI 332 10
13 Anna CANOVA PUTINIER 319 12
14 Saiming FUNG 314 9
15 Tanja MAYR DELACRETAZ 305 7
16 Cédric BAUDIN 301 5
17 Thien Son LE 277 10
18 Zhishun XU 272 6
19 Pascale GABE 261 9
20 Stefano RIJOFF 253 8
21 Vincent TAN 245 6
22 Fabienne RENEAUD 214 5
23 Christiane D`ANGELO 211 7
24 Xenia DESPOT 200 6



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Cédric BAUDIN 72 5
2 Saiming FUNG 67 9
3 Veronique BOISSON 42 11
4 Emilie GODFRIN 38 14
5 Frédéric PETIT 34 17
6 Thien Son LE 33 10
7 Caroline ARNAUD 32 18
8 Sandra BERTHOMMIER 32 10
9 Marc-Antoine HOFMANN 31 15
10 Pascale MARTINET 31 11
11 Pascale GABE 31 9
12 Vincent TAN 30 6
13 Emmanuelle HUGOT 29 17
14 Patrick VENTURINI 28 10
15 Fabienne RENEAUD 28 5
16 Mei Houa FELDER 27 13
17 Stefano RIJOFF 27 8
18 Jean-François PARRIAUD 26 12
19 Christiane D`ANGELO 26 7
20 Anna CANOVA PUTINIER 25 12
21 Tanja MAYR DELACRETAZ 24 7
22 Xenia DESPOT 24 6
23 Zhishun XU 23 6
24 Nathalie JACQUART 22 14



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Zhishun XU -1015 6
2 Pascale MARTINET -906 11
3 Stefano RIJOFF -885 8
4 Veronique BOISSON -874 11
5 Patrick VENTURINI -844 10
6 Xenia DESPOT -844 6
7 Pascale GABE -833 9
8 Sandra BERTHOMMIER -815 10
9 Emilie GODFRIN -811 14
10 Mei Houa FELDER -807 13
11 Christiane D`ANGELO -804 7
12 Nathalie JACQUART -795 14
13 Caroline ARNAUD -780 18
14 Emmanuelle HUGOT -769 17
15 Vincent TAN -766 6
16 Marc-Antoine HOFMANN -757 15
17 Anna CANOVA PUTINIER -734 12
18 Thien Son LE -715 10
19 Fabienne RENEAUD -709 5
20 Cédric BAUDIN -703 5
21 Jean-François PARRIAUD -674 12
22 Tanja MAYR DELACRETAZ -637 7
23 Frédéric PETIT -625 17
24 Saiming FUNG -608 9



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Saiming FUNG 42 9
2 Fabienne RENEAUD 41 5
3 Thien Son LE 40 10
4 Tanja MAYR DELACRETAZ 39 7
5 Xenia DESPOT 39 6
6 Vincent TAN 38 6
7 Cédric BAUDIN 38 5
8 Jean-François PARRIAUD 37 12
9 Anna CANOVA PUTINIER 36 12
10 Frédéric PETIT 35 17
11 Christiane D`ANGELO 34 7
12 Nathalie JACQUART 32 14
13 Sandra BERTHOMMIER 32 10
14 Patrick VENTURINI 31 10
15 Stefano RIJOFF 31 8
16 Emilie GODFRIN 29 14
17 Pascale MARTINET 29 11
18 Veronique BOISSON 29 11
19 Pascale GABE 29 9
20 Emmanuelle HUGOT 27 17
21 Caroline ARNAUD 25 18
22 Marc-Antoine HOFMANN 25 15
