Petit Tournoi Rhin Rhône du Vendredi : Les Rhinos en Croisière n°4 - Sandra Berthommier - 12/03/2021
24 joueurs - 2 pays

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 12 724
2 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 10 661
3 Christine T. 🥉 9 246
4 Manuel S. 9 120
5 Simone D. 8 20
6 Catherine E. 7 218
7 Estelle T. 6 101
8 Lucile C-A-S. 6 30
9 Marc-Antoine H. 6 6
10 Benoît L. 6 -5
11 Erwan D K. 5 72
12 Jean-Claude U. 🥇 5 17
13 Fatiha B. 5 -388
14 Suzy A. 4 260
15 Halim B. 4 -47
16 Eric C. 4 -72
17 Nathalie J. 🥉 4 -87
18 Fabienne R. 4 -268
19 Marie K. 🥈 馬麗 3 -195
20 Christophe Z. 🥇 3 -307
21 Raphaël K. 2 -82
22 Frédéric L. 🥉 2 -255
23 Richard H. 1 -331
24 Catherine X. 1 -464



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Benoît L. 6 -5
2 Catherine E. 7 218
3 Catherine X. 1 -464
4 Christine T. 🥉 9 246
5 Christophe Z. 🥇 3 -307
6 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 12 724
7 Eric C. 4 -72
8 Erwan D K. 5 72
9 Estelle T. 6 101
10 Fabienne R. 4 -268
11 Fatiha B. 5 -388
12 Frédéric L. 🥉 2 -255
13 Halim B. 4 -47
14 Jean-Claude U. 🥇 5 17
15 Lucile C-A-S. 6 30
16 Manuel S. 9 120
17 Marc-Antoine H. 6 6
18 Marie K. 🥈 馬麗 3 -195
19 Nathalie J. 🥉 4 -87
20 Raphaël K. 2 -82
21 Richard H. 1 -331
22 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 10 661
23 Simone D. 8 20
24 Suzy A. 4 260



Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 12 724
2 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 10 661
3 Suzy A. 4 260
4 Christine T. 🥉 9 246
5 Catherine E. 7 218
6 Manuel S. 9 120
7 Estelle T. 6 101
8 Erwan D K. 5 72
9 Lucile C-A-S. 6 30
10 Simone D. 8 20
11 Jean-Claude U. 🥇 5 17
12 Marc-Antoine H. 6 6
13 Benoît L. 6 -5
14 Halim B. 4 -47
15 Eric C. 4 -72
16 Raphaël K. 2 -82
17 Nathalie J. 🥉 4 -87
18 Marie K. 🥈 馬麗 3 -195
19 Frédéric L. 🥉 2 -255
20 Fabienne R. 4 -268
21 Christophe Z. 🥇 3 -307
22 Richard H. 1 -331
23 Fatiha B. 5 -388
24 Catherine X. 1 -464



Par pays
Rang Pays Moy. points de table Moy. scores
1 France (22 j.) 5.27 2.95
2 Suisse (2 j.) 5.00 -45.50



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 22 12
2 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 22 10
3 Catherine E. 15 7
4 Jean-Claude U. 🥇 15 5
5 Christine T. 🥉 14 9
6 Manuel S. 13 9
7 Simone D. 13 8
8 Lucile C-A-S. 13 6
9 Erwan D K. 13 5
10 Suzy A. 13 4
11 Marc-Antoine H. 12 6
12 Benoît L. 12 6
13 Halim B. 12 4
14 Estelle T. 11 6
15 Eric C. 10 4
16 Nathalie J. 🥉 10 4
17 Raphaël K. 10 2
18 Richard H. 10 1
19 Marie K. 🥈 馬麗 8 3
20 Frédéric L. 🥉 8 2
21 Christophe Z. 🥇 7 3
22 Fabienne R. 6 4
23 Catherine X. 6 1
24 Fatiha B. 5 5



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 336 12
2 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 328 10
3 Catherine E. 264 7
4 Manuel S. 236 9
5 Christine T. 🥉 223 9
6 Erwan D K. 209 5
7 Suzy A. 207 4
8 Estelle T. 201 6
9 Jean-Claude U. 🥇 199 5
10 Benoît L. 188 6
11 Raphaël K. 188 2
12 Lucile C-A-S. 181 6
13 Simone D. 180 8
14 Eric C. 172 4
15 Marc-Antoine H. 169 6
16 Halim B. 164 4
17 Nathalie J. 🥉 148 4
18 Marie K. 🥈 馬麗 134 3
19 Frédéric L. 🥉 128 2
20 Richard H. 124 1
21 Fatiha B. 121 5
22 Fabienne R. 109 4
23 Catherine X. 96 1
24 Christophe Z. 🥇 93 3



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Raphaël K. 65 2
2 Christine T. 🥉 40 9
3 Frédéric L. 🥉 40 2
4 Eric C. 36 4
5 Manuel S. 33 9
6 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 31 12
7 Estelle T. 31 6
8 Suzy A. 31 4
9 Fabienne R. 31 4
10 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 30 10
11 Marc-Antoine H. 28 6
12 Fatiha B. 28 5
13 Catherine E. 27 7
14 Erwan D K. 27 5
15 Jean-Claude U. 🥇 27 5
16 Lucile C-A-S. 26 6
17 Marie K. 🥈 馬麗 26 3
18 Benoît L. 25 6
19 Richard H. 24 1
20 Halim B. 23 4
21 Simone D. 21 8
22 Nathalie J. 🥉 21 4
23 Christophe Z. 🥇 21 3
24 Catherine X. 21 1



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Catherine X. -588 1
2 Manuel S. -578 9
3 Fatiha B. -555 5
4 Richard H. -555 1
5 Halim B. -521 4
6 Jean-Claude U. 🥇 -508 5
7 Fabienne R. -505 4
8 Frédéric L. 🥉 -501 2
9 Nathalie J. 🥉 -481 4
10 Eric C. -474 4
11 Marc-Antoine H. -463 6
12 Erwan D K. -463 5
13 Estelle T. -444 6
14 Christophe Z. 🥇 -438 3
15 Lucile C-A-S. -423 6
16 Raphaël K. -402 2
17 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 -378 12
18 Marie K. 🥈 馬麗 -371 3
19 Simone D. -370 8
20 Catherine E. -368 7
21 Benoît L. -335 6
22 Suzy A. -328 4
23 Christine T. 🥉 -315 9
24 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 -217 10



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Benoît L. 22 6
2 Marie K. 🥈 馬麗 22 3
3 Christophe Z. 🥇 22 3
4 Christine T. 🥉 19 9
5 Eric C. 19 4
6 Raphaël K. 19 2
7 Simone D. 18 8
8 Erwan D K. 18 5
9 Frédéric L. 🥉 18 2
10 Lucile C-A-S. 17 6
11 Suzy A. 17 4
12 Catherine X. 17 1
13 Catherine E. 16 7
14 Estelle T. 16 6
15 Fabienne R. 16 4
16 Richard H. 16 1
17 Marc-Antoine H. 15 6
18 Fatiha B. 15 5
19 Nathalie J. 🥉 15 4
20 Halim B. 14 4
21 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 13 10
22 Manuel S. 11 9
23 Jean-Claude U. 🥇 11 5
24 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 10 12



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 9 12
2 Manuel S. 6 9
3 Estelle T. 6 6
4 Suzy A. 6 4
5 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 5 10
6 Christine T. 🥉 4 9
7 Catherine E. 4 7
8 Lucile C-A-S. 4 6
9 Marc-Antoine H. 4 6
10 Erwan D K. 4 5
11 Halim B. 4 4
12 Eric C. 4 4
13 Nathalie J. 🥉 4 4
14 Fabienne R. 3 4
15 Frédéric L. 🥉 3 2
16 Simone D. 2 8
17 Jean-Claude U. 🥇 2 5
18 Benoît L. 1 6
19 Fatiha B. 1 5
20 Marie K. 🥈 馬麗 1 3
21 Christophe Z. 🥇 1 3
22 Raphaël K. 1 2
23 Richard H. 1 1
24 Catherine X. 1 1



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Claire M. 🥉 🥉 🥇 克萊兒 48 12
2 Manuel S. 48 9
3 Lucile C-A-S. 48 6
4 Erwan D K. 48 5
5 Halim B. 48 4
6 Eric C. 48 4
7 Richard H. 48 1
8 Catherine X. 48 1
9 Christine T. 🥉 47 9
10 Simone D. 47 8
11 Catherine E. 47 7
12 Estelle T. 47 6
13 Benoît L. 47 6
14 Jean-Claude U. 🥇 47 5
15 Nathalie J. 🥉 47 4
16 Christophe Z. 🥇 47 3
17 Marc-Antoine H. 46 6
18 Marie K. 🥈 馬麗 46 3
19 Frédéric L. 🥉 46 2
20 Sandra B. 🥈 🥈 🥇 🥈 45 10
21 Suzy A. 45 4
22 Raphaël K. 45 2
23 Fatiha B. 44 5
24 Fabienne R. 43 4