Lyon Open 2025 - - - 22/03/2025 au 23/03/2025
92 joueurs - 23 équipes - 8 pays

Par joueur
Nom joueur Points de table Score
Agnès MEYER-BISCH 14 -20
Agnes RAK 11 -242
Alain XIANG 13 35
Anne ROYET 8 -130
Anne TAVARES 16 305
Annie MANZO 11 66
Bruno DE AGUIAR 22 380
Bruno MANZO 11 -111
Catherine CHAPUY 9 -276
Catherine EBLE 10 29
Cécile LASSAYS 5 -735
Cédric AGUERRE 15 -14
Christian GORKA 9 13
Christiane D ANGELO 9 -307
Christine ROSTIN 12 -185
Clément CUBAYNES 11 -194
Coralie MODESTE 18 513
Cyrille RAK 17 613
Damien CHAREYRE 12 156
Daniela NATALI 13 113
David JOURDAIN 19 553
Duncan BOURQUARD 20 824
Elisa FOSCHI 13 -104
Élise TAPONIER 10 1
Eloïse HEINIS 13 -157
Emilie GODFRIN 17 293
Emmanuelle HUGOT 10 -161
Erwan DE KERGOMMEAUX 14 178
Eva DEMICHEL 17 592
Fanette LAPLAGNE 19 570
Faustin VOISIN 5 -133
Frédéric CHASSOT 10 -37
Frédéric LAY 16 697
Gabriel DESTRIEUX 9 -358
Gabriela SCRIPCARU 6 -699
Gerald VLAMYNCK 14 28
Gérard HÊCHE 15 26
Giacomo FERRUZZI 12 86
Haocen WANG 7 -581
Isabelle BARTHEZ 9 -171
Jack MAIN 13 -199
Jade WAECHTER 10 25
Jean-François PARRIAUD 11 -173
Jean-Louis BARBET 25 788
Julien TALBOT 11 36
Jun LEE 11 -237
Katarzyna CHABELSKA 9 -93
Ksenia TRISHINA 16 45
Lies NAERT 18 418
Lina PICH 7 -436
Loïc DE KERGOMMEAUX 8 -324
Luca GAVELLI 13 163
Luuk VAN BALKUM 16 278
Manuel SANTOS 16 252
Marc-Antoine HOFMANN 12 1
Marie IRLE 8 -362
Marie-Claude ROLAND 10 -395
Marie-France MEYER 9 -615
Marieke VERHEYDEN 12 -319
Marion HOARAU 8 -418
Mélanie MOREAU 7 -12
Monika LESUEUR 6 -750
Morgane DE KERGOMMEAUX 6 -641
Nacera Leila GUEBLI 6 -668
Nathalie DUCROUX 11 -83
Nathalie JACQUART 16 306
Nghia-Khang TRAN 12 -117
Nicolas BAPTISTE 15 246
Olivier BOIVIN 11 164
Olivier DEPRAZ 12 83
Olivier ROY 13 325
Olivier TACHE 17 379
Pascal BALANDRAS 9 -402
Pascale MARTINET 8 -383
Paul MICHELI 16 399
Philipp DASEN 4 -625
Philippe EBLE 6 -507
Romain HERDIER 9 -200
Rosita BONALDO 6 -359
Saiming FUNG 18 784
Sandra BERTHOMMIER 18 613
Séphora MABANDELA 7 -392
Simon YUAN 18 287
Thierry CHARVIN 12 172
Thomas BOUTONNET 15 147
Tine WECKHUYZEN 13 -87
Valérie DOLLE 10 -84
Vasile GHERMAN 17 416
Vincent TAN 17 417
Wilson JANAC 21 859
Yeyin LU 13 83
Yvette NOUVEL 12 52



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Wilson JANAC 42 21
2 Duncan BOURQUARD 41 20
3 Jean-Louis BARBET 39 25
4 Frédéric LAY 39 16
5 Saiming FUNG 38 18
6 Cyrille RAK 36 17
7 Eva DEMICHEL 35 17
8 Vincent TAN 34 17
9 Nicolas BAPTISTE 34 15
10 David JOURDAIN 33 19
11 Sandra BERTHOMMIER 33 18
12 Coralie MODESTE 33 18
13 Olivier TACHE 33 17
14 Luuk VAN BALKUM 33 16
15 Fanette LAPLAGNE 32 19
16 Vasile GHERMAN 32 17
17 Bruno DE AGUIAR 31 22
18 Lies NAERT 31 18
19 Emilie GODFRIN 31 17
20 Paul MICHELI 31 16
21 Olivier DEPRAZ 31 12
22 Élise TAPONIER 31 10
23 Anne TAVARES 30 16
24 Manuel SANTOS 30 16
25 Thomas BOUTONNET 30 15
26 Erwan DE KERGOMMEAUX 30 14
27 Olivier ROY 30 13
28 Marc-Antoine HOFMANN 30 12
29 Olivier BOIVIN 30 11
30 Annie MANZO 30 11
31 Simon YUAN 29 18
32 Nathalie JACQUART 29 16
33 Ksenia TRISHINA 29 16
34 Gerald VLAMYNCK 29 14
35 Luca GAVELLI 29 13
36 Daniela NATALI 29 13
37 Frédéric CHASSOT 29 10
38 Katarzyna CHABELSKA 29 9
39 Cédric AGUERRE 28 15
40 Thierry CHARVIN 28 12
41 Damien CHAREYRE 28 12
42 Eloïse HEINIS 27 13
43 Giacomo FERRUZZI 27 12
44 Nathalie DUCROUX 27 11
45 Bruno MANZO 27 11
46 Jade WAECHTER 27 10
47 Christian GORKA 27 9
48 Gérard HÊCHE 26 15
49 Agnès MEYER-BISCH 26 14
50 Tine WECKHUYZEN 26 13
51 Romain HERDIER 26 9
52 Yeyin LU 25 13
53 Alain XIANG 25 13
54 Jack MAIN 25 13
55 Yvette NOUVEL 25 12
56 Christine ROSTIN 25 12
57 Marieke VERHEYDEN 25 12
58 Jun LEE 25 11
59 Emmanuelle HUGOT 25 10
60 Elisa FOSCHI 24 13
61 Julien TALBOT 24 11
62 Jean-François PARRIAUD 24 11
63 Catherine EBLE 24 10
64 Valérie DOLLE 24 10
65 Anne ROYET 24 8
66 Mélanie MOREAU 24 7
67 Agnes RAK 23 11
68 Loïc DE KERGOMMEAUX 23 8
69 Marion HOARAU 23 8
70 Isabelle BARTHEZ 22 9
71 Catherine CHAPUY 22 9
72 Christiane D ANGELO 22 9
73 Gabriel DESTRIEUX 22 9
74 Séphora MABANDELA 22 7
75 Nghia-Khang TRAN 21 12
76 Clément CUBAYNES 21 11
77 Marie IRLE 21 8
78 Pascale MARTINET 21 8
79 Philippe EBLE 21 6
80 Marie-Claude ROLAND 20 10
81 Lina PICH 20 7
82 Rosita BONALDO 20 6
83 Pascal BALANDRAS 19 9
84 Nacera Leila GUEBLI 19 6
85 Faustin VOISIN 19 5
86 Philipp DASEN 19 4
87 Marie-France MEYER 18 9
88 Gabriela SCRIPCARU 18 6
89 Haocen WANG 17 7
90 Cécile LASSAYS 17 5
91 Monika LESUEUR 15 6
92 Morgane DE KERGOMMEAUX 12 6



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Damien CHAREYRE 80 12
2 Katarzyna CHABELSKA 74 9
3 Paul MICHELI 73 16
4 Yvette NOUVEL 72 12
5 Wilson JANAC 71 21
6 Alain XIANG 70 13
7 Agnes RAK 56 11
8 Fanette LAPLAGNE 53 19
9 Gerald VLAMYNCK 47 14
10 Duncan BOURQUARD 46 20
11 Sandra BERTHOMMIER 46 18
12 Nghia-Khang TRAN 46 12
13 Julien TALBOT 45 11
14 Agnès MEYER-BISCH 44 14
15 Yeyin LU 44 13
16 Nicolas BAPTISTE 43 15
17 Catherine EBLE 43 10
18 Emilie GODFRIN 42 17
19 Thomas BOUTONNET 40 15
20 Coralie MODESTE 38 18
21 Jun LEE 37 11
22 Jean-Louis BARBET 36 25
23 Eva DEMICHEL 35 17
24 Jade WAECHTER 35 10
25 Valérie DOLLE 35 10
26 Giacomo FERRUZZI 34 12
27 Anne ROYET 34 8
28 Morgane DE KERGOMMEAUX 34 6
29 Lies NAERT 33 18
30 Cyrille RAK 33 17
31 Manuel SANTOS 32 16
32 Erwan DE KERGOMMEAUX 32 14
33 Olivier ROY 32 13
34 Gabriel DESTRIEUX 32 9
35 Gabriela SCRIPCARU 32 6
36 David JOURDAIN 31 19
37 Vasile GHERMAN 31 17
38 Nathalie JACQUART 31 16
39 Daniela NATALI 31 13
40 Tine WECKHUYZEN 31 13
41 Jack MAIN 31 13
42 Clément CUBAYNES 31 11
43 Isabelle BARTHEZ 31 9
44 Marion HOARAU 31 8
45 Thierry CHARVIN 30 12
46 Élise TAPONIER 30 10
47 Haocen WANG 30 7
48 Philippe EBLE 30 6
49 Vincent TAN 29 17
50 Luuk VAN BALKUM 29 16
51 Mélanie MOREAU 29 7
52 Lina PICH 29 7
53 Nacera Leila GUEBLI 29 6
54 Bruno DE AGUIAR 28 22
55 Gérard HÊCHE 28 15
56 Cédric AGUERRE 28 15
57 Luca GAVELLI 28 13
58 Marieke VERHEYDEN 28 12
59 Olivier BOIVIN 28 11
60 Nathalie DUCROUX 28 11
61 Pascal BALANDRAS 28 9
62 Pascale MARTINET 28 8
63 Monika LESUEUR 28 6
64 Eloïse HEINIS 27 13
65 Jean-François PARRIAUD 27 11
66 Emmanuelle HUGOT 27 10
67 Marie-Claude ROLAND 27 10
68 Romain HERDIER 27 9
69 Saiming FUNG 26 18
70 Olivier TACHE 26 17
71 Ksenia TRISHINA 26 16
72 Olivier DEPRAZ 26 12
73 Bruno MANZO 26 11
74 Christian GORKA 26 9
75 Catherine CHAPUY 26 9
76 Christiane D ANGELO 26 9
77 Marie-France MEYER 26 9
78 Séphora MABANDELA 26 7
79 Rosita BONALDO 26 6
80 Cécile LASSAYS 26 5
81 Christine ROSTIN 25 12
82 Loïc DE KERGOMMEAUX 25 8
83 Marie IRLE 25 8
84 Philipp DASEN 25 4
85 Anne TAVARES 24 16
86 Annie MANZO 24 11
87 Simon YUAN 23 18
88 Elisa FOSCHI 23 13
89 Faustin VOISIN 23 5
90 Marc-Antoine HOFMANN 22 12
91 Frédéric CHASSOT 21 10
92 Frédéric LAY 19 16



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Katarzyna CHABELSKA -765 9
2 Séphora MABANDELA -693 7
3 Cécile LASSAYS -683 5
4 Erwan DE KERGOMMEAUX -635 14
5 Nacera Leila GUEBLI -617 6
6 Romain HERDIER -616 9
7 Rosita BONALDO -598 6
8 Pascale MARTINET -595 8
9 Christian GORKA -583 9
10 Haocen WANG -569 7
11 Annie MANZO -566 11
12 Jade WAECHTER -562 10
13 Marieke VERHEYDEN -557 12
14 Marie-Claude ROLAND -549 10
15 Olivier ROY -543 13
16 Philipp DASEN -541 4
17 Nghia-Khang TRAN -532 12
18 Philippe EBLE -532 6
19 Nathalie DUCROUX -520 11
20 Gérard HÊCHE -514 15
21 Christine ROSTIN -510 12
22 Emmanuelle HUGOT -507 10
23 Jean-Louis BARBET -499 25
24 Gabriela SCRIPCARU -496 6
25 Catherine EBLE -484 10
26 Manuel SANTOS -482 16
27 Gerald VLAMYNCK -482 14
28 Monika LESUEUR -477 6
29 Élise TAPONIER -476 10
30 Eloïse HEINIS -472 13
31 Valérie DOLLE -472 10
32 Marie IRLE -471 8
33 Bruno MANZO -470 11
34 Frédéric CHASSOT -465 10
35 Olivier BOIVIN -459 11
36 Yvette NOUVEL -457 12
37 Sandra BERTHOMMIER -451 18
38 Coralie MODESTE -450 18
39 Isabelle BARTHEZ -443 9
40 Lina PICH -440 7
41 Marion HOARAU -439 8
42 Julien TALBOT -434 11
43 Olivier DEPRAZ -427 12
44 Thomas BOUTONNET -416 15
45 Marie-France MEYER -416 9
46 Faustin VOISIN -415 5
47 Vincent TAN -412 17
48 Pascal BALANDRAS -411 9
49 Saiming FUNG -409 18
50 Eva DEMICHEL -409 17
51 Daniela NATALI -402 13
52 Duncan BOURQUARD -400 20
53 Thierry CHARVIN -400 12
54 Nicolas BAPTISTE -398 15
55 Christiane D ANGELO -397 9
56 Paul MICHELI -393 16
57 Loïc DE KERGOMMEAUX -393 8
58 Wilson JANAC -392 21
59 Nathalie JACQUART -391 16
60 Luuk VAN BALKUM -389 16
61 Morgane DE KERGOMMEAUX -389 6
62 Agnès MEYER-BISCH -388 14
63 Catherine CHAPUY -387 9
64 Agnes RAK -377 11
65 Elisa FOSCHI -376 13
66 Luca GAVELLI -371 13
67 Damien CHAREYRE -371 12
68 Olivier TACHE -369 17
69 Emilie GODFRIN -361 17
70 Clément CUBAYNES -349 11
71 Giacomo FERRUZZI -348 12
72 Cédric AGUERRE -339 15
73 Cyrille RAK -336 17
74 Jack MAIN -334 13
75 Gabriel DESTRIEUX -334 9
76 Marc-Antoine HOFMANN -323 12
77 Ksenia TRISHINA -320 16
78 Mélanie MOREAU -316 7
79 Bruno DE AGUIAR -315 22
80 Jean-François PARRIAUD -313 11
81 Anne ROYET -313 8
82 Jun LEE -304 11
83 Tine WECKHUYZEN -286 13
84 Simon YUAN -280 18
85 Frédéric LAY -279 16
86 Alain XIANG -271 13
87 Yeyin LU -270 13
88 Fanette LAPLAGNE -249 19
89 Lies NAERT -249 18
90 Anne TAVARES -222 16
91 Vasile GHERMAN -221 17
92 David JOURDAIN -203 19



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Fanette LAPLAGNE 50 19
2 Catherine CHAPUY 49 9
3 Yeyin LU 48 13
4 Morgane DE KERGOMMEAUX 48 6
5 Monika LESUEUR 48 6
6 Alain XIANG 47 13
7 Christiane D ANGELO 47 9
8 Haocen WANG 47 7
9 Bruno DE AGUIAR 46 22
10 Anne TAVARES 46 16
11 Eloïse HEINIS 46 13
12 Clément CUBAYNES 46 11
13 Jun LEE 46 11
14 Agnes RAK 46 11
15 Pascal BALANDRAS 46 9
16 Julien TALBOT 45 11
17 Lies NAERT 44 18
18 Nathalie JACQUART 44 16
19 Jean-François PARRIAUD 44 11
20 Marie-Claude ROLAND 44 10
21 Anne ROYET 44 8
22 Mélanie MOREAU 44 7
23 Gabriela SCRIPCARU 44 6
24 Cédric AGUERRE 43 15
25 Daniela NATALI 43 13
26 Yvette NOUVEL 43 12
27 Loïc DE KERGOMMEAUX 43 8
28 Vasile GHERMAN 42 17
29 Ksenia TRISHINA 42 16
30 Luca GAVELLI 42 13
31 Damien CHAREYRE 42 12
32 Giacomo FERRUZZI 42 12
33 Isabelle BARTHEZ 42 9
34 Faustin VOISIN 42 5
35 David JOURDAIN 41 19
36 Gérard HÊCHE 41 15
37 Marieke VERHEYDEN 41 12
38 Gabriel DESTRIEUX 41 9
39 Sandra BERTHOMMIER 40 18
40 Simon YUAN 40 18
41 Olivier TACHE 40 17
42 Elisa FOSCHI 40 13
43 Marie-France MEYER 40 9
44 Agnès MEYER-BISCH 39 14
45 Tine WECKHUYZEN 39 13
46 Marion HOARAU 39 8
47 Cécile LASSAYS 39 5
48 Cyrille RAK 38 17
49 Christine ROSTIN 38 12
50 Olivier BOIVIN 38 11
51 Catherine EBLE 38 10
52 Valérie DOLLE 38 10
53 Pascale MARTINET 38 8
54 Rosita BONALDO 38 6
55 Nacera Leila GUEBLI 38 6
56 Philipp DASEN 38 4
57 Paul MICHELI 37 16
58 Nghia-Khang TRAN 37 12
59 Lina PICH 37 7
60 Philippe EBLE 37 6
61 Jean-Louis BARBET 36 25
62 Nicolas BAPTISTE 36 15
63 Olivier DEPRAZ 36 12
64 Nathalie DUCROUX 36 11
65 Bruno MANZO 36 11
66 Marie IRLE 36 8
67 Coralie MODESTE 35 18
68 Jack MAIN 35 13
69 Annie MANZO 35 11
70 Séphora MABANDELA 35 7
71 Duncan BOURQUARD 34 20
72 Emilie GODFRIN 34 17
73 Luuk VAN BALKUM 33 16
74 Manuel SANTOS 33 16
75 Thomas BOUTONNET 33 15
76 Jade WAECHTER 33 10
77 Saiming FUNG 32 18
78 Eva DEMICHEL 32 17
79 Frédéric LAY 32 16
80 Christian GORKA 32 9
81 Katarzyna CHABELSKA 32 9
82 Romain HERDIER 32 9
83 Olivier ROY 31 13
84 Thierry CHARVIN 31 12
85 Marc-Antoine HOFMANN 31 12
86 Emmanuelle HUGOT 31 10
87 Vincent TAN 30 17
88 Erwan DE KERGOMMEAUX 30 14
89 Gerald VLAMYNCK 30 14
90 Élise TAPONIER 30 10
91 Frédéric CHASSOT 30 10
92 Wilson JANAC 27 21



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Saiming FUNG 15 18
2 Sandra BERTHOMMIER 14 18
3 Eva DEMICHEL 13 17
4 Vincent TAN 13 17
5 Olivier ROY 13 13
6 Frédéric LAY 12 16
7 Marc-Antoine HOFMANN 12 12
8 Simon YUAN 11 18
9 Olivier TACHE 11 17
10 Anne TAVARES 11 16
11 Thomas BOUTONNET 11 15
12 Marie IRLE 11 8
13 Jean-Louis BARBET 10 25
14 Bruno DE AGUIAR 10 22
15 Wilson JANAC 10 21
16 Lies NAERT 10 18
17 Emilie GODFRIN 10 17
18 Nathalie JACQUART 10 16
19 Manuel SANTOS 10 16
20 Erwan DE KERGOMMEAUX 10 14
21 Luca GAVELLI 10 13
22 Emmanuelle HUGOT 10 10
23 Fanette LAPLAGNE 9 19
24 Cyrille RAK 9 17
25 Vasile GHERMAN 9 17
26 Paul MICHELI 9 16
27 Gérard HÊCHE 9 15
28 Gerald VLAMYNCK 9 14
29 Tine WECKHUYZEN 9 13
30 Damien CHAREYRE 9 12
31 Yvette NOUVEL 9 12
32 Olivier BOIVIN 9 11
33 Catherine EBLE 9 10
34 Jade WAECHTER 9 10
35 Frédéric CHASSOT 9 10
36 Christian GORKA 9 9
37 David JOURDAIN 8 19
38 Coralie MODESTE 8 18
39 Nicolas BAPTISTE 8 15
40 Jack MAIN 8 13
41 Olivier DEPRAZ 8 12
42 Nghia-Khang TRAN 8 12
43 Annie MANZO 8 11
44 Jean-François PARRIAUD 8 11
45 Clément CUBAYNES 8 11
46 Marie-Claude ROLAND 8 10
47 Isabelle BARTHEZ 8 9
48 Rosita BONALDO 8 6
49 Duncan BOURQUARD 7 20
50 Luuk VAN BALKUM 7 16
51 Ksenia TRISHINA 7 16
52 Yeyin LU 7 13
53 Alain XIANG 7 13
54 Elisa FOSCHI 7 13
55 Thierry CHARVIN 7 12
56 Julien TALBOT 7 11
57 Valérie DOLLE 7 10
58 Katarzyna CHABELSKA 7 9
59 Romain HERDIER 7 9
60 Loïc DE KERGOMMEAUX 7 8
61 Pascale MARTINET 7 8
62 Mélanie MOREAU 7 7
63 Séphora MABANDELA 7 7
64 Lina PICH 7 7
65 Philipp DASEN 7 4
66 Agnès MEYER-BISCH 6 14
67 Daniela NATALI 6 13
68 Élise TAPONIER 6 10
69 Christiane D ANGELO 6 9
70 Anne ROYET 6 8
71 Morgane DE KERGOMMEAUX 6 6
72 Giacomo FERRUZZI 5 12
73 Christine ROSTIN 5 12
74 Marieke VERHEYDEN 5 12
75 Nathalie DUCROUX 5 11
76 Catherine CHAPUY 5 9
77 Haocen WANG 5 7
78 Gabriela SCRIPCARU 5 6
79 Monika LESUEUR 5 6
80 Faustin VOISIN 5 5
81 Cédric AGUERRE 4 15
82 Bruno MANZO 4 11
83 Agnes RAK 4 11
84 Gabriel DESTRIEUX 4 9
85 Marie-France MEYER 4 9
86 Marion HOARAU 4 8
87 Nacera Leila GUEBLI 4 6
88 Eloïse HEINIS 3 13
89 Jun LEE 3 11
90 Pascal BALANDRAS 3 9
91 Philippe EBLE 1 6
92 Cécile LASSAYS 1 5