Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 560 10990011 David LORENZO CARRASCO Espagne   77
2 529 10990034 Juan José GARCIA GARCIA Espagne   116
3 521 10990058 David CIUDAD GOMEZ Espagne   15
4 520 10990044 Federico MARTINEZ WANDOSELL Espagne   136
5 519 10990055 José Manuel MORENO PESQUERA Espagne   33
6 519 10990062 Elvira SANCHEZ FUENTES Espagne   40
7 513 10990019 David MARTINEZ GARCIA Espagne   73
8 497 10990048 Marta SORIA CASTELLANO Espagne   93
9 484 10990010 Rafael GALDON MARTINEZ Espagne   218
10 483 10990012 Diana FUENTES CARREÑO Espagne   126
11 479 10990059 Jorge OSUNA OLALLA Espagne   124
12 475 10990052 Marco Antonio OLMOS DOMINGO Espagne   138
13 469 10990042 Inma CUEVAS TORTOSA Espagne   148
14 465 10990061 Ezequiel HERMOSIN Espagne   140
15 460 10990056 Virginia POLONIO BAEYENS Espagne   155
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 449 10990030 Johann BERNAL NARANJO Espagne   28
17 432 10990071 Maria Jose RODRIGUEZ SAN VICENTE Espagne   0
18 427 10990022 Carmen VALBUENA MEDINA Espagne   63
19 421 10990028 Alejandro MARTINEZ FERNANDEZ Espagne   109
20 420 10990021 Domingo GARCIA GARCIA Espagne   240
21 417 10990037 Katia TUNEZ HEREDIA Espagne   94
22 413 10990023 Alberto TURPIN Espagne   267
23 397 10990016 Ivan MAESTRE ROS Espagne   159
24 395 418 259 10990051 Marcos SAN ANTONIO SERRANO Espagne   118 89 103
25 394 10990060 Mario BALLESTER CARACENA Espagne   145
26 383 343 230 10990026 Edgar RUBIO RODILLA Espagne   87 317 202
27 371 10990017 Samuel TUNEZ HEREDIA Espagne   191
28 346 10990054 Alejandro SERRANO VAZQUEZ Espagne   347
29 331 219 157 10990020 Eduardo AMADOR LORENTE Espagne   213 487 350
30 329 10990047 Miguel PASCUAL RAMIREZ Espagne   228
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 325 10990063 Abraham Antonio RIQUELME SANCHEZ Espagne   281
32 309 10990024 Maria Del Mar TUNEZ PEREZ Espagne   264
33 305 425 222 10990025 Maria Del Pilar CASTELLANO RIVAS Espagne   268 169 218
34 276 10990070 David SOLER RECIO Espagne   325
35 265 277 124 10990053 Victor GONZALEZ FUENTE Espagne   371 436 403
36 246 244 105 10990027 Antonio AYLLON Espagne   407 487 447
37 223 357 148 10990057 Luis Eduardo RUBIO RODRIGUEZ Espagne   426 299 362
38 179 444 174 10990039 Ernesto VEGA DE LA IGLESIA SORIA Espagne   515 103 309
39 178 10990088 Anna STEPANOVA Espagne   515
40 140 412 163 10990018 Hector ESCASO GIL Espagne   583 103 343
41 119 10990007 Jose MORENO MERINO Espagne   628
42 36 29 3 10990043 Raul RIOS NAVARRO Espagne   788 791 789
43 14 212 20 10990082 Yeyin LU Espagne   853 524 688

  43 Espagne 

Dernière mise à jour : 26/04/2024