MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 19000035 Dominik JARNO Pologne   893
2 15990168 Vladislav PLYASUNOV Fédération de Russie   880
2 19000114 Itaru SOGA Pologne   860
312 3 38 04040048 Joe-Calberson HUYNH France   396 854 625
4 24000003 - Ema Guest - GRANT MAHONEY   851
320 5 62 04160092 Manuel TERTRE France   240 849 544
6 14990024 Konsta LENSU Finlande   849
7 15990197 Filipp TROCENKO Fédération de Russie   875
7 15990342 Olga ALEKSEEVA Russie   866
7 19000091 Tatsuya IGARASHI Pologne   849
8 08010752 Jeroen CHEN   849
9 19000006 Bartosz ZUK Pologne   841
84 10 8 08010526 Olav SOMMERS   677 840 758
10 15990278 Dmitriy NOVIKOV Fédération de Russie   855
11 15990099 Vladimir BOGDANOV Fédération de Russie   850
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
11 19000039 Artur LIBICH Pologne   832
12 01000148 Junjie WEI Autriche   832
13 01000053 Lena WEINGUNY Autriche   831
37 14 2 10990043 Raul RIOS NAVARRO Espagne   788 829 808
14 15990322 Pavel BOGACHEV Russie   838
15 04160110 Alex LEUNG France   825
15 15990288 Sergey PETRUSCHENKO Fédération de Russie   835
16 10990072 Linxuan HE Espagne   825
10 17 1 07000018 Marco MONTEBELLI Italie   863 824 843
17 20000004 Siarhei TSYVINSKI   831
18 12990014 Sergio MATOS LIMA Portugal   822
19 15990280 Vladimir NADANYAN Fédération de Russie   828
19 19000042 Sonia RADZEWICZ Pologne   821
507 20 99 08010351 John KUIJPERS Pays-Bas   105 802 453
20 15990321 Nikita KOTLOV Russie   824
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
20 19000003 Mateusz WOZNIAK Pologne   815
21 05000006 Junyu WANG Allemagne   812
22 08010750 Junjie YOU   807
23 14990047 Jouni LEHTINEN Finlande   807
23 15020001 Filipp TROCENKO Russie   825
23 15990069 Ilya MONAKOV Fédération de Russie   818
24 04160071 Jérémie PIERARD DE MAUJOUY France   800
24 15990255 Anton NOVIKOV Fédération de Russie   817
25 21000014 Anna ZUBENKO Ukraine   799
26 19000136 Lukasz GOSK Pologne   792
27 02010085 Raphael PELGRIMS Belgique   792
28 21000055 Sveta YAREMENLO Ukraine   792
48 29 6 04040057 Joel RATSIMANDRESY France   755 789 772
30 11990060 Chris ENDICOTT Royaume-Uni   785
31 04310012 Valentin COURTOIS France   784
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
32 15990266 Lubov VOLLERT Fédération de Russie   798
32 21000072 Ekaterina KONDRATENKO Ukraine   780
33 19000093 Roman POWEZKA Pologne   779
34 15990200 Sergey ALESHIN Fédération de Russie   797
34 19000073 Łukasz GRZYBOWSKI Pologne   776
63 35 11 07000155 Oscar PALMISANO Italie   717 773 745
76 36 13 08010731 Sandra VAN WIJNGAARDEN   688 772 730
36 15990171 Daria ILINA Fédération de Russie   795
0 37 130 04160103 Benoît DESSORT France   0 770 385
38 07000177 Loris LANGERI Italie   767
374 39 64 08010436 Pieter POTMEER   308 766 537
40 04320013 Bryan MANCHEZ France   764
40 15990282 Kirill HROMOV Fédération de Russie   789
41 21000067 Anastasiia VEREMENKO Ukraine   763
42 19000144 Urszula SZUDLICH Pologne   757
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
43 02010054 Joel VAN LEUVEN Belgique   757
44 11990044 Martin LESTER Royaume-Uni   756
0 45 137 04990103 Stéphane COMMANS France   0 749 374
46 03000252 Bao ZHENG LIU Danemark   749
46 15990155 Dmitry SIROTKIN Fédération de Russie   779
36 47 7 08010003 Gerda VAN OORSCHOT   789 748 768
47 15020037 Anastasiya STOLBOVA Russie   777
0 48 138 04320026 France   0 748 374
48 15020090 Alyona MATVEEVA Russie   773
49 14990120 Joni ILKKA Finlande   747
49 15990098 Elena GORYACHEVA Fédération de Russie   771
50 19000087 Olga IGARASHI Pologne   745
531 51 133 09990047 Jasper GERMEYS Suède   19 745 382
52 19000140 Szymon NOWICZ Pologne   744
53 01000131 Lukas GERHOLD Autriche   743
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
54 02010058 Arnaud RENARD Belgique   742
55 14990040 Jouni KUITUNEN Finlande   738
56 19000071 Nina POPŁAWSKA Pologne   735
57 02010074 Henri DEVILLEZ Belgique   734
58 08010728 Martijn GULMANS Pays-Bas   733
58 15020014 Elena TITOVA Russie   755
9 59 3 09990088 Emma FAHLSTROM   864 731 797
317 60 84 08010725 Robert BODDE   244 727 485
61 11000010 Arisa TURNER Royaume-Uni   725
20 62 5 07000093 Ombretta TASSINARI Italie   823 724 773
63 05100166 Manuel SCHLICH Allemagne   722
16 64 4 05100153 Timur HAHN Allemagne   844 721 782
64 15020068 Oleg KLIMENKO Russie   743
271 65 67 08010730 Menno DEIJ - VAN RIJSWIJK Pays-Bas   348 720 534
65 15990311 Artem TITOV Fédération de Russie   741
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
66 01000149 Anton LU Autriche   719
66 15020080 Dmitriy BUKHARINOV Russie   740
88 67 20 02010025 Rudi KOPMANIS Belgique   682 718 700
68 03000241 Eskild MIDDELBOE Danemark   712
68 15020074 Natalya USKOVA Russie   738
156 69 36 05900002 Nadine KONIG Allemagne   550 711 630
70 19000154 Bartosz GALECKI Pologne   710
71 19000175 Aleksander ORLIKOWSKI Pologne   705
72 02010057 Nathan GERMEAU Belgique   700
31 73 9 08010411 Ad VAN DER LINDEN   798 699 748
459 73 101 15990235 Leon NIKOLAEV Fédération de Russie   174 730 452
150 74 37 03000156 Sheila HANSEN Danemark   555 697 626
75 21000015 Maksym IVANOV Ukraine   696
76 09990117 Christos CHARALAMPOUS Suède   695
77 08010734 Michael VAN DER SLUIJS Pays-Bas   713
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
77 14990029 Niko NURRO Finlande   694
234 78 60 08010162 Hanneke MOREL   402 693 547
79 15990198 Alexey LEONTIEV Fédération de Russie   724
79 19000085 Tomasz POWEZKA Pologne   691
80 14990115 Ari NYKANEN Finlande   690
80 15990068 Georgy PAVLOV Fédération de Russie   723
81 05000012 Jin ZHEMING Allemagne   690
426 81 66 08010617 Nicole HAASBROEK Pays-Bas   344 726 535
29 82 10 05100100 Sabine MANTEN Allemagne   805 688 746
82 15990305 Anna TITOVA Fédération de Russie   671
226 83 59 04040105 Anthony EA France   421 684 552
84 02010086 Aymeric MASSON Belgique   684
85 15990373 Vasiliy MAKSIMOVSKIY Fédération de Russie   713
85 19000170 Shu HASEGAWA Pologne   682
86 11990105 Jay LI Royaume-Uni   680
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
87 11990133 Anton CHEKANOV Royaume-Uni   679
99 88 27 08010173 Anneke KEYL   660 678 669
89 14990079 Vilhelmiina VIINIKKA Finlande   674
90 11990131 Benjamin SAVOY Royaume-Uni   672
339 91 106 08010187 Cees VAN DEN BRINK   194 672 433
0 92 161 04160112 France   0 671 335
93 21000005 Vitaly BALANYUK Ukraine   668
94 02010089 Haddou KEIL Belgique   667
95 20000005 Anastasiya HRYHARUK   692
95 21000043 Mykhailo NEDOKUSHEV Ukraine   665
96 15020053 Denis KOLPAKOV Russie   691
96 21000068 Oleksii BEZUHLYI Ukraine   664
58 97 21 04090080 Cedric AGUERRE France   736 662 699
28 98 12 04210032 Vasile GHERMAN France   806 662 734
33 99 14 07000131 Maurizio BAGNOLI Italie   796 661 728
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
100 15990164 Dmitriy VOLODIN Fédération de Russie   687
100 19000032 Jacek BORYSIAK Pologne   659
101 03000208 Eigo KAWATANI Danemark   659
102 09990134 Fang HE   658
103 12990015 Fabio QUEIROS Portugal   656
104 04160084 Zeyu SUN France   654
104 09990130 Lave WESTESSON   656
104 15020050 Yana KOZLOVSKAYA Russie   685
105 02010062 Laurent VAMECQ Belgique   656
46 106 18 03000176 Jesper NOHR Danemark   761 655 708
107 19000141 Jacek SPYCHALA Pologne   655
108 09990155 Junxi WANG   653
108 15020063 Pavel SOLYAKOV Russie   681
109 05100182 Ken Nico SCHULTHEISS Allemagne   652
300 110 94 11990016 John DUCKWORTH Royaume-Uni   277 651 464
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
191 111 53 02010039 Jos DERMOUT Belgique   480 650 565
112 01000155 Shen ZILI Autriche   646
112 20000017 Yury KABAK   677
129 113 39 08010412 Pauline VAN DER LINDEN   593 645 619
114 04160081 Julien FOUQUES France   643
115 11990142 Yangdong XIAO Royaume-Uni   640
115 15020094 Alexandr GONCHARENKO Russie   675
116 19000011 Szymon LASOTA Pologne   639
136 117 44 08010737 Ivar BOUWMAN   579 638 608
118 05000008 Ben THOMAS Allemagne   636
55 119 22 08010166 Ans HOOGLAND   741 633 687
119 15990298 Ivan SYCHEV Fédération de Russie   672
120 01000125 Michael DUSLEAG Autriche   633
120 11990098 Piotr BARANOWSKI Royaume-Uni   569
121 19000102 Martyna JEDRYCZKA Pologne   632
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
0 122 169 04530002 France   0 632 316
235 123 65 03000123 Kim IVERSEN Danemark   461 610 535
352 123 125 05000002 Songqing LIN Allemagne   164 631 397
124 11990141 Tom PEARSON Royaume-Uni   630
32 125 17 07000107 Danilo SERIO Italie   797 629 713
126 19000077 Miiosz MELLER Pologne   627
127 10990087 Sergi VILLALOBOS Espagne   626
127 15990333 Kirill POLYAKOV Russie   662
128 05100168 Theresa GOSER Allemagne   624
128 09990052 Mark LEMOINE Suède   577
128 15990173 Dmitriy MISHAKOV Fédération de Russie   662
129 23000005 Konstantin PAKSHAEV   623
241 130 76 01000013 Alexander DOPPELHOFER Autriche   384 622 503
131 11990143 Justin KOH Royaume-Uni   621
131 15020030 Vladimir ZAYAKIN Russie   659
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
132 25000002 Michael VAN DER SLUIJS Roumanie   621
133 15990148 Vladimir KOROBEYNIKOV Fédération de Russie   657
133 19000148 Valentin VINOGRADOV Pologne   620
134 15990046 Mikhail LUGOVKIN Fédération de Russie   656
134 25000001 Rene KHEZAM Roumanie   619
0 135 171 04160109 France   0 617 308
116 136 41 08010727 Jacqueline OUDSHOORN   616 616 616
136 15990284 Yulia LOGINOVA Fédération de Russie   654
137 04160089 Sergio MATOS LIMA France   636
137 04320014 Cécile BLANC France   616
138 14990104 Henri MAKELA Finlande   614
138 15990297 Pavel SOROKIN Fédération de Russie   652
139 15020055 Dmitriy DMITRIEV Russie   651
139 19000145 Jakub TITOW Pologne   611
345 140 113 08010022 Janco ONNINK Pays-Bas   234 609 421
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
140 15990320 Dmitriy LI Russie   649
184 141 58 05900008 Silke BANSEMER Allemagne   498 608 553
193 142 63 02010038 Chris DE ROOCK Belgique   471 608 539
143 05000015 Artem KARAMYSHEV Allemagne   607
144 14990131 Thu DINH Finlande   606
145 05000018 Robert MUNDEL Allemagne   605
146 08010745 Timo HEEMSTRA   603
146 15990258 Yulia BYKOVA Fédération de Russie   636
147 19000067 Marta BINKOWSKA Pologne   603
56 148 26 09990127 Ksenia TRISHINA   738 603 670
149 15020056 Alexey TYURNIN Russie   635
149 19000149 Konrad GORKA Pologne   600
94 150 34 09990044 Petter RANEFALL   666 599 632
151 14990113 Joel SIIRTO Finlande   594
152 11990123 Duy LE Royaume-Uni   594
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
152 15990267 Maria YAKOVLEVA Fédération de Russie   570
21 153 19 08010028 Eveline BROERS   823 591 707
154 11000023 Mark WU Royaume-Uni   587
154 14990142 Mikhail LUGOVKIN Finlande   596
155 22000003 Martin DIVIS République Tchèque   587
156 14990041 Janne HANNIKAINEN Finlande   586
405 157 111 08010505 Sonja MEULENDIJK Pays-Bas   275 580 427
157 20000021 Aliaksei MALCHANAU   628
79 158 35 03000003 Tina CHRISTENSEN Danemark   687 576 631
158 15020010 Valeriya KIM Russie   627
159 19000191 Mateusz WIECZOREK Pologne   573
413 160 164 11990005 Ian FRASER Royaume-Uni   82 571 326
161 10990076 Joaquin Derrac RUS Espagne   570
162 07000164 Alan COLI Italie   570
327 163 122 03000192 Sebastian LAVALLEE Danemark   228 569 398
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
163 20000009 Aliaksandr TANANUSHKA   622
157 164 56 08010613 Marjoleine LIPS   547 568 557
164 15990193 Olga PROSKURIAKOVA Fédération de Russie   621
165 05100096 Matthias KOHLER Allemagne   498
165 17990004 Juraj JERGUS Slovaquie   568
166 19000129 Mateusz MACKOWSKI Pologne   567
6 167 16 07000021 Elena SAVINI Italie   878 562 720
434 168 124 08010171 Bert CLAESSEN Pays-Bas   235 561 398
168 15990371 Anastasiya ROZHKOVA Fédération de Russie   617
169 05100161 Marco RAPPE Allemagne   561
170 02010073 Thibault VROONHOVE Belgique   558
85 171 40 07000088 Carmelita GARRIDO Italie   676 557 616
102 172 46 05100171 Julian NOWAKOWSKI Allemagne   652 556 604
172 20000012 Raziya BIZHANOVA   612
173 25000003 Mihnea PETRATU Roumanie   553
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
174 04160035 Olivier CAO France   553
175 01000146 Patricia JANTSCHER Autriche   553
175 20000014 Siarhei BUTRYS   610
343 176 142 09990110 Niklas JOHANSSON   187 552 369
261 176 75 15990012 Vitaly NOVIKOV Fédération de Russie   477 533 505
177 09990156 Kevin YUSHARYAHYA   551
178 19000101 Jolanta LIBERSKA-ADAMCZEWSKA Pologne   551
0 179 185 04530001 France   0 549 274
180 10990084 Pablo REBOLLO Espagne   549
181 05000011 Hang TIAN Allemagne   547
181 15990150 Pavel PATRIKEEV Fédération de Russie   605
182 05000023 Leandro POBLET Allemagne   547
182 15020096 Sofiya KIM Russie   604
2 183 15 03000049 Freddy CHRISTIANSEN Danemark   900 546 723
184 02010082 Luc RENE DE COTRET Belgique   546
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
542 185 155 15990097 Viktor GRISHIN Fédération de Russie   101 602 351
185 22000027 Martin RYDLAND   544
186 15990147 Oxana VYSHIVANNAYA Fédération de Russie   602
186 19000146 Varvara KULHAYEVA Pologne   542
187 11990085 Mike SHORT Royaume-Uni   542
188 15990274 Viktor KOZLOV Fédération de Russie   600
188 19000052 Piotr MADRECKI Pologne   541
189 02010084 Sophie DELAUCHE Belgique   540
0 190 186 04310079 Julien WARIN France   0 540 270
191 11990059 Shaun DRURY Royaume-Uni   540
65 191 30 24888001 - Ema Guest - WENLONG LI   711 583 647
80 192 43 04090110 Sai Ming FUNG France   686 538 612
192 08010726 Martijn KLAAR Pays-Bas   496
193 08010487 Janny VAN DER MEER   537
183 194 73 03000149 Isabel BAHIANO STEENHOLM Danemark   499 534 516
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
62 194 24 15990042 Arslan MANDJIEV Fédération de Russie   766 595 680
195 05100170 Thai CHUNG Allemagne   533
195 14990055 Kasper KIVIMAKI Finlande   598
196 05000001 Thomas KUHNEL Allemagne   533
197 05100128 Jens SMIKALLA Allemagne   508
197 16000029 Devi G. STECK Suisse   528
198 19000041 Pawei POLANSKI Pologne   527
199 05000032 Aleksandr KARIAKIN Allemagne   526
190 200 77 05000003 Zuokan HU Allemagne   480 526 503
401 201 154 11990006 Gemma SAKAMOTO Royaume-Uni   178 526 352
202 07000145 Daniele CESARINI Italie   526
231 203 88 03000051 Morten ANDERSEN Danemark   423 521 472
203 15020067 Valeriya SHATROVA Russie   581
15 204 23 10990082 Yeyin LU Espagne   845 520 682
205 11990010 Paola BUNGARO Royaume-Uni   520
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
206 12000004 Miguel COSTA Portugal   519
206 15990374 Sergey PODLIPAEV Fédération de Russie   579
207 05100155 Stefanie KAMMER Allemagne   506
207 11990087 Yixuan LIU Royaume-Uni   508
207 14990099 Eemil AIKIO Finlande   518
60 207 25 15990040 Ilya KVASHA Fédération de Russie   769 579 674
270 208 112 03000140 Shi Hua CHEN KOLD Danemark   333 517 425
208 15020003 Ivan ZAREZIN Russie   578
208 19000147 Egor EGOROV Pologne   509
209 09990124 Andy DANG   517
159 210 70 08010168 Dimphy VAN GRINSVEN   537 513 525
211 01000080 Manuel TOMISSER Autriche   487
211 14990112 Ella JUNTTARI Finlande   511
211 15020011 Alexandr KARPOV Russie   574
212 09990141 Max IHREN   511
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
213 11000001 Pavel BOGACHEV Royaume-Uni   510
387 214 187 03000126 Lars THERKELSEN Danemark   27 509 268
215 11990136 Junchen LIU Royaume-Uni   509
216 14990057 Tommi IKONEN Finlande   509
427 217 188 11990020 Richard LANGTRY Royaume-Uni   26 507 266
217 15990381 Maxim PUKH Fédération de Russie   565
218 09990137 Alexandru GOLIC   499
331 219 156 10990020 Eduardo AMADOR LORENTE Espagne   213 487 350
219 14990121 Mikko HANNINEN Finlande   498
220 01000132 Matthias HADOLT Autriche   496
221 02010079 Leonie SERRIER Belgique   495
222 05100146 Markus KRUSE Allemagne   512
222 19000031 Justyna KRUCZEK Pologne   495
223 08010435 Rene KHEZAM   544
223 11990140 Ronan WHITE Royaume-Uni   495
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
223 20000003 Tananushka ULADZIMIR   563
224 19000007 Maria BARANOWSKA Pologne   494
275 225 117 02010052 Lies NAERT Belgique   325 493 409
226 14990044 Henri HAAPSAMO Finlande   492
227 11990086 Hong LI Royaume-Uni   492
227 14990132 Petri HAUSTOLA Finlande   492
228 11000011 Michiko GREEN Royaume-Uni   490
229 02010080 Pierre CHABERT Belgique   490
0 230 198 04160114 France   0 488 244
110 231 52 04090025 Bruno MANZO France   643 488 565
232 19000150 Maxim SHAPARAU Pologne   487
232 21000031 Artem KRYVEZHENKO Ukraine   427
233 02010069 Isabelle BATS Belgique   484
233 05100138 Julia KILLISCH Allemagne   417
234 01000144 Charlene SURILLA Autriche   480
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
117 234 50 04040189 Frederic PETIT France   611 542 576
0 235 203 04160108 France   0 480 240
380 235 173 11990017 Tony HALEY Royaume-Uni   161 449 305
235 15020002 Yuriy TELEGIN Russie   548
180 236 81 08010557 Martin VAN THIEL   503 477 490
237 15020061 Svetlana DEMENTYEVA Russie   547
108 237 55 19000080 Katarzyna CHABELSKA Pologne   646 474 560
238 01000147 Janet WISSUWA Autriche   473
238 15020044 Alexandr BONDAREV Russie   543
239 02010088 Hui XIANG Belgique   469
239 20000002 Pavel VEREBEI   540
240 11990074 Max BOWSHER Royaume-Uni   468
24 241 31 16000035 Thibaut ARNOLD Suisse   817 467 642
242 11990138 Natalia MECNER Royaume-Uni   463
242 14990033 Yuanqi SHAN Finlande   480
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
243 15990340 Alexey ERMOLAEV Russie   535
243 17990009 Tomas SIRON Slovaquie   463
87 244 51 02010043 Tine WECKHUYZEN Belgique   675 463 569
335 245 149 08010580 Foppe BAKKER Pays-Bas   254 461 357
245 20000019 Varvara KULHAYEVA   534
246 14990043 Anne-Mari HAAPSAMO Finlande   461
247 11000021 Krzysztof SOSNICKI Royaume-Uni   461
248 11000002 Daria ILINA Royaume-Uni   460
0 249 211 04530003 France   0 454 227
18 250 32 07000176 Wei De LOU Italie   830 452 641
0 251 212 04160115 France   0 451 225
251 15990152 Ivan MARTYNOV Fédération de Russie   437
293 252 143 04030124 Cecile BARRET France   285 450 367
252 05100131 Florian GEBAUER Allemagne   421
252 15020092 Maxim KISELEV Russie   523
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
252 17990006 Matej KVITKOVIC Slovaquie   387
253 05000019 Jinghan SHI Allemagne   450
253 15020086 Galina KAPGER Russie   523
254 19000153 Konrad OSTROWSKI Pologne   448
255 14990020 Kristiina KUUSELA Finlande   446
255 15020047 Alexandra YANTS Russie   521
259 256 120 09990045 Annika RIDELL   358 444 401
257 07000202 Yuan ZHAN Italie   440
258 02010055 Pierre BEINSTINGEL Belgique   424
176 258 87 05000004 Yufan DONG Allemagne   509 439 474
258 14990056 Kai HEIKKILÄ Finlande   373
258 24000004 - Ema Guest - LOïC ROBERGE   449
259 04160088 Nehuen PENALOZA France   438
456 259 157 15990160 Ksenia SAKSONOVA Fédération de Russie   181 517 349
260 02010056 Piti PHANPANICH Belgique   437
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
261 01000143 Tobias GUT Autriche   442
261 17990007 Matej LABAS Slovaquie   437
262 19000090 Dan SEKIGAWA Pologne   432
263 11990011 Nick DYER Royaume-Uni   430
263 19000086 Julia BULA Pologne   350
264 02010067 Yuhao ZHOU Belgique   429
425 264 148 04040091 Quentin PORCHEROT France   350 367 358
265 01000136 Krisztian DEAK Autriche   449
265 15990133 Andrey ELSHANKIN Fédération de Russie   510
265 19000027 Krzysztof SASINOWSKI Pologne   468
265 23000015 Stian BLAENES   426
309 266 118 05100023 Frauke ROOS Allemagne   418 397 407
266 14990053 Mikko AARNOS Finlande   426
266 19000083 Dmytro SAKHNO Pologne   352
267 01000117 Josua BACHLE Autriche   466
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
267 05100180 Serhii VASYLCHENKO Allemagne   424
0 268 220 04310086 Steven HUE France   0 422 211
268 15990087 Natalia GURKINA Fédération de Russie   368
269 09990133 Joel M. MALMSTEN-GREN   422
270 09990049 Stefan PERSSON Suède   416
270 21000007 Mariia KOZACHOK Ukraine   464
270 23000003 Glenn Ivar HUSOM   427
271 09990068 Karl-Edward EKEBLAD Suède   464
271 15020051 Leonid ROGOZIN Russie   499
271 21000016 Anton YARCHUK Ukraine   411
158 272 86 09990011 Jonas THOREN   546 410 478
272 14990143 Ilia VELIKANOV Finlande   425
272 19000115 Shinichi KIKUCHI Pologne   342
273 05000007 Lanxin ZHANG Allemagne   409
273 15020052 Artyom ILYIN Russie   498
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
274 11990099 Alexey BELOVS Royaume-Uni   408
274 15990426 Nikita KOSOLAPOV Fédération de Russie   497
258 275 131 08010743 Jack MAIN   360 408 384
276 04160073 Jessica HENRY France   393
276 11000006 Joseph JAMES Royaume-Uni   408
276 15990412 Sergei IVSHIN Fédération de Russie   493
277 04300002 Alexis AZOULAI France   433
277 11990081 Sonia YAGI Royaume-Uni   408
277 15990030 Nikita PEROV Fédération de Russie   398
278 05000014 Alisa GLADCHENKO Allemagne   405
278 09990077 Karl ANDERSSON Suède   338
279 04160094 Aurelien FLEURIOT France   423
279 14990088 Juhani HELIO Finlande   392
279 19000066 Jakub BACIC Pologne   405
280 04300022 Karolina TREPINSKA France   403
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
115 281 74 04030091 Wilson Nathanael JANAC France   617 403 510
281 08010029 Sjef STRIK Pays-Bas   328
281 14990094 Veikko LAITAMAKI Finlande   360
516 282 175 04040192 Yann SALMON France   149 459 304
282 04990093 Luc DEBRUN France   426
282 08010707 Ruud CREMERS   398
282 15020017 Valentin TIMOFEEV Russie   484
283 19000171 Michal WALISZEWSKI Pologne   397
284 09990053 Fritioff OLSSEN Suède   339
284 15990292 Maksim ZAKHARENKOV Fédération de Russie   488
284 15990348 Evgeniy DENISOV Fédération de Russie   483
284 19000184 Marta KOCHANSKA Pologne   397
285 15020089 Nikita ZHUCHKOV Russie   482
285 19000111 Pawei KRUK Pologne   392
285 23000011 Morten HERVIK   423
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
504 286 219 04030022 Jean Michel MORISSE France   75 350 212
363 286 196 09990107 Felipe GABOARDI   138 367 252
286 19000167 Pavel DRUZHNIN Pologne   389
287 01000113 Philip EDELMAYER Autriche   386
288 04310040 Pierric WILLEMET France   399
288 14990054 Mimmi LEHTONEN Finlande   384
288 15990347 Sergey KALININ Russie   481
119 289 80 04210023 Veronique BOISSON France   610 383 496
289 15990060 Evgeny ANTONOV Fédération de Russie   429
290 11990082 Katie LAU Royaume-Uni   382
290 15990253 Vitaly BORZONOGOV Fédération de Russie   478
154 290 91 16000007 Frederic CHASSOT Suisse   552 381 466
41 291 49 05100124 Peter BEESE Allemagne   774 381 577
291 20000007 Tatsiana MIKHALCHENIA   478
292 05100147 Waldemar LAUBE Allemagne   372
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
292 19000182 Maciej SZOSTAK Pologne   380
293 04300001 Alexandre ANNABI France   313
326 293 174 09990128 Jacob SAMUELSSON   230 379 304
293 11990050 Michael DONAGHY Royaume-Uni   417
293 14990071 Hannaliina PAAVOSEPPÄ Finlande   413
302 294 165 08010712 Chris OFFERMANS   272 378 325
295 19000152 Jakub CZARKOWSKI Pologne   378
295 21000026 Dmitriy VARCHENKO Ukraine   403
296 14990111 Essi VIINIKKA Finlande   377
297 05000009 Christopher MIELKE Allemagne   377
297 05100130 Simon NAARMANN Allemagne   334
297 11990109 Maria CHAPMAN Royaume-Uni   383
254 298 140 05100016 Monika JENJAHN Allemagne   369 375 372
298 05100160 Pia LEDWIG Allemagne   378
268 299 152 08010271 Trees MEIJER   337 373 355
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
299 15990256 Fedor GALKIN Fédération de Russie   438
300 01000127 Dominik HAMMERL Autriche   370
300 11990073 Tom WOOD Royaume-Uni   316
300 11990100 Russell CHAN Royaume-Uni   364
300 23000004 Lars MELAND   342
301 12000003 Diogo AMORES Portugal   368
301 14990049 Einari LAVASTE Finlande   351
301 15990345 Vikmar CHEKAN Fédération de Russie   466
302 01000139 Alexander HUBER Autriche   472
0 302 231 04300031 France   0 367 183
302 21000033 Vyacheslav KULINICH Ukraine   342
303 04240014 Kevin CHAU France   367
303 05100072 Ilka STUMMEYER Allemagne   372
303 05100169 Jonas FRINGS Allemagne   346
303 15990062 Oleg ERENTSOV Fédération de Russie   463
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
