Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 555 01000048 Alexander WANKMULLER Autriche   94
2 540 01000098 Lukas PUSCHMANN Autriche   134
3 535 01000126 Michael STEININGER Autriche   124
4 514 01000100 Peter HAMILTON Autriche   208
5 508 01000118 Darja DUJMOVIC Autriche   4
6 496 01000058 Chang XUE Autriche   70
7 481 01000082 Philipp TONCAR Autriche   51
8 454 480 246 01000106 Andrea BRUNNSTEINER Autriche   265 20 142
9 478 01000120 Marco KRETSCHMER Autriche   220
10 469 01000111 Dominik EDER Autriche   0
11 453 01000141 Susanna SCHWARZ Autriche   110
12 445 01000055 Verena BERG Autriche   137
13 445 01000142 Justin HOLMES Autriche   92
14 433 01000153 Martin MAUDER Autriche   157
15 431 01000066 Birgitt RUPP Autriche   158
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 418 01000091 Jenifer KRAWARIK Autriche   315
17 418 01000121 Eugen LOSCHNAUER Autriche   287
18 416 01000067 Tanja WANKMULLER Autriche   331
19 413 01000101 Michael DANGL Autriche   194
20 439 408 252 01000108 Matthias TRINKL Autriche   95 169 132
21 400 01000152 Martin SCHURZ Autriche   224
22 388 01000134 Matthias REICH-ROHRWIG Autriche   335
23 387 01000129 Yecheng LI Autriche   260
24 384 01000151 Martin PFLUG Autriche   246
25 367 01000107 Roland MAIER Autriche   212
26 360 01000122 Dominik FANGL Autriche   375
27 360 01000145 Florian ZOUBEK Autriche   286
28 357 01000103 Martin MEISCHEL Autriche   179
29 341 01000079 Manuel REISINGER Autriche   227
30 330 01000154 Elmar MOHSENZADA Autriche   342
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 302 01000139 Alexander HUBER Autriche   472
32 287 01000136 Krisztian DEAK Autriche   409
33 267 01000117 Josua BACHLE Autriche   466
34 267 01000127 Dominik HAMMERL Autriche   448
35 261 01000143 Tobias GUT Autriche   442
36 234 01000132 Matthias HADOLT Autriche   496
37 211 01000080 Manuel TOMISSER Autriche   487
38 190 01000113 Philip EDELMAYER Autriche   550
39 186 01000147 Janet WISSUWA Autriche   551
40 182 01000146 Patricia JANTSCHER Autriche   553
41 155 01000144 Charlene SURILLA Autriche   592
42 118 01000155 Shen ZILI Autriche   646
43 247 117 70 01000013 Alexander DOPPELHOFER Autriche   405 649 527
44 105 01000125 Michael DUSLEAG Autriche   661
45 97 01000149 Anton LU Autriche   676
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 18 01000131 Lukas GERHOLD Autriche   829
47 16 01000053 Lena WEINGUNY Autriche   834
48 11 01000148 Junjie WEI Autriche   841

  48 Autriche 

Dernière mise à jour : 26/04/2024